| 2019重庆公务员考试信息汇总 | |||
| 招考公告(1327人) | 职位表下载 | 各区县职位表 | 考试大纲 |
| 报名入口 | 报名推荐表 | 专业目录 | 报考指南 |
| 信息汇总 | 考试时间 | 常见问题 | 课程咨询 |
点击查看>>>2019重庆公务员报名人数_重庆市考报名人数统计汇总
2019重庆公务员考试报名入口于3月24日早上9:00开通,一直到3月29日18:00结束,考生可登录重庆人事考试网注册报名。报考者只能报考一个职位,笔试时间4月20日。
点击进入>>2019重庆公务员考试报名入口
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗1 | 384 | 262 | 92 |
| 市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗2 | 376 | 280 | 101 |
| 市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗3 | 209 | 145 | 43 |
| 市老干部休养所(参照) | 理论研究和教育 | 27 | 20 | 5 |
| 市老干部休养所(参照) | 综合管理 | 126 | 86 | 29 |
| 市老干部活动中心(参照) | 综合文秘 | 145 | 110 | 45 |
| 市教委办公室 | 文秘 | 43 | 31 | 12 |
| 市教委民办教育处 | 民办教育综合管理 | 58 | 45 | 22 |
| 市教委宣传思想政治教育处 | 高校思想政治工作管理 | 11 | 9 | 4 |
| 市教委语言文字管理办公室 | 语言文字工作管理 | 59 | 43 | 18 |
| 市教委国际合作与交流处 | 教育国际合作与交流管理 | 46 | 36 | 13 |
| 市公安局刑侦总队 | 基层综合管理岗 | 7 | 5 | 3 |
| 市公安局水上分局 | 基层警务技术岗(法医) | 0 | 0 | 0 |
| 渝中区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 5 | 4 | 1 |
| 渝中区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 11 | 9 | 2 |
| 渝中区公安分局 | 基层综合管理岗3(财会) | 6 | 3 | 1 |
| 渝中区公安分局 | 基层警务技术岗1(弹药工程) | 15 | 13 | 6 |
| 渝中区公安分局 | 基层警务技术岗2(刑事图像技术) | 7 | 6 | 1 |
| 渝中区公安分局 | 基层警务技术岗3(经济侦查分析) | 4 | 4 | 1 |
| 大渡口区公安分局 | 基层综合管理岗(金融) | 10 | 7 | 3 |
| 大渡口区公安分局 | 基层警务技术岗(网络安全管理) | 10 | 7 | 4 |
| 江北区公安分局 | 基层综合管理岗(金融) | 37 | 33 | 14 |
| 江北区公安分局 | 基层警务技术岗1(交通安全技术) | 17 | 15 | 4 |
| 江北区公安分局 | 基层警务技术岗2(网络安全管理) | 17 | 9 | 2 |
| 江北区公安分局 | 基层警务技术岗3(信息通信) | 62 | 45 | 17 |
| 江北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 34 | 26 | 8 |
| 江北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 97 | 68 | 26 |
| 江北区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 68 | 51 | 16 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 16 | 12 | 6 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层综合管理岗2(财会) | 10 | 10 | 4 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层综合管理岗3(语言翻译) | 4 | 4 | 3 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术岗1 | 36 | 34 | 14 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术岗2(法医) | 18 | 16 | 5 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术岗3(网络安全管理) | 15 | 13 | 5 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 27 | 21 | 6 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 7 | 7 | 3 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗2(财会) | 3 | 2 | 1 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗3(审计) | 7 | 5 | 4 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗4(新闻采编) | 7 | 6 | 3 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 8 | 6 | 2 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层警务技术岗2(网络安全管理) | 30 | 17 | 5 |
| 南岸区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 28 | 20 | 10 |
| 南岸区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 94 | 71 | 25 |
| 南岸区公安分局 | 基层综合管理岗3(财会) | 27 | 20 | 14 |
| 南岸区公安分局 | 基层警务技术岗1(网络安全管理) | 21 | 16 | 7 |
| 南岸区公安分局 | 基层警务技术岗2(信息通信) | 38 | 27 | 11 |
| 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 48 | 43 | 18 |
| 北碚区公安分局 | 基层综合管理岗(财会) | 11 | 8 | 0 |
| 北碚区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 6 | 4 | 0 |
| 北碚区公安分局 | 基层警务技术岗2(网络安全管理) | 10 | 8 | 3 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 5 | 3 | 1 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 3 | 3 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗3(财会) | 3 | 2 | 1 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗4(审计) | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层警务技术岗1(交通安全技术) | 14 | 14 | 1 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层警务技术岗2(刑事图像技术) | 1 | 1 | 0 |
| 渝北区公安分局 | 基层综合管理岗 | 52 | 38 | 20 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗1(网络安全管理) | 15 | 9 | 3 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗2(信息通信) | 42 | 31 | 14 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗3(刑事图像技术) | 20 | 16 | 7 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗4(经济侦查分析) | 7 | 7 | 1 |
| 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 40 | 33 | 5 |
| 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 15 | 7 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 15 | 11 | 4 |
| 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗3 | 7 | 6 | 3 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 0 | 0 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗2(交通安全技术) | 9 | 3 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗3(网络安全管理) | 11 | 10 | 5 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗4(经济侦查分析) | 51 | 49 | 2 |
| 双桥经开区公安分局 | 基层综合管理岗1(财会) | 7 | 4 | 1 |
| 双桥经开区公安分局 | 基层综合管理岗2(审计) | 0 | 0 | 0 |
| 双桥经开区公安分局 | 基层警务技术岗(信息通信) | 9 | 7 | 4 |
| 两江新区公安分局 | 基层警务技术岗1(网络安全管理) | 11 | 10 | 3 |
| 两江新区公安分局 | 基层警务技术岗2(经济侦查分析) | 23 | 18 | 7 |
| 市救助管理站(参照) | 救助管理 | 122 | 90 | 29 |
| 市救助管理站(参照) | 医生 | 19 | 12 | 3 |
| 市救助管理站(参照) | 会计 | 23 | 14 | 5 |
| 南川监狱 | 管教职位1 | 17 | 10 | 4 |
| 南川监狱 | 管教职位2 | 7 | 6 | 1 |
| 南川监狱 | 管教职位3 | 3 | 2 | 2 |
| 南川监狱 | 管教职位4 | 2 | 1 | 0 |
| 南川监狱 | 管教职位5 | 18 | 15 | 5 |
| 凤城监狱 | 管教职位6 | 6 | 4 | 2 |
| 凤城监狱 | 狱医职位1 | 22 | 17 | 6 |
| 涪陵监狱 | 管教职位7 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵监狱 | 管教职位8 | 7 | 7 | 4 |
| 涪陵监狱 | 管教职位9 | 11 | 9 | 2 |
| 永川监狱 | 管教职位10 | 7 | 6 | 3 |
| 永川监狱 | 管教职位11 | 7 | 4 | 2 |
| 女子监狱 | 狱医职位2 | 19 | 15 | 3 |
| 女子监狱 | 管教职位12 | 62 | 48 | 21 |
| 长康监狱 | 狱医职位3 | 0 | 0 | 0 |
| 长康监狱 | 狱医职位4 | 2 | 1 | 0 |
| 长康监狱 | 狱医职位5 | 0 | 0 | 0 |
| 长康监狱 | 狱医职位6 | 1 | 1 | 1 |
| 长康监狱 | 狱医职位7 | 5 | 4 | 0 |
| 武陵监狱 | 管教职位13 | 3 | 3 | 1 |
| 武陵监狱 | 管教职位14 | 5 | 3 | 2 |
| 武陵监狱 | 管教职位15 | 11 | 6 | 1 |
| 武陵监狱 | 管教职位16 | 11 | 9 | 3 |
| 武陵监狱 | 管教职位17 | 7 | 6 | 4 |
| 武陵监狱 | 管教职位18 | 32 | 25 | 10 |
| 武陵监狱 | 狱医职位8 | 46 | 42 | 12 |
| 市地质矿产勘查开发局(参照)规划发展处 | 地质勘查项目管理 | 81 | 63 | 22 |
| 市地质矿产勘查开发局(参照)地质科技信息处 | 科技项目管理 | 41 | 32 | 11 |
| 市地质矿产勘查开发局(参照)安全保卫处 | 安全生产监督管理 | 77 | 67 | 14 |
| 市审计局机关处室 | 财政财务审计1 | 44 | 30 | 8 |
| 市审计局机关处室 | 财政财务审计2 | 56 | 40 | 18 |
| 万州区审计局 | 财政财务审计 | 94 | 70 | 29 |
| 万州区审计局 | 投资审计 | 24 | 18 | 9 |
| 黔江区审计局 | 财政财务审计 | 17 | 16 | 8 |
| 黔江区审计局 | 投资审计 | 17 | 11 | 2 |
| 黔江区审计局 | 计算机审计 | 15 | 12 | 8 |
| 涪陵区审计局 | 投资审计 | 23 | 17 | 8 |
| 涪陵区审计局 | 计算机审计 | 7 | 3 | 0 |
| 渝中区审计局 | 财政财务审计 | 20 | 16 | 7 |
| 江北区审计局 | 财政财务审计 | 25 | 19 | 5 |
| 渝北区审计局 | 财政财务审计1 | 18 | 13 | 3 |
| 渝北区审计局 | 财政财务审计2 | 50 | 40 | 24 |
| 合川区审计局 | 财政财务审计 | 41 | 32 | 12 |
| 江津区审计局 | 财政财务审计 | 71 | 55 | 24 |
| 永川区审计局 | 财政财务审计 | 14 | 10 | 2 |
| 南川区审计局 | 财政财务审计 | 8 | 7 | 1 |
| 铜梁区审计局 | 财政财务审计 | 11 | 10 | 6 |
| 荣昌区审计局 | 投资审计 | 25 | 21 | 11 |
| 武隆区审计局 | 财政财务审计 | 53 | 43 | 16 |
| 武隆区审计局 | 投资审计 | 8 | 6 | 3 |
| 开州区审计局 | 财政财务审计 | 12 | 10 | 5 |
| 开州区审计局 | 计算机审计 | 15 | 11 | 4 |
| 垫江县审计局 | 财政财务审计 | 47 | 39 | 20 |
| 垫江县审计局 | 投资审计 | 27 | 18 | 5 |
| 云阳县审计局 | 财政财务审计 | 84 | 57 | 23 |
| 丰都县审计局 | 财政财务审计 | 15 | 12 | 3 |
| 巫溪县审计局 | 财政财务审计 | 39 | 11 | 4 |
| 巫山县审计局 | 投资审计 | 7 | 5 | 4 |
| 巫山县审计局 | 文秘 | 3 | 2 | 0 |
| 石柱县审计局 | 财政财务审计 | 26 | 18 | 8 |
| 彭水县审计局 | 财政财务审计 | 17 | 10 | 1 |
| 万州区审计中心(参照) | 投资审计 | 7 | 3 | 1 |
| 江北区审计中心(参照) | 计算机审计 | 12 | 10 | 5 |
| 北碚区审计中心(参照) | 计算机审计 | 5 | 2 | 1 |
| 长寿区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 29 | 20 | 6 |
| 永川区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 2 | 1 | 0 |
| 璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 26 | 19 | 5 |
| 潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 37 | 32 | 18 |
| 梁平区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 12 | 7 | 3 |
| 城口县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 7 | 7 | 3 |
| 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 5 | 3 | 1 |
| 云阳县审计中心(参照) | 投资审计 | 13 | 7 | 2 |
| 丰都县审计中心(参照) | 计算机审计 | 5 | 3 | 2 |
| 丰都县审计中心(参照) | 投资审计 | 13 | 11 | 6 |
| 忠县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 9 | 8 | 7 |
| 巫山县审计中心 (参照) | 财政财务审计 | 2 | 2 | 1 |
| 巫山县审计中心 (参照) | 计算机审计 | 4 | 4 | 2 |
| 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计 | 11 | 8 | 5 |
| 彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 6 | 4 | 2 |
| 彭水县审计中心(参照) | 计算机审计 | 3 | 3 | 1 |
| 市政府外办 | 翻译岗1 | 10 | 9 | 4 |
| 市政府外办 | 翻译岗2 | 6 | 5 | 1 |
| 市贸促会贸易促进部 | 国际贸易促进 | 28 | 21 | 11 |
| 市供销社办公室(参照) | 信息管理 | 28 | 23 | 11 |
| 市供销社审计处(参照) | 审计监督 | 10 | 7 | 1 |
| 市供销社企业管理处(参照) | 流通发展规划 | 52 | 36 | 19 |
| 市供销社财会处(参照) | 金融管理 | 36 | 29 | 13 |
| 市残联权益保障部 | 综合管理 | 21 | 16 | 6 |
| 民盟重庆市委员会 | 财务管理 | 23 | 21 | 8 |
| 民盟重庆市委员会 | 综合管理 | 137 | 102 | 41 |
| 农工党重庆市委会 | 综合管理 | 97 | 62 | 20 |
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 万盛经开区行政服务中心(参照) | 财务管理 | 6 | 4 | 4 |
| 万盛经开区离退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 32 | 22 | 8 |
| 万盛经开区救助管理站(参照) | 救助管理 | 69 | 62 | 10 |
| 万盛经开区最低生活保障事务中心(参照) | 低保管理 | 46 | 33 | 13 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 财务管理 | 8 | 7 | 1 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 文秘 | 9 | 5 | 1 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 综合管理 | 19 | 15 | 6 |
| 万盛经开区环境行政执法支队(参照) | 行政执法 | 3 | 2 | 1 |
| 万盛经开区环境行政执法支队(参照) | 财务管理 | 4 | 2 | 2 |
| 万盛经开区水务行政执法大队(参照) | 工程管理 | 7 | 5 | 4 |
| 万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) | 行政执法 | 38 | 19 | 9 |
| 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) | 安全管理 | 22 | 17 | 8 |
| 万盛经开区煤矿安全生产监督管理站(参照) | 综合管理 | 26 | 21 | 12 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 财务管理 | 4 | 4 | 2 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 综合管理1 | 9 | 7 | 3 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 综合管理2 | 7 | 6 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理1 | 61 | 48 | 23 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理2 | 46 | 36 | 16 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理3 | 35 | 26 | 12 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理4 | 27 | 21 | 10 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理5 | 45 | 33 | 16 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理6 | 32 | 22 | 12 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理7 | 35 | 23 | 11 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理8 | 26 | 19 | 10 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理9 | 20 | 16 | 6 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理10 | 11 | 5 | 2 |
| 万州区街道机关 | 综合管理1 | 125 | 85 | 20 |
| 万州区街道机关 | 综合管理2 | 81 | 60 | 29 |
| 万州区街道机关 | 综合管理3 | 71 | 55 | 29 |
| 万州区街道机关 | 综合管理4 | 78 | 58 | 16 |
| 万州区街道机关 | 综合管理5 | 51 | 40 | 20 |
| 万州区街道机关 | 综合管理6 | 103 | 80 | 34 |
| 万州区纪委监委 | 基层监察1 | 20 | 17 | 8 |
| 万州区纪委监委 | 基层监察2 | 13 | 10 | 5 |
| 万州区交通局 | 交通建设管理 | 18 | 15 | 8 |
| 万州区住房和城乡建设委员会 | 工程质量监管 | 31 | 22 | 11 |
| 万州区农业农村委员会 | 农田水利工程 | 16 | 13 | 7 |
| 万州区生态环境局 | 综合管理 | 76 | 61 | 32 |
| 万州区规划和自然资源局 | 规划和自然资源管理 | 34 | 27 | 13 |
| 万州区应急管理局 | 应急管理1 | 59 | 47 | 24 |
| 万州区应急管理局 | 应急管理2 | 21 | 17 | 8 |
| 万州区应急管理局 | 应急管理3 | 6 | 4 | 2 |
| 万州区应急管理局 | 应急管理4 | 48 | 39 | 15 |
| 万州区卫生健康委员会 | 医政医管 | 61 | 53 | 22 |
| 万州区医疗保障局 | 医疗服务监管 | 10 | 9 | 1 |
| 渝东经济技术开发区管理委员会 | 工程设计 | 3 | 3 | 1 |
| 万州区司法局 | 司法助理员1 | 28 | 17 | 7 |
| 万州区司法局 | 司法助理员2 | 20 | 14 | 4 |
| 万州区司法局 | 司法助理员3 | 14 | 11 | 4 |
| 万州区委党校(参照) | 综合管理 | 32 | 26 | 7 |
| 万州区委组织部电教中心(参照) | 综合管理 | 26 | 20 | 6 |
| 万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理 | 19 | 17 | 7 |
| 万州区计划生育协会(参照) | 综合管理 | 9 | 8 | 5 |
| 万州区殡葬管理所(参照) | 殡葬执法 | 5 | 4 | 1 |
| 万州区社会经济调查队(参照) | 统计管理 | 30 | 21 | 9 |
| 万州区供销合作社(参照) | 经济管理 | 31 | 21 | 9 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法1 | 14 | 10 | 2 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法2 | 13 | 9 | 3 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法3 | 14 | 10 | 4 |
| 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法4 | 9 | 8 | 4 |
| 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理 | 46 | 36 | 6 |
| 万州区会计委派管理中心(参照) | 会计委派管理 | 12 | 9 | 4 |
| 万州区接待处(参照) | 造价管理 | 13 | 8 | 6 |
| 万州区接待处(参照) | 接待管理 | 32 | 24 | 10 |
| 黔江区杉岭乡人民政府 | 人武岗位 | 66 | 45 | 20 |
| 黔江区杉岭乡人民政府 | 农业农村岗 | 4 | 1 | 0 |
| 黔江区鹅池镇人民政府 | 人武岗位 | 69 | 50 | 24 |
| 黔江区鹅池镇人民政府 | 农业农村岗 | 5 | 3 | 0 |
| 黔江区白石乡人民政府 | 社会事业岗 | 6 | 4 | 0 |
| 黔江区蓬东乡人民政府 | 社会事业岗 | 9 | 7 | 0 |
| 黔江区黎水镇人民政府 | 社会事业岗 | 5 | 2 | 0 |
| 黔江区黎水镇人民政府 | 农业农村岗 | 2 | 2 | 1 |
| 黔江区黄溪镇人民政府 | 农业农村岗 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江区石家镇人民政府 | 农业农村岗 | 4 | 0 | 0 |
| 黔江区太极乡人民政府 | 农业农村岗 | 5 | 1 | 1 |
| 黔江区金洞乡人民政府 | 农业农村岗 | 1 | 1 | 0 |
| 黔江区新华乡人民政府 | 农业农村岗 | 2 | 0 | 0 |
| 黔江区石会镇人民政府 | 城乡建设岗 | 7 | 7 | 3 |
| 黔江区黑溪镇人民政府 | 城乡建设岗 | 8 | 6 | 2 |
| 黔江区马喇镇人民政府 | 城乡建设岗 | 11 | 7 | 2 |
| 黔江区阿蓬江镇人民政府 | 商贸旅游岗 | 12 | 9 | 6 |
| 黔江区邻鄂镇人民政府 | 商贸旅游岗 | 8 | 8 | 5 |
| 黔江区水市乡人民政府 | 商贸旅游岗 | 21 | 17 | 6 |
| 黔江区沙坝乡人民政府 | 商贸旅游岗 | 13 | 9 | 2 |
| 黔江区城东街道办事处 | 城市管理岗 | 18 | 12 | 6 |
| 黔江区城南街道办事处 | 城市管理岗 | 2 | 2 | 1 |
| 黔江区科协 | 综合管理岗 | 22 | 12 | 3 |
| 黔江区财政局 | 综合管理岗 | 42 | 30 | 16 |
| 黔江区农业农村委 | 综合管理岗 | 44 | 34 | 18 |
| 黔江区商务委员会 | 综合管理岗 | 25 | 17 | 10 |
| 黔江区市场监督管理局 | 综合管理岗1 | 25 | 18 | 9 |
| 黔江区市场监督管理局 | 综合管理岗2 | 62 | 47 | 24 |
| 黔江区民政局 | 综合管理岗 | 39 | 27 | 11 |
| 黔江区招商投资促进局 | 综合管理岗 | 34 | 23 | 9 |
| 黔江区司法局 | 乡镇司法助理员1 | 8 | 7 | 4 |
| 黔江区司法局 | 乡镇司法助理员2 | 4 | 4 | 4 |
| 黔江区环境行政执法支队(参照) | 综合管理岗 | 32 | 22 | 10 |
| 黔江区法律援助中心(参照) | 综合管理岗 | 5 | 3 | 0 |
| 黔江区安全生产监察执法支队(参照) | 安全综合监管岗 | 7 | 7 | 3 |
| 黔江区委党校(参照) | 综合管理岗 | 11 | 10 | 1 |
| 涪陵区珍溪镇人民政府 | 财务管理 | 6 | 5 | 2 |
| 涪陵区蔺市镇人民政府 | 综合管理1 | 14 | 8 | 2 |
| 涪陵区蔺市镇人民政府 | 综合管理2 | 12 | 7 | 1 |
| 涪陵区清溪镇人民政府 | 综合管理 | 21 | 16 | 9 |
| 涪陵区焦石镇人民政府 | 综合管理 | 2 | 1 | 0 |
| 涪陵区焦石镇人民政府 | 财务会计 | 2 | 1 | 1 |
| 涪陵区南沱镇人民政府 | 财务管理 | 7 | 5 | 4 |
| 涪陵区南沱镇人民政府 | 综合管理 | 3 | 2 | 0 |
| 涪陵区马武镇人民政府 | 规划建设 | 7 | 4 | 2 |
| 涪陵区青羊镇人民政府 | 综合管理 | 12 | 8 | 1 |
| 涪陵区青羊镇人民政府 | 财务管理 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵区百胜镇人民政府 | 综合管理 | 4 | 3 | 1 |
| 涪陵区百胜镇人民政府 | 财务管理 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵区同乐乡人民政府 | 会计 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵区增福乡人民政府 | 财务管理 | 0 | 0 | 0 |
| 涪陵区增福乡人民政府 | 规划管理 | 3 | 1 | 0 |
| 涪陵区大顺乡人民政府 | 规划管理 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵区大顺乡人民政府 | 财务管理 | 3 | 0 | 0 |
| 涪陵区武陵山乡人民政府 | 财务会计 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵区罗云乡人民政府 | 城镇建设 | 5 | 4 | 2 |
| 涪陵区大木乡人民政府 | 综合管理 | 2 | 2 | 0 |
| 涪陵区敦仁街道办事处 | 综合管理 | 17 | 11 | 5 |
| 涪陵区江东街道办事处 | 文秘 | 5 | 3 | 0 |
| 涪陵区江东街道办事处 | 行政管理 | 10 | 7 | 2 |
| 涪陵区江东街道办事处 | 农业经济 | 2 | 0 | 0 |
| 涪陵区崇义街道办事处 | 财务管理 | 6 | 4 | 4 |
| 涪陵区江北街道办事处 | 会计 | 2 | 2 | 2 |
| 涪陵区荔枝街道办事处 | 财务管理 | 6 | 4 | 1 |
| 涪陵区荔枝街道办事处 | 建筑 | 10 | 8 | 3 |
| 涪陵区白涛街道办事处 | 会计 | 3 | 1 | 0 |
| 涪陵区白涛街道办事处 | 规划建筑 | 4 | 3 | 2 |
| 涪陵区委组织部 | 党建管理 | 8 | 8 | 4 |
| 涪陵区纪委监委 | 综合管理 | 16 | 14 | 6 |
| 涪陵区纪委监委 | 监督调查处置 | 4 | 3 | 2 |
| 涪陵区纪委监委 | 执纪监督 | 3 | 3 | 1 |
| 涪陵区委统战部 | 综合管理 | 12 | 5 | 3 |
| 涪陵区委网信办 | 网络管理 | 37 | 24 | 7 |
| 涪陵区妇联 | 综合管理 | 23 | 17 | 5 |
| 涪陵区教委 | 文秘 | 8 | 6 | 4 |
| 涪陵区教委 | 基教研究 | 26 | 21 | 6 |
| 涪陵区经济信息委 | 综合管理 | 27 | 21 | 8 |
| 涪陵区经济信息委 | 会计 | 4 | 3 | 2 |
| 涪陵区财政局 | 财政管理 | 33 | 26 | 9 |
| 涪陵区文化旅游委 | 综合管理 | 163 | 111 | 46 |
| 涪陵区交通局 | 港航管理 | 43 | 29 | 12 |
| 涪陵区交通局 | 综合管理 | 13 | 10 | 5 |
| 涪陵区发展改革委 | 综合管理 | 15 | 13 | 7 |
| 涪陵区统计局 | 统计调查 | 23 | 20 | 5 |
| 涪陵区农业农村委 | 综合管理 | 6 | 6 | 3 |
| 涪陵区农业农村委 | 乡村振兴 | 16 | 10 | 6 |
| 涪陵区商务委 | 文秘 | 2 | 1 | 0 |
| 涪陵区医保局 | 医疗保障管理 | 16 | 14 | 4 |
| 涪陵区物流办 | 物流发展规划 | 14 | 9 | 3 |
| 涪陵区人力社保局 | 财务管理 | 5 | 3 | 1 |
| 涪陵区国资委 | 财务管理 | 11 | 7 | 1 |
| 涪陵区卫生健康委 | 应急 | 12 | 7 | 4 |
| 涪陵区卫生健康委 | 财务 | 3 | 0 | 0 |
| 涪陵区司法局 | 司法助理员 | 63 | 38 | 21 |
| 涪陵区社科联(参照) | 综合管理 | 15 | 10 | 5 |
| 涪陵区供销社(参照) | 资产管理 | 17 | 12 | 6 |
| 涪陵区供销社(参照) | 经济管理 | 1 | 1 | 1 |
| 涪陵区文化市场执法支队(参照) | 财务管理 | 1 | 0 | 0 |
| 涪陵区救助管理站(参照) | 文秘 | 2 | 2 | 0 |
| 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 文秘 | 3 | 1 | 0 |
| 涪陵区城乡居民最低生活保障服务中心(参照) | 会计 | 2 | 2 | 1 |
| 涪陵区公共资源交易中心(参照) | 财务会计 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵区公共资源交易中心(参照) | 计算机管理 | 19 | 15 | 4 |
| 涪陵区安全生产监察支队(参照) | 安全执法1 | 22 | 18 | 0 |
| 涪陵区安全生产监察支队(参照) | 安全执法2 | 16 | 11 | 4 |
| 涪陵区红十字会办公室(参照) | 综合管理 | 3 | 2 | 1 |
| 涪陵区卫生计生监督执法局(参照) | 卫生监督 | 29 | 13 | 3 |
| 涪陵区就业和人才服务局(参照) | 计算机管理 | 6 | 4 | 0 |
| 涪陵区公安局 | 基层综合管理岗 | 16 | 10 | 2 |
| 涪陵区公安局 | 基层执法勤务岗 | 5 | 1 | 0 |
| 涪陵区公安局 | 基层警务技术岗1 | 10 | 6 | 1 |
| 涪陵区公安局 | 基层警务技术岗2 | 7 | 5 | 2 |
| 涪陵区公安局 | 基层警务技术岗3(法医) | 5 | 5 | 3 |
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|
| 万盛经开区行政服务中心(参照) | 财务管理 | 6 | 4 | 4 |
| 万盛经开区离退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理 | 32 | 22 | 8 |
| 万盛经开区救助管理站(参照) | 救助管理 | 69 | 62 | 10 |
| 万盛经开区最低生活保障事务中心(参照) | 低保管理 | 46 | 33 | 13 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 财务管理 | 8 | 7 | 1 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 文秘 | 9 | 5 | 1 |
| 万盛经开区社会保险局(参照) | 综合管理 | 19 | 15 | 6 |
| 万盛经开区环境行政执法支队(参照) | 行政执法 | 3 | 2 | 1 |
| 万盛经开区环境行政执法支队(参照) | 财务管理 | 4 | 2 | 2 |
| 万盛经开区水务行政执法大队(参照) | 工程管理 | 7 | 5 | 4 |
| 万盛经开区卫生计生监督执法局(参照) | 行政执法 | 38 | 19 | 9 |
| 万盛经开区安全生产监察执法大队(参照) | 安全管理 | 22 | 17 | 8 |
| 万盛经开区煤矿安全生产监督管理站(参照) | 综合管理 | 26 | 21 | 12 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 财务管理 | 4 | 4 | 2 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 综合管理1 | 9 | 7 | 3 |
| 万盛经开区城市管理综合执法支队(参照) | 综合管理2 | 7 | 6 | 3 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理1 | 61 | 48 | 23 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理2 | 46 | 36 | 16 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理3 | 35 | 26 | 12 |
| 万州区乡镇机关 | 综合管理4 | 27 | 21 | 10 |
