| 2019重庆公务员考试信息汇总 | |||
| 招考公告(1327人) | 职位表下载 | 各区县职位表 | 考试大纲 |
| 报名入口 | 报名推荐表 | 专业目录 | 报考指南 |
| 信息汇总 | 考试时间 | 常见问题 | 课程咨询 |
点击查看>>>2019重庆公务员报名人数_重庆市考报名人数统计汇总
2019重庆公务员考试报名入口于3月24日早上9:00开通,一直到3月29日18:00结束,考生可登录重庆人事考试网注册报名。报考者只能报考一个职位,笔试时间4月20日。
点击进入>>2019重庆公务员考试报名入口
| 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗1 | 234 | 110 | 27 |
| 市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗2 | 256 | 121 | 22 |
| 市纪委监委派驻纪检监察组 | 纪检监察岗3 | 104 | 58 | 13 |
| 市老干部休养所(参照) | 理论研究和教育 | 15 | 8 | 1 |
| 市老干部休养所(参照) | 综合管理 | 61 | 31 | 7 |
| 市老干部活动中心(参照) | 综合文秘 | 80 | 47 | 9 |
| 市教委办公室 | 文秘 | 22 | 17 | 7 |
| 市教委民办教育处 | 民办教育综合管理 | 31 | 17 | 3 |
| 市教委宣传思想政治教育处 | 高校思想政治工作管理 | 10 | 4 | 1 |
| 市教委语言文字管理办公室 | 语言文字工作管理 | 30 | 17 | 6 |
| 市教委国际合作与交流处 | 教育国际合作与交流管理 | 26 | 18 | 3 |
| 市公安局刑侦总队 | 基层综合管理岗 | 4 | 2 | 1 |
| 市公安局水上分局 | 基层警务技术岗(法医) | 0 | 0 | 0 |
| 渝中区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 4 | 2 | 1 |
| 渝中区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 10 | 3 | 0 |
| 渝中区公安分局 | 基层综合管理岗3(财会) | 2 | 1 | 0 |
| 渝中区公安分局 | 基层警务技术岗1(弹药工程) | 13 | 9 | 2 |
| 渝中区公安分局 | 基层警务技术岗2(刑事图像技术) | 2 | 1 | 0 |
| 渝中区公安分局 | 基层警务技术岗3(经济侦查分析) | 2 | 1 | 0 |
| 大渡口区公安分局 | 基层综合管理岗(金融) | 5 | 1 | 0 |
| 大渡口区公安分局 | 基层警务技术岗(网络安全管理) | 5 | 4 | 2 |
| 江北区公安分局 | 基层综合管理岗(金融) | 25 | 17 | 6 |
| 江北区公安分局 | 基层警务技术岗1(交通安全技术) | 6 | 4 | 1 |
| 江北区公安分局 | 基层警务技术岗2(网络安全管理) | 7 | 3 | 1 |
| 江北区公安分局 | 基层警务技术岗3(信息通信) | 30 | 20 | 1 |
| 江北区公安分局 | 基层执法勤务岗1 | 23 | 15 | 3 |
| 江北区公安分局 | 基层执法勤务岗2 | 53 | 27 | 8 |
| 江北区公安分局 | 基层执法勤务岗3 | 37 | 22 | 4 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 11 | 10 | 2 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层综合管理岗2(财会) | 8 | 7 | 2 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层综合管理岗3(语言翻译) | 4 | 3 | 2 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术岗1 | 27 | 22 | 5 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术岗2(法医) | 10 | 9 | 0 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层警务技术岗3(网络安全管理) | 12 | 7 | 4 |
| 沙坪坝区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 14 | 7 | 0 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 5 | 4 | 0 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗2(财会) | 2 | 1 | 1 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗3(审计) | 5 | 2 | 1 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层综合管理岗4(新闻采编) | 5 | 4 | 1 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 5 | 4 | 1 |
| 九龙坡区公安分局 | 基层警务技术岗2(网络安全管理) | 20 | 10 | 1 |
| 南岸区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 19 | 12 | 2 |
| 南岸区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 53 | 34 | 6 |
| 南岸区公安分局 | 基层综合管理岗3(财会) | 19 | 12 | 5 |
| 南岸区公安分局 | 基层警务技术岗1(网络安全管理) | 14 | 6 | 3 |
| 南岸区公安分局 | 基层警务技术岗2(信息通信) | 23 | 13 | 2 |
| 南岸区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 39 | 24 | 4 |
| 北碚区公安分局 | 基层综合管理岗(财会) | 6 | 1 | 0 |
| 北碚区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 3 | 0 | 0 |
| 北碚区公安分局 | 基层警务技术岗2(网络安全管理) | 10 | 7 | 1 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 4 | 1 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 1 | 0 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗3(财会) | 1 | 0 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层综合管理岗4(审计) | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层警务技术岗1(交通安全技术) | 0 | 0 | 0 |
| 万盛经开区公安分局 | 基层警务技术岗2(刑事图像技术) | 1 | 0 | 0 |
| 渝北区公安分局 | 基层综合管理岗 | 39 | 17 | 10 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗1(网络安全管理) | 6 | 2 | 2 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗2(信息通信) | 29 | 19 | 1 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗3(刑事图像技术) | 13 | 9 | 5 |
| 渝北区公安分局 | 基层警务技术岗4(经济侦查分析) | 6 | 4 | 0 |
| 渝北区公安分局 | 基层执法勤务岗 | 20 | 16 | 4 |
| 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗1 | 0 | 0 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗2 | 9 | 6 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层综合管理岗3 | 5 | 4 | 1 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗1(法医) | 0 | 0 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗2(交通安全技术) | 5 | 0 | 0 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗3(网络安全管理) | 6 | 1 | 1 |
| 巴南区公安分局 | 基层警务技术岗4(经济侦查分析) | 49 | 45 | 1 |
| 双桥经开区公安分局 | 基层综合管理岗1(财会) | 4 | 1 | 0 |
| 双桥经开区公安分局 | 基层综合管理岗2(审计) | 0 | 0 | 0 |
| 双桥经开区公安分局 | 基层警务技术岗(信息通信) | 5 | 2 | 2 |
| 两江新区公安分局 | 基层警务技术岗1(网络安全管理) | 8 | 5 | 2 |
| 两江新区公安分局 | 基层警务技术岗2(经济侦查分析) | 16 | 6 | 0 |
| 市救助管理站(参照) | 救助管理 | 65 | 32 | 5 |
| 市救助管理站(参照) | 医生 | 10 | 7 | 1 |
| 市救助管理站(参照) | 会计 | 12 | 6 | 1 |
| 南川监狱 | 管教职位1 | 11 | 5 | 1 |
| 南川监狱 | 管教职位2 | 5 | 3 | 1 |
| 南川监狱 | 管教职位3 | 3 | 2 | 2 |
| 南川监狱 | 管教职位4 | 2 | 0 | 0 |
| 南川监狱 | 管教职位5 | 10 | 8 | 1 |
| 凤城监狱 | 管教职位6 | 1 | 1 | 1 |
| 凤城监狱 | 狱医职位1 | 11 | 8 | 1 |
| 涪陵监狱 | 管教职位7 | 1 | 1 | 0 |
| 涪陵监狱 | 管教职位8 | 5 | 3 | 1 |
| 涪陵监狱 | 管教职位9 | 8 | 4 | 1 |
| 永川监狱 | 管教职位10 | 3 | 3 | 2 |
| 永川监狱 | 管教职位11 | 3 | 1 | 0 |
| 女子监狱 | 狱医职位2 | 8 | 5 | 1 |
| 女子监狱 | 管教职位12 | 41 | 27 | 3 |
| 长康监狱 | 狱医职位3 | 0 | 0 | 0 |
| 长康监狱 | 狱医职位4 | 1 | 1 | 0 |
| 长康监狱 | 狱医职位5 | 0 | 0 | 0 |
| 长康监狱 | 狱医职位6 | 1 | 1 | 1 |
| 长康监狱 | 狱医职位7 | 2 | 1 | 0 |
| 武陵监狱 | 管教职位13 | 2 | 2 | 0 |
| 武陵监狱 | 管教职位14 | 5 | 3 | 1 |
| 武陵监狱 | 管教职位15 | 4 | 0 | 0 |
| 武陵监狱 | 管教职位16 | 5 | 0 | 0 |
| 武陵监狱 | 管教职位17 | 6 | 4 | 2 |
| 武陵监狱 | 管教职位18 | 18 | 8 | 2 |
| 武陵监狱 | 狱医职位8 | 35 | 26 | 3 |
| 市地质矿产勘查开发局(参照)规划发展处 | 地质勘查项目管理 | 54 | 28 | 8 |
| 市地质矿产勘查开发局(参照)地质科技信息处 | 科技项目管理 | 26 | 15 | 3 |
| 市地质矿产勘查开发局(参照)安全保卫处 | 安全生产监督管理 | 45 | 29 | 7 |
| 市审计局机关处室 | 财政财务审计1 | 27 | 18 | 1 |
| 市审计局机关处室 | 财政财务审计2 | 41 | 20 | 6 |
| 万州区审计局 | 财政财务审计 | 59 | 33 | 7 |
| 万州区审计局 | 投资审计 | 11 | 8 | 3 |
| 黔江区审计局 | 财政财务审计 | 10 | 6 | 1 |
| 黔江区审计局 | 投资审计 | 11 | 5 | 0 |
| 黔江区审计局 | 计算机审计 | 9 | 6 | 3 |
| 涪陵区审计局 | 投资审计 | 12 | 7 | 1 |
| 涪陵区审计局 | 计算机审计 | 2 | 1 | 0 |
| 渝中区审计局 | 财政财务审计 | 12 | 9 | 1 |
| 江北区审计局 | 财政财务审计 | 13 | 9 | 1 |
| 渝北区审计局 | 财政财务审计1 | 8 | 4 | 1 |
| 渝北区审计局 | 财政财务审计2 | 33 | 19 | 3 |
| 合川区审计局 | 财政财务审计 | 25 | 13 | 1 |
| 江津区审计局 | 财政财务审计 | 50 | 28 | 6 |
| 永川区审计局 | 财政财务审计 | 9 | 6 | 0 |
| 南川区审计局 | 财政财务审计 | 2 | 1 | 0 |
| 铜梁区审计局 | 财政财务审计 | 10 | 9 | 3 |
| 荣昌区审计局 | 投资审计 | 14 | 9 | 2 |
| 武隆区审计局 | 财政财务审计 | 40 | 20 | 5 |
| 武隆区审计局 | 投资审计 | 7 | 3 | 1 |
| 开州区审计局 | 财政财务审计 | 7 | 7 | 1 |
| 开州区审计局 | 计算机审计 | 9 | 6 | 1 |
| 垫江县审计局 | 财政财务审计 | 31 | 22 | 5 |
| 垫江县审计局 | 投资审计 | 17 | 7 | 1 |
| 云阳县审计局 | 财政财务审计 | 50 | 29 | 10 |
| 丰都县审计局 | 财政财务审计 | 7 | 3 | 0 |
| 巫溪县审计局 | 财政财务审计 | 19 | 3 | 1 |
| 巫山县审计局 | 投资审计 | 5 | 3 | 1 |
| 巫山县审计局 | 文秘 | 0 | 0 | 0 |
| 石柱县审计局 | 财政财务审计 | 17 | 9 | 2 |
| 彭水县审计局 | 财政财务审计 | 8 | 3 | 0 |
| 万州区审计中心(参照) | 投资审计 | 3 | 3 | 1 |
| 江北区审计中心(参照) | 计算机审计 | 5 | 5 | 1 |
| 北碚区审计中心(参照) | 计算机审计 | 3 | 1 | 0 |
| 长寿区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 12 | 5 | 1 |
| 永川区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 0 | 0 | 0 |
| 璧山区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 16 | 9 | 3 |
| 潼南区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 24 | 15 | 7 |
| 梁平区审计中心(参照) | 财政财务审计 | 9 | 4 | 2 |
| 城口县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 5 | 5 | 1 |
| 奉节县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 3 | 1 | 1 |
| 云阳县审计中心(参照) | 投资审计 | 6 | 3 | 0 |
| 丰都县审计中心(参照) | 计算机审计 | 4 | 2 | 0 |
| 丰都县审计中心(参照) | 投资审计 | 8 | 4 | 0 |
| 忠县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 8 | 8 | 3 |
| 巫山县审计中心 (参照) | 财政财务审计 | 1 | 1 | 1 |
| 巫山县审计中心 (参照) | 计算机审计 | 3 | 2 | 1 |
| 酉阳县审计中心(参照) | 投资审计 | 8 | 4 | 1 |
| 彭水县审计中心(参照) | 财政财务审计 | 2 | 1 | 0 |
| 彭水县审计中心(参照) | 计算机审计 | 2 | 1 | 0 |
| 市政府外办 | 翻译岗1 | 8 | 7 | 3 |
| 市政府外办 | 翻译岗2 | 3 | 1 | 0 |
| 市贸促会贸易促进部 | 国际贸易促进 | 13 | 9 | 2 |
| 市供销社办公室(参照) | 信息管理 | 15 | 9 | 3 |
| 市供销社审计处(参照) | 审计监督 | 3 | 1 | 0 |
| 市供销社企业管理处(参照) | 流通发展规划 | 31 | 15 | 6 |
| 市供销社财会处(参照) | 金融管理 | 20 | 11 | 2 |
| 市残联权益保障部 | 综合管理 | 11 | 7 | 2 |
| 民盟重庆市委员会 | 财务管理 | 16 | 12 | 2 |
| 民盟重庆市委员会 | 综合管理 | 88 | 54 | 19 |
| 农工党重庆市委会 | 综合管理 | 55 | 24 | 2 |
重庆公务员招录信息欢迎关注重庆公务员考试网
或关注重庆新公教育微信号(XGJYsk),及时掌握公考资讯!