新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:951111480 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市大足区事业单位笔试成绩公示现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群663261430一起学习!
| 大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员考试笔试成绩公示 | |||||
| 考试时间:2020年7月19日 | |||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 |
| 1 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 20042390130 | 缺考 | 缺考 |
| 2 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 20042390201 | 缺考 | 缺考 |
| 3 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 20042390202 | 59.5 | 57 |
| 4 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 20042390203 | 59 | 62 |
| 5 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 20042390204 | 52.5 | 59.5 |
| 6 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390205 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390206 | 缺考 | 缺考 |
| 8 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390207 | 49 | 58.5 |
| 9 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390208 | 85.5 | 73 |
| 10 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390209 | 缺考 | 缺考 |
| 11 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390210 | 55 | 54 |
| 12 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390211 | 64.5 | 70 |
| 13 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390212 | 69.5 | 66 |
| 14 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390213 | 60 | 61.5 |
| 15 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390214 | 41.5 | 54 |
| 16 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390215 | 56 | 48.5 |
| 17 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390216 | 79.5 | 68 |
| 18 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390217 | 缺考 | 缺考 |
| 19 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390218 | 60.5 | 61 |
| 20 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390219 | 46 | 57.5 |
| 21 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390220 | 58.5 | 60.5 |
| 22 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390221 | 70.5 | 65 |
| 23 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390222 | 58 | 58.5 |
| 24 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390223 | 71 | 68.5 |
| 25 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390224 | 缺考 | 缺考 |
| 26 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390225 | 44 | 55 |
| 27 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390226 | 70 | 71 |
| 28 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390227 | 缺考 | 缺考 |
| 29 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390228 | 57 | 54.5 |
| 30 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390229 | 78 | 72.5 |
| 31 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390230 | 缺考 | 缺考 |
| 32 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390301 | 44.5 | 58 |
| 33 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390302 | 缺考 | 缺考 |
| 34 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390303 | 81.5 | 71 |
| 35 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390304 | 48 | 51.5 |
| 36 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390305 | 缺考 | 缺考 |
| 37 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390306 | 75.5 | 58.5 |
| 38 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390307 | 71 | 76 |
| 39 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390308 | 62 | 55.5 |
| 40 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390309 | 67.5 | 65.5 |
| 41 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390310 | 55.5 | 61 |
| 42 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390311 | 51.5 | 67.5 |
| 43 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390312 | 42 | 51 |
| 44 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390313 | 87.5 | 59.5 |
| 45 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390314 | 缺考 | 缺考 |
| 46 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390315 | 61 | 70 |
| 47 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390316 | 59.5 | 66 |
| 48 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390317 | 46.5 | 62.5 |
| 49 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390318 | 51 | 61.5 |
| 50 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390319 | 缺考 | 缺考 |
| 51 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390320 | 45 | 46.5 |
| 52 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390321 | 75.5 | 65.5 |
| 53 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 20042390322 | 缺考 | 缺考 |
| 54 | 区工业园区服务中心 | 环境?;?/td> | 20042390323 | 70 | 60.5 |
| 55 | 区工业园区服务中心 | 环境?;?/td> | 20042390324 | 66 | 66.5 |
| 56 | 区工业园区服务中心 | 环境?;?/td> | 20042390325 | 55.5 | 54 |
| 57 | 区工业园区服务中心 | 环境保护 | 20042390326 | 缺考 | 缺考 |
| 58 | 区工业园区服务中心 | 环境?;?/td> | 20042390327 | 58 | 58 |
| 59 | 区工业园区服务中心 | 环境?;?/td> | 20042390328 | 51 | 61 |
| 60 | 区大数据应用发展中心 | 大数据应用岗1 | 20042390329 | 缺考 | 缺考 |
| 61 | 区大数据应用发展中心 | 大数据应用岗1 | 20042390330 | 缺考 | 缺考 |
| 62 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 20042390401 | 52.5 | 55.5 |
| 63 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 20042390402 | 缺考 | 缺考 |
| 64 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 20042390403 | 47 | 42 |
| 65 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 20042390404 | 缺考 | 缺考 |
| 66 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 20042390405 | 82 | 69 |
| 67 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390406 | 47.5 | 50.5 |
| 68 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390407 | 缺考 | 缺考 |
| 69 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390408 | 61 | 65 |
| 70 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390409 | 缺考 | 缺考 |
| 71 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390410 | 69 | 66 |
| 72 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390411 | 缺考 | 缺考 |
| 73 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390412 | 85 | 67.5 |
| 74 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390413 | 69.5 | 63.5 |
| 75 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390414 | 52.5 | 52 |
| 76 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390415 | 缺考 | 缺考 |
| 77 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390416 | 57 | 78.5 |
| 78 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390417 | 55 | 60 |
| 79 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390418 | 74.5 | 69.5 |
| 80 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390419 | 缺考 | 缺考 |
| 81 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390420 | 77 | 73 |
| 82 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390421 | 52.5 | 56 |
| 83 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390422 | 缺考 | 缺考 |
| 84 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390423 | 缺考 | 缺考 |
| 85 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390424 | 53.5 | 63 |
| 86 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390425 | 78 | 58.5 |
| 87 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390426 | 67 | 64 |
| 88 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390427 | 62 | 57.5 |
| 89 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390428 | 69 | 74.5 |
| 90 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390429 | 61 | 63 |
| 91 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390430 | 77 | 69.5 |
| 92 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390501 | 62 | 58 |
| 93 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390502 | 52.5 | 60 |
| 94 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390503 | 70.5 | 69 |
| 95 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390504 | 55 | 61.5 |
| 96 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390505 | 缺考 | 缺考 |
| 97 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390506 | 缺考 | 缺考 |
| 98 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390507 | 50.5 | 57.5 |
| 99 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390508 | 60.5 | 61 |
| 100 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390509 | 缺考 | 缺考 |
| 101 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390510 | 46.5 | 54.5 |
| 102 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390511 | 73.5 | 64 |
| 103 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 20042390512 | 56.5 | 59.5 |
| 104 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390513 | 50 | 55 |
| 105 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390514 | 缺考 | 缺考 |
| 106 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390515 | 76 | 72 |
| 107 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390516 | 74.5 | 66 |
| 108 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390517 | 73 | 71 |
| 109 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390518 | 70.5 | 64 |
| 110 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390519 | 61.5 | 54.5 |
| 111 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390520 | 缺考 | 缺考 |
| 112 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390521 | 缺考 | 缺考 |
| 113 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390522 | 58.5 | 62 |
| 114 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390523 | 缺考 | 缺考 |
| 115 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390524 | 75.5 | 73.5 |
| 116 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390525 | 69 | 57.5 |
| 117 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390526 | 缺考 | 缺考 |
| 118 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390527 | 缺考 | 缺考 |
| 119 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390528 | 77.5 | 73 |
| 120 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390529 | 59.5 | 55.5 |
| 121 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390530 | 79 | 64.5 |
| 122 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390601 | 85 | 70.5 |
| 123 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390602 | 缺考 | 缺考 |
| 124 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390603 | 缺考 | 缺考 |
| 125 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390604 | 80 | 64.5 |
| 126 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390605 | 83 | 70.5 |
| 127 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390606 | 53 | 63 |
| 128 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390607 | 缺考 | 缺考 |
| 129 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390608 | 85.5 | 73 |
| 130 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390609 | 缺考 | 缺考 |
| 131 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390610 | 缺考 | 缺考 |
| 132 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390611 | 58.5 | 51 |
| 133 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390612 | 缺考 | 缺考 |
| 134 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390613 | 80.5 | 70 |
| 135 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390614 | 75.5 | 67.5 |
| 136 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390615 | 59 | 55 |
| 137 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390616 | 77 | 66.5 |
| 138 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390617 | 73 | 62 |
| 139 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390618 | 83 | 76.5 |
| 140 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390619 | 68.5 | 62 |
| 141 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390620 | 78 | 66.5 |
| 142 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390621 | 70 | 66 |
| 143 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390622 | 45 | 52 |
| 144 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390623 | 79 | 62.5 |
| 145 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 20042390624 | 74 | 72.5 |
| 146 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390625 | 69 | 66 |
| 147 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390626 | 55.5 | 54.5 |
| 148 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390627 | 78.5 | 67 |
| 149 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390628 | 70 | 69 |
| 150 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390629 | 65 | 63.5 |
| 151 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390630 | 82.5 | 66 |
| 152 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390701 | 缺考 | 缺考 |
| 153 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390702 | 70 | 66 |
| 154 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390703 | 60.5 | 56.5 |
| 155 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390704 | 57.5 | 56 |
| 156 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390705 | 65 | 61 |
| 157 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390706 | 缺考 | 缺考 |
| 158 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390707 | 66 | 54 |
| 159 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390708 | 缺考 | 缺考 |
| 160 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390709 | 71.5 | 64 |
| 161 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 20042390710 | 缺考 | 缺考 |
| 162 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390711 | 缺考 | 缺考 |
| 163 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390712 | 61.5 | 64.5 |
| 164 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390713 | 88.5 | 70.5 |
| 165 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390714 | 缺考 | 缺考 |
| 166 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390715 | 67.5 | 67.5 |
| 167 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390716 | 63.5 | 61.5 |
| 168 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390717 | 缺考 | 缺考 |
| 169 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390718 | 69.5 | 59.5 |
| 170 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390719 | 54.5 | 52 |
| 171 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390720 | 51 | 48 |
| 172 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390721 | 58 | 65 |
| 173 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390722 | 77.5 | 65.5 |
| 174 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390723 | 62 | 59.5 |
| 175 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390724 | 53 | 49.5 |
| 176 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390725 | 68 | 58 |
| 177 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390726 | 70.5 | 62 |
| 178 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390727 | 缺考 | 缺考 |
| 179 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390728 | 80 | 67 |
| 180 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390729 | 87 | 67 |
| 181 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390730 | 缺考 | 缺考 |
| 182 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390801 | 75.5 | 64 |
| 183 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390802 | 64.5 | 63 |
| 184 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390803 | 缺考 | 缺考 |
| 185 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390804 | 缺考 | 缺考 |
| 186 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 20042390805 | 74.5 | 67.5 |
| 187 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390806 | 缺考 | 缺考 |
| 188 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390807 | 87 | 71 |
| 189 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390808 | 75.5 | 61 |
| 190 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390809 | 78.5 | 58 |
| 191 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390810 | 67 | 59 |
| 192 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390811 | 76 | 62.5 |
| 193 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390812 | 55.5 | 65 |
| 194 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390813 | 61 | 49 |
| 195 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390814 | 55 | 48.5 |
| 196 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390815 | 71.5 | 64.5 |
| 197 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390816 | 缺考 | 缺考 |
| 198 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390817 | 61 | 55.5 |
| 199 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390818 | 60.5 | 60.5 |
| 200 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390819 | 60 | 56 |
| 201 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 20042390820 | 81.5 | 63.5 |
| 202 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 20042390821 | 66.5 | 63 |
| 203 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 20042390822 | 缺考 | 缺考 |
| 204 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 20042390823 | 59.5 | 60.5 |
(表格较长,只截取部分统计数据,完整表格请下载附件)
附件:大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员考试笔试成绩公示
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
