新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:951111480 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020重庆秀山县事业单位考试公共科目、专业科目成绩公示现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群663261430一起学习!
| 秀山土家族苗族自治县2020年公开招聘事业单位专业技术人员公共科目、专业科目笔试成绩公布表 | |||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 公共科目成绩 | 专业科目成绩 |
| 1 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430101 | 53 | 50 |
| 2 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430102 | 48 | 56 |
| 3 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430103 | 60.5 | 76 |
| 4 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430104 | 67 | 66 |
| 5 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430105 | 59.5 | 55 |
| 6 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430106 | 缺考 | 缺考 |
| 7 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430107 | 52.5 | 49 |
| 8 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430108 | 77.5 | 85 |
| 9 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430109 | 40.5 | 51 |
| 10 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430110 | 57 | 72 |
| 11 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430111 | 50.5 | 71 |
| 12 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430112 | 55.5 | 69 |
| 13 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430113 | 58 | 69 |
| 14 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430114 | 缺考 | 缺考 |
| 15 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430115 | 76.5 | 84 |
| 16 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430116 | 缺考 | 缺考 |
| 17 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430117 | 66.5 | 61 |
| 18 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430118 | 56.5 | 62 |
| 19 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430119 | 73.5 | 75 |
| 20 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430120 | 45 | 77 |
| 21 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430121 | 39.5 | 51 |
| 22 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430122 | 54 | 59 |
| 23 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430123 | 54.5 | 54 |
| 24 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430124 | 77 | 68 |
| 25 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430125 | 68 | 65 |
| 26 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430126 | 45.5 | 73 |
| 27 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430127 | 53 | 62 |
| 28 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430128 | 61.5 | 70 |
| 29 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430129 | 缺考 | 缺考 |
| 30 | 县住建委住房保障管理中心 | 财务 | 20041430130 | 52.5 | 73 |
| 31 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430201 | 58.5 | 52 |
| 32 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430202 | 74 | 79 |
| 33 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430203 | 75 | 79 |
| 34 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430204 | 63 | 66 |
| 35 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430205 | 40 | 74 |
| 36 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430206 | 62.5 | 68 |
| 37 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430207 | 缺考 | 缺考 |
| 38 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430208 | 缺考 | 缺考 |
| 39 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430209 | 70 | 83 |
| 40 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430210 | 51.5 | 63 |
| 41 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430211 | 45.5 | 55 |
| 42 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430212 | 61.5 | 67 |
| 43 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430213 | 79 | 74 |
| 44 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430214 | 46.5 | 40 |
| 45 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430215 | 46.5 | 66 |
| 46 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430216 | 81 | 71 |
| 47 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430217 | 56 | 70 |
| 48 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430218 | 83.5 | 86 |
| 49 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430219 | 54.5 | 78 |
| 50 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430220 | 70 | 77 |
| 51 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430221 | 缺考 | 缺考 |
| 52 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430222 | 63 | 74 |
| 53 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430223 | 79 | 61 |
| 54 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430224 | 63.5 | 74 |
| 55 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430225 | 缺考 | 缺考 |
| 56 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430226 | 64.5 | 75 |
| 57 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430227 | 75 | 62 |
| 58 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430228 | 缺考 | 缺考 |
| 59 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430229 | 59.5 | 71 |
| 60 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430230 | 68.5 | 68 |
| 61 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430301 | 50.5 | 62 |
| 62 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430302 | 45 | 53 |
| 63 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430303 | 77.5 | 69 |
| 64 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430304 | 65.5 | 70 |
| 65 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430305 | 55.5 | 56 |
| 66 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430306 | 56 | 74 |
| 67 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430307 | 60 | 79 |
| 68 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430308 | 48.5 | 52 |
| 69 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430309 | 66.5 | 69 |
| 70 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430310 | 58.5 | 77 |
| 71 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430311 | 65.5 | 65 |
| 72 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430312 | 44.5 | 59 |
| 73 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430313 | 73 | 81 |
| 74 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430314 | 71.5 | 78 |
| 75 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430315 | 58 | 51 |
| 76 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430316 | 缺考 | 缺考 |
| 77 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430317 | 64.5 | 69 |
| 78 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430318 | 54 | 62 |
| 79 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430319 | 74.5 | 78 |
| 80 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430320 | 60 | 62 |
| 81 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430321 | 71 | 72 |
| 82 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430322 | 70 | 62 |
| 83 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430323 | 52.5 | 60 |
| 84 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430324 | 78.5 | 80 |
| 85 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430325 | 70.5 | 58 |
| 86 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430326 | 79.5 | 83 |
| 87 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430327 | 67.5 | 69 |
| 88 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430328 | 67 | 61 |
| 89 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430329 | 51 | 56 |
| 90 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430330 | 缺考 | 缺考 |
| 91 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430401 | 缺考 | 缺考 |
| 92 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430402 | 58.5 | 64 |
| 93 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430403 | 缺考 | 缺考 |
| 94 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430404 | 73.5 | 76 |
| 95 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430405 | 73 | 82 |
| 96 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430406 | 47.5 | 65 |
| 97 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430407 | 83 | 54 |
| 98 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430408 | 50.5 | 78 |
| 99 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430409 | 60.5 | 52 |
| 100 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430410 | 78.5 | 78 |
| 101 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430411 | 65 | 70 |
| 102 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430412 | 70 | 65 |
| 103 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430413 | 62.5 | 49 |
| 104 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430414 | 63.5 | 57 |
| 105 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430415 | 74 | 66 |
| 106 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430416 | 67.5 | 74 |
| 107 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430417 | 64.5 | 83 |
| 108 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430418 | 68 | 77 |
| 109 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430419 | 55 | 58 |
| 110 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430420 | 50 | 71 |
| 111 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430421 | 53.5 | 53 |
| 112 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430422 | 70.5 | 81 |
| 113 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430423 | 缺考 | 缺考 |
| 114 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430424 | 69.5 | 70 |
| 115 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430425 | 59.5 | 78 |
| 116 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430426 | 53 | 65 |
| 117 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430427 | 77.5 | 85 |
| 118 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430428 | 67.5 | 75 |
| 119 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430429 | 缺考 | 缺考 |
| 120 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430430 | 55.5 | 76 |
| 121 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430501 | 61 | 70 |
| 122 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430502 | 45 | 65 |
| 123 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430503 | 60 | 74 |
| 124 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430504 | 81.5 | 87 |
| 125 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430505 | 49 | 66 |
| 126 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430506 | 49.5 | 58 |
| 127 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430507 | 49 | 39 |
| 128 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430508 | 50.5 | 71 |
| 129 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430509 | 61 | 56 |
| 130 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430510 | 56 | 76 |
| 131 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430511 | 77.5 | 71 |
| 132 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430512 | 52 | 67 |
| 133 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430513 | 71 | 74 |
| 134 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430514 | 75 | 76 |
| 135 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430515 | 62.5 | 67 |
| 136 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430516 | 56 | 65 |
| 137 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430517 | 79 | 76 |
| 138 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430518 | 76.5 | 83 |
| 139 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430519 | 59 | 68 |
| 140 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430520 | 69 | 65 |
| 141 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430521 | 49 | 75 |
| 142 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430522 | 61 | 85 |
| 143 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430523 | 66 | 71 |
| 144 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430524 | 63.5 | 58 |
| 145 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430525 | 76 | 81 |
| 146 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430526 | 43 | 71 |
| 147 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430527 | 57.5 | 66 |
| 148 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430528 | 43 | 57 |
| 149 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430529 | 68 | 61 |
| 150 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430530 | 32 | 45 |
| 151 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430601 | 55.5 | 36 |
| 152 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430602 | 64 | 69 |
| 153 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430603 | 74.5 | 73 |
| 154 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430604 | 65.5 | 62 |
| 155 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430605 | 51 | 62 |
| 156 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430606 | 70.5 | 72 |
| 157 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430607 | 60.5 | 59 |
| 158 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430608 | 缺考 | 缺考 |
| 159 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430609 | 48 | 47 |
| 160 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430610 | 71.5 | 71 |
| 161 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430611 | 79.5 | 80 |
| 162 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430612 | 57.5 | 66 |
| 163 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430613 | 59.5 | 74 |
| 164 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430614 | 48.5 | 49 |
| 165 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430615 | 45.5 | 37 |
| 166 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430616 | 59.5 | 62 |
| 167 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430617 | 50 | 45 |
| 168 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430618 | 63.5 | 80 |
| 169 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430619 | 57.5 | 72 |
| 170 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430620 | 43 | 42 |
| 171 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430621 | 71.5 | 66 |
| 172 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430622 | 72 | 64 |
| 173 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430623 | 50.5 | 65 |
| 174 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430624 | 60.5 | 52 |
| 175 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430625 | 78 | 69 |
| 176 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430626 | 73.5 | 83 |
| 177 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430627 | 54.5 | 42 |
| 178 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430628 | 53 | 65 |
| 179 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430629 | 60.5 | 78 |
| 180 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430630 | 缺考 | 缺考 |
| 181 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430701 | 缺考 | 缺考 |
| 182 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430702 | 52.5 | 55 |
| 183 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430703 | 53 | 60 |
| 184 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430704 | 57 | 75 |
| 185 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430705 | 63 | 76 |
| 186 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430706 | 缺考 | 缺考 |
| 187 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430707 | 45 | 65 |
| 188 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430708 | 67.5 | 79 |
| 189 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430709 | 55 | 73 |
| 190 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430710 | 73.5 | 60 |
| 191 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430711 | 48.5 | 67 |
| 192 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430712 | 47.5 | 59 |
| 193 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430713 | 61.5 | 71 |
| 194 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430714 | 缺考 | 缺考 |
| 195 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430715 | 40 | 65 |
| 196 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430716 | 55.5 | 53 |
| 197 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430717 | 59 | 73 |
| 198 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430718 | 45 | 59 |
| 199 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430719 | 56.5 | 69 |
| 200 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430720 | 63 | 77 |
| 201 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430721 | 缺考 | 缺考 |
| 202 | 县教委 - 中小学校 | 财务 | 20041430722 | 缺考 | 缺考 |
| 203 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430723 | 77 | 72 |
| 204 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430724 | 34.5 | 52 |
| 205 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430725 | 39 | 46 |
| 206 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430726 | 缺考 | 缺考 |
| 207 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430727 | 74 | 86 |
| 208 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430728 | 缺考 | 缺考 |
| 209 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430729 | 缺考 | 缺考 |
| 210 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430730 | 67 | 50 |
| 211 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430801 | 75 | 70 |
| 212 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430802 | 51 | 46 |
| 213 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430803 | 66 | 69 |
| 214 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430804 | 47.5 | 46 |
| 215 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430805 | 76.5 | 73 |
| 216 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430806 | 47.5 | 60 |
| 217 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430807 | 49.5 | 54 |
| 218 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430808 | 60.5 | 67 |
| 219 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430809 | 56 | 66 |
| 220 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430810 | 缺考 | 缺考 |
| 221 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430811 | 60.5 | 67 |
| 222 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430812 | 45.5 | 63 |
| 223 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430813 | 62 | 68 |
| 224 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430814 | 71.5 | 78 |
| 225 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430815 | 65 | 65 |
| 226 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430816 | 65.5 | 78 |
| 227 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430817 | 51.5 | 75 |
| 228 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430818 | 77 | 75 |
| 229 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430819 | 56.5 | 71 |
| 230 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430820 | 48 | 71 |
| 231 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430821 | 缺考 | 缺考 |
| 232 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430822 | 44 | 55 |
| 233 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430823 | 缺考 | 缺考 |
| 234 | 县卫生健康培训中心 | 财务 | 20041430824 | 缺考 | 缺考 |
| 235 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430825 | 59.5 | 68 |
| 236 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430826 | 47.5 | 60 |
| 237 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430827 | 66.5 | 72 |
| 238 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430828 | 缺考 | 缺考 |
| 239 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430829 | 51 | 62 |
| 240 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430830 | 68 | 75 |
| 241 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430901 | 74.5 | 73 |
| 242 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430902 | 85.5 | 81 |
| 243 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430903 | 58 | 75 |
| 244 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430904 | 61 | 59 |
| 245 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430905 | 52 | 71 |
| 246 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430906 | 63 | 73 |
| 247 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430907 | 73.5 | 73 |
| 248 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430908 | 51.5 | 56 |
| 249 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430909 | 67.5 | 64 |
| 250 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430910 | 48.5 | 57 |
| 251 | 县信访办群众来访联合接待中心 | 财务 | 20041430911 | 64.5 | 74 |
因表格过长无法展示完整,下载附件即可查看完整表格
附件:秀山土家族苗族自治县2020年公开招聘事业单位专业技术人员公共科目、专业科目笔试成绩公布表
文章来源:http://www.cqbn.gov.cn/zwgk_252/fdzdgknr/gwyzk/202007/t20200731_7740773.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
