温馨提示:国家公务员职位表一般由4张工作表组成所以考生在进行国家公务员职位表查看时一定要注意不能只停留在一页,以免错过合适的岗位。
| 2019国家公务员考试职位表汇总【重庆/四川/全国】 | ||||
| 地区 | 招录人数 | 职位数 | 职位表 | |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 296 | 190 | 下载 | |
| 重庆各区县职位表 | 296 | 190 | 下载 | |
| 四川 | 500 | 384 | 下载 | |
| 全国 | 14537 | 9657 | 下载 | |
| 2019国家公务员考试职位表汇总【各系统】 | |||||
| 各系统 | 招录人数 | 职位数 | 职位表 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 国税 | 6046 | 4228 | 下载 | ||
| 海关 | 541 | 257 | 下载 | ||
| 统计局 | 1330 | 1067 | 下载 | ||
| 海事局 | 1168 | 827 | 下载 | ||
| 银保监会 | 1214 | 784 | 下载 | ||
| 气象局 | 468 | 460 | 下载 | ||
| 民航局 | 95 | 13 | 下载 | ||
| 铁路公安 | 1232 | 602 | 下载 | ||
| 公安类 | 1897 | 823 | 下载 | ||
| 外交部 | 217 | 27 | 下载 | ||
| 水利部 | 112 | 63 | 下载 | ||
| 国家知识产权局 | 1897 | 823 | 下载 | ||
| 出入境边防检查总站 | 136 | 32 | 下载 | ||
| 2019国家公务员考试职位表汇总【各委部】 | |||||
| 各委部 | 招录人数 | 职位数 | 职位表 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 中央党群机关 | 243 | 182 | 下载 | ||
| 中央国家行政机关 | 629 | 272 | 下载 | ||
| 中央国家行政机关直属机构 | 10001 | 6426 | 下载 | ||
| 参照公务员法管理事业单位 | 3664 | 2777 | 下载 | ||
2019年国家公务员招录信息欢迎关注国家公务员考试频道,或关注重庆新公教育微信号(XGJYsk),及时掌握公考资讯!