2025年重庆公务员招录考试正在报名中,报名时间:2月12日9点至2月18日9点,报名人数统计已出炉,截至2025年2月13日已报名22833人,11918人通过审核,3672人已缴费,645个职位无人问津。各岗位报名人数统计情况如下:
| 序号 | 地区部门 | 报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 3 | 39 | 11 | 6 |
| 2 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 3 | 26 | 5 | 2 |
| 3 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 3 | 9 | 4 | 1 |
| 4 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 5 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 7 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 11 | 8 | 5 |
| 8 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 10 | 7 | 1 |
| 9 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位9 | 3 | 8 | 7 | 3 |
| 10 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位10 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位11 | 3 | 10 | 7 | 2 |
| 12 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位12 | 3 | 9 | 6 | 0 |
| 13 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位13 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 14 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位14 | 3 | 14 | 9 | 2 |
| 15 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位15 | 3 | 11 | 8 | 3 |
| 16 | 万州区 | 万州区乡镇机关 | 综合管理职位16 | 3 | 17 | 9 | 3 |
| 17 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位1 | 3 | 19 | 14 | 8 |
| 18 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位2 | 2 | 9 | 4 | 4 |
| 19 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位3 | 2 | 18 | 15 | 3 |
| 20 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位4 | 2 | 21 | 18 | 3 |
| 21 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位5 | 2 | 23 | 20 | 9 |
| 22 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位6 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| 23 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位7 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位8 | 2 | 23 | 20 | 7 |
| 25 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位9 | 2 | 32 | 30 | 6 |
| 26 | 万州区 | 万州区街道机关 | 综合管理职位10 | 2 | 23 | 19 | 6 |
| 27 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 万州区 | 万州区纪委监委 | 纪检监察职位2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 万州区 | 万州区司法局 | 司法助理职位2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 万州区 | 万州区财政局 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 32 | 万州区 | 万州区住房城乡建委 | 建设管理职位 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 33 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 法制审核职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 36 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 行政执法职位2 | 2 | 38 | 24 | 7 |
| 37 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位1 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| 38 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 食品药品监管职位2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 39 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位1 | 2 | 8 | 6 | 1 |
| 40 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 特种设备监管职位2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 专利预审职位 | 2 | 12 | 9 | 0 |
| 42 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 44 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 万州区 | 万州区市场监管局 | 综合管理职位4 | 1 | 7 | 4 | 1 |
| 46 | 万州区 | 万州区委组织部党员教育中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 47 | 万州区 | 万州区老干部活动中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 万州区 | 万州区民政局婚姻登记处(参照) | 综合管理职位 | 1 | 20 | 13 | 5 |
| 49 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 万州区 | 万州区法律援助中心(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 万州区 | 万州区就业和人才中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 52 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 53 | 万州区 | 万州区农业经营管理站(参照) | 综合管理职位2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 万州区 | 万州区计划生育协会(参照) | 综合管理职位 | 1 | 16 | 15 | 2 |
| 55 | 万州区 | 万州区军队离休退休干部服务管理中心(参照) | 综合管理职位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 56 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 3 | 27 | 22 | 4 |
| 57 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 58 | 万州区 | 万州区城市管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 59 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 61 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位3 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 62 | 万州区 | 万州区农业综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位4 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 63 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 万州区 | 万州区文化市场综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 65 | 万州区 | 万州区应急管理综合行政执法支队(参照) | 行政执法职位 | 1 | 7 | 4 | 2 |
| 66 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位1 | 4 | 13 | 10 | 3 |
| 67 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位2 | 4 | 24 | 21 | 2 |
| 68 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 69 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 71 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 72 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 73 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位8 | 4 | 7 | 4 | 2 |
| 74 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层执法勤务职位11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 万州区 | 万州区公安局 | 基层警务技术职位(法医) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 78 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位1 | 2 | 33 | 25 | 8 |
| 79 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
| 80 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位3 | 4 | 12 | 7 | 3 |
| 81 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位4 | 5 | 12 | 11 | 3 |
| 82 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位5 | 4 | 14 | 14 | 5 |
| 83 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位6 | 3 | 16 | 16 | 4 |
| 84 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位7 | 3 | 19 | 17 | 6 |
| 85 | 黔江区 | 黔江区乡镇机关 | 综合管理职位8 | 3 | 13 | 12 | 3 |
| 86 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位1 | 2 | 10 | 9 | 3 |
| 87 | 黔江区 | 黔江区城东街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 88 | 黔江区 | 黔江区城南街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 89 | 黔江区 | 黔江区城西街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 黔江区 | 黔江区舟白街道办事处 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 91 | 黔江区 | 黔江区正阳街道办事处 | 综合管理职位 | 2 | 11 | 10 | 3 |
| 92 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 93 | 黔江区 | 黔江区冯家街道办事处 | 综合管理职位2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 94 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 黔江区 | 黔江区纪委监委 | 综合管理职位4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | 黔江区 | 黔江区委宣传部 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 99 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 100 | 黔江区 | 黔江区委社会工作部 | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 101 | 黔江区 | 黔江区委网信办公室 | 综合管理职位 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 102 | 黔江区 | 黔江区发展改革委 | 综合管理职位 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 103 | 黔江区 | 黔江区教育委员会 | 综合管理职位 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 104 | 黔江区 | 黔江区科技局 | 综合管理职位 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 105 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 106 | 黔江区 | 黔江区经济信息委 | 综合管理职位2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 107 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理职位1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 108 | 黔江区 | 黔江区财政局 | 综合管理职位2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 109 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 111 | 黔江区 | 黔江区规划和自然资源局 | 综合管理职位3 | 2 | 7 | 7 | 1 |
点击下载>>重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计表_20250213
原标题:重庆市2025年度公开考试录用公务员报名统计表_20250213
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/zqs2020ndkslygwyzl/gwyks2025/202502/t20250213_14302006.html
上一篇:2025重庆公务员考试报名入口(2.12-2.18)
下一篇:最后一页
| 课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |