原标题:万州区2019年下半年面向社会和优秀村(社区)干部公开招(选)聘事业单位工作人员报名情况一览表(截止11月13日9:00)
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 交费人数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆三峡中心医院 | 001内科学(考核) | 2 | 4 | 1 |
| 2 | 重庆三峡中心医院 | 002外科学(考核) | 2 | 4 | 0 |
| 3 | 重庆三峡中心医院 | 003老年医学(考核) | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 重庆三峡中心医院 | 004全科医学(考核) | 1 | 1 | 1 |
| 5 | 万州区人民医院 | 005肛肠外科(考核) | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 万州区第一人民医院 | 006西药师(考核) | 1 | 1 | 0 |
| 7 | 分水中学 | 007中学信息技术(考核) | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 区生态环境监测站 | 008监测分析(考核) | 4 | 32 | 15 |
| 9 | 万州区信息中心 | 009信息安全管理(考核) | 1 | 6 | 3 |
| 10 | 万州区测绘队 | 010测绘(考核) | 1 | 4 | 1 |
| 11 | 太白街道农业服务中心 | 011兽医(考核) | 1 | 7 | 4 |
| 12 | 熊家镇农业服务中心 | 012兽医(考核) | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 万州区疾病预防控制中心 | 013医生 | 1 | 6 | 3 |
| 14 | 万州中心血站 | 014临床检验医生 | 2 | 39 | 19 |
| 15 | 万州区妇幼保健院 | 015医生 | 4 | 9 | 2 |
| 16 | 万州区卫生干部进修学校 | 016中医师 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 万州区皮防院 | 017临床医师 | 1 | 4 | 2 |
| 18 | 重庆三峡中心医院 | 018医生 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 万州区人民医院 | 019儿科规培岗 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 万州区人民医院 | 020眼科规培岗 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 万州区人民医院 | 021神经外科医生 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 万州区人民医院 | 022执业医师 | 3 | 6 | 3 |
| 23 | 万州区人民医院 | 023社区超声医生 | 2 | 2 | 1 |
| 24 | 万州区人民医院 | 024社区妇产医生 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 万州区人民医院 | 025社区外科医生 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 万州区第一人民医院 | 026规培岗 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | 万州区第一人民医院 | 027临床医生 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 万州区第一人民医院 | 028麻醉师 | 2 | 2 | 0 |
| 29 | 万州区第一人民医院 | 029口腔医生 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 万州区上海医院 | 030执业医师 | 5 | 4 | 2 |
| 31 | 万州区上海医院 | 031医师 | 5 | 11 | 3 |
| 32 | 万州区上海医院 | 032麻醉师 | 1 | 2 | 1 |
| 33 | 万州区上海医院 | 033放射医师 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | 万州区上海医院 | 034彩超医师 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | 万州区中医院 | 035中医师 | 1 | 6 | 0 |
| 36 | 万州区中医院 | 036主治医师 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 万州区中医院 | 037医生 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | 万州区中医院 | 038麻醉医生 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 万州区龙沙镇中心卫生院 | 039外科医生 | 1 | 4 | 3 |
| 40 | 万州区燕山乡卫生院 | 040医生 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | 万州区余家镇中心卫生院 | 041医生 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | 万州区弹子镇卫生院 | 042医生 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 万州区白羊镇中心卫生院 | 043影像医生 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 万州区白土镇中心卫生院 | 044医生 | 1 | 2 | 1 |
| 45 | 豫章实验学校 | 045小学语文教师 | 2 | 78 | 22 |
| 46 | 豫章实验学校 | 046小学数学教师 | 1 | 10 | 2 |
| 47 | 豫章实验学校 | 047小学美术教师 | 1 | 50 | 12 |
| 48 | 五桥实验学校 | 048小学语文教师 | 1 | 47 | 13 |
| 49 | 五桥实验学校 | 049小学数学教师 | 2 | 40 | 15 |
| 50 | 万泉小学 | 050小学数学教师 | 1 | 19 | 6 |
| 51 | 万泉小学 | 051小学科学教师 | 1 | 21 | 10 |
| 52 | 万泉小学 | 052小学美术教师 | 1 | 86 | 16 |
| 53 | 龙都小学 | 053小学美术教师 | 1 | 52 | 20 |
| 54 | 龙都小学 | 054小学科学教师 | 1 | 17 | 5 |
| 55 | 龙都小学 | 055小学英语教师 | 1 | 111 | 42 |
| 56 | 鹏程小学 | 056小学语文教师 | 1 | 21 | 7 |
| 57 | 鹏程小学 | 057小学美术教师 | 1 | 32 | 15 |
| 58 | 鹏程小学 | 058小学英语教师 | 1 | 109 | 38 |
| 59 | 双河小学 | 059小学语文教师 | 3 | 118 | 44 |
| 60 | 双河小学 | 060小学数学教师 | 2 | 43 | 18 |
| 61 | 汶罗小学 | 061小学科学教师 | 1 | 28 | 10 |
| 62 | 落凼小学 | 062小学语文教师 | 1 | 23 | 9 |
| 63 | 枇杷坪小学 | 063小学美术教师 | 1 | 72 | 27 |
| 64 | 职教中心 | 064中职旅游管理教师 | 1 | 5 | 2 |
| 65 | 职教中心 | 065中职钢琴教师 | 1 | 22 | 9 |
| 66 | 高梁小学 | 066小学音乐教师 | 1 | 33 | 15 |
| 67 | 重庆万州技师学院 | 067数学教师 | 1 | 25 | 15 |
| 68 | 渝东开发区经济服务中心 | 068工程岗 | 1 | 52 | 15 |
| 69 | 区水质监测站(区河长事务中心) | 069水生态建设岗 | 1 | 51 | 22 |
| 70 | 重庆三峡农业科学院 | 070基地驻管 | 1 | 6 | 1 |
| 71 | 重庆市万州区森林资源监测中心 | 071林业技术 | 1 | 7 | 3 |
| 72 | 万州区城市管理规划处 | 072城市规划岗 | 1 | 3 | 1 |
| 73 | 重庆市万州区规划设计研究院 | 073规划设计 | 1 | 2 | 1 |
| 74 | 区无线电监测站 | 074无线电监测 | 1 | 30 | 14 |
| 75 | 百安坝街道劳动就业和社会保障服务所 | 075社保服务 | 1 | 29 | 9 |
| 76 | 陈家坝街道社区事务服务中心 | 076社区服务 | 1 | 62 | 23 |
| 77 | 高笋塘街道社区事务服务中心 | 077社区事务服务 | 1 | 23 | 9 |
| 78 | 高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 078综合管理 | 1 | 16 | 5 |
| 79 | 龙都街道社区事务服务中心 | 079社区事务服务 | 1 | 64 | 16 |
| 80 | 龙都街道退役军人服务站 | 080综合管理 | 1 | 51 | 14 |
| 81 | 牌楼街道社区事务服务中心 | 081社区事务服务 | 1 | 87 | 26 |
| 82 | 牌楼街道劳动就业和社会保障服务所 | 082社保服务 | 1 | 25 | 6 |
| 83 | 沙河街道社区事务服务中心 | 083社区事务服务 | 1 | 50 | 12 |
| 84 | 沙河街道农业服务中心 | 084综合管理 | 1 | 24 | 8 |
| 85 | 双河口街道社区事务服务中心 | 085社区事务服务 | 1 | 40 | 14 |
| 86 | 双河口街道社区文化服务中心 | 086文化服务 | 1 | 68 | 19 |
| 87 | 双河口街道劳动就业和社会保障服务所 | 087社保服务 | 1 | 18 | 8 |
| 88 | 太白街道劳动就业和社会保障服务所 | 088社保服务 | 2 | 69 | 24 |
| 89 | 太白街道社区事务服务中心 | 089社区事务服务 | 1 | 61 | 20 |
| 90 | 五桥街道社区事务服务中心 | 090社区事务服务 | 1 | 61 | 22 |
| 91 | 钟鼓楼街道社区事务服务中心 | 091社区事务服务 | 1 | 72 | 23 |
| 92 | 白羊镇劳动就业和社会保障服务所 | 092综合管理 | 1 | 100 | 48 |
| 93 | 大周镇农业服务中心 | 093农业服务 | 1 | 49 | 25 |
| 94 | 弹子镇村镇建设环保服务中心 | 094村镇建设服务 | 1 | 116 | 61 |
| 95 | 地宝土家族乡文化服务中心 | 095文化服务 | 1 | 193 | 70 |
| 96 | 甘宁镇劳动就业和社会保障服务所 | 096社保服务 | 1 | 9 | 3 |
| 97 | 后山镇村镇建设环保服务中心 | 097综合管理 | 1 | 321 | 129 |
| 98 | 九池乡退役军人服务站 | 098综合管理 | 1 | 38 | 12 |
| 99 | 梨树乡退役军人服务站 | 099综合管理 | 1 | 97 | 33 |
| 100 | 龙驹镇文化服务中心 | 100文化服务 | 1 | 27 | 7 |
| 101 | 龙沙镇农业服务中心 | 101农业服务 | 1 | 17 | 11 |
| 102 | 龙沙镇劳动就业和社会保障服务所 | 102综合管理 | 1 | 10 | 1 |
| 103 | 普子乡农业服务中心 | 103农业服务 | 1 | 23 | 13 |
| 104 | 瀼渡镇村镇建设环保服务中心 | 104村镇建设 | 1 | 26 | 4 |
| 105 | 孙家镇农业服务中心 | 105农业技术岗 | 1 | 10 | 3 |
| 106 | 天城镇农业服务中心 | 106农技管理 | 1 | 21 | 8 |
| 107 | 溪口乡农业服务中心 | 107财务 | 1 | 31 | 9 |
| 108 | 熊家镇村镇建设环保服务中心 | 108村镇建设服务 | 1 | 19 | 7 |
| 109 | 熊家镇文化服务中心 | 109文化服务 | 1 | 40 | 16 |
| 110 | 余家镇退役军人服务站 | 110综合管理 | 1 | 48 | 17 |
| 111 | 长滩镇村镇建设环保服务中心 | 111村镇建设服务 | 1 | 24 | 6 |
| 112 | 村社区干部 | 112综合管理 | 5 | 35 | 19 |
| 113 | 区体校 | 113举重教练员(考核) | 1 | 1 | 1 |
| 114 | 区体校 | 114摔跤教练员(考核) | 1 | 1 | 1 |
| 115 | 百安坝街道退役军人服务站 | 115综合管理岗 | 1 | 25 | 6 |
| 116 | 陈家坝街道社区事务服务中心 | 116社区服务岗 | 1 | 13 | 7 |
| 117 | 高笋塘街道劳动就业和社会保障服务所 | 117综合管理岗 | 1 | 26 | 9 |
| 118 | 沙河街道劳动就业和社会保障服务所 | 118社保服务岗 | 1 | 9 | 4 |
| 119 | 沙河街道农业服务中心 | 119农业服务岗 | 1 | 17 | 9 |
| 120 | 双河口街道劳动就业和社会保障服务所 | 120社保服务岗 | 1 | 14 | 3 |
| 121 | 太白街道社区事务服务中心 | 121社区事务服务岗 | 1 | 29 | 7 |
| 122 | 五桥街道社区事务服务中心 | 122社区事务服务岗 | 1 | 23 | 10 |
| 123 | 五桥街道退役军人服务站 | 123退役军人事务岗 | 1 | 2 | 1 |
| 124 | 钟鼓楼街道社区事务服务中心 | 124社区事务服务岗 | 1 | 13 | 5 |
| 125 | 弹子镇农业服务中心 | 125兽医 | 1 | 8 | 5 |
| 126 | 甘宁镇文化服务中心 | 126综合服务岗 | 1 | 0 | 0 |
| 127 | 九池乡农业服务中心 | 127农业服务岗 | 1 | 18 | 10 |
| 128 | 小周镇文化服务中心 | 128会计 | 1 | 2 | 0 |
| 129 | 新田镇村镇建设环保服务中心 | 129综合管理岗 | 1 | 7 | 3 |
| 合计 | 163 | 3673 | 1341 |
文章来源:http://www.wz.gov.cn/main/xxgk/rlsb/64_15265/default.shtml
更多卫生系统事业单位招聘内容,请访问新公教育 QQ群951111480
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!