| 大足区2019年二季度考核招聘事业单位工作人员岗位条件一览表 | |||||||||||||
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位编号 | 岗位名称 | 岗位类别及等级 | 名额 | 招聘条件要求 | 考核方式及内容 | 备注 | ||||
| 学历(学位) | 专业 | 年龄 | 工作经历要求 | 其他条件 | |||||||||
| 1 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位148 | 儿童中心 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 儿科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 2 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位149 | 耳鼻咽喉科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 耳鼻咽喉学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 3 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位150 | 肝胆外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 4 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位151 | 肛肠科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 5 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位152 | 骨二科1(脊柱) | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 6 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位153 | 呼吸内科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 内科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 7 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位154 | 泌尿外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 8 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位155 | 内分泌科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 内科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 9 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位156 | 普外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 10 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位157 | 神经内科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 神经病学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 11 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位158 | 神经外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 12 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位159 | 肾病内科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 内科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 13 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位160 | 睡眠心身中心1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 精神病与精神卫生学、神经病学、内科学、中西医结合临床 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 14 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位161 | 消化内科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 内科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 15 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位162 | 心血管内科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 内科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 16 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位163 | 胸心外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 17 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位164 | 重症医学科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校博士研究生学历并取得相应学位 | 外科学、内科学、急诊医学 | 45周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 18 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位165 | 产科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 妇产科学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 19 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位166 | 儿童中心康复 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 20 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位167 | 耳鼻咽喉科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 耳鼻咽喉学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 21 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位168 | 肛肠科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 外科学、临床医学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 22 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位169 | 骨二科2(脊柱) | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 外科学、运动医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 23 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位170 | 呼吸内科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 内科学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 24 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位171 | 急诊科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 急诊医学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 25 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位172 | 口腔科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 口腔医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 26 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位173 | 全科医学科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 老年医学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 27 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位174 | 神经内科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 神经病学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 28 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位175 | 肾病内科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 内科学、临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 29 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位176 | 睡眠心身中心2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 精神病与精神卫生学、神经病学、内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 30 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位177 | 疼痛康复科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 针灸推拿学、康复医学与理疗学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 31 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位178 | 胸心外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 外科学、临床医学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证、住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 32 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位179 | 眼科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 眼科学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 33 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位180 | 肿瘤科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 肿瘤学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | 聘用后会从事放射工种 | ||
| 34 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位181 | 重症医学科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 内科学、外科学、急诊医学、临床医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 35 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位182 | 输血科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 临床检验诊断学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 36 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位183 | 放射科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 影像医学与核医学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 37 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位184 | 财务科预算会计 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 会计学、会计硕士专业 | 35周岁及以下 | 具有2年及以上会计事务所以上的工作经历 | 结构化面试和答辩 | ||
| 38 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位185 | 护理 | 专技12级及以上 | 4 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 护理学类 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 39 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位186 | 医院感染管理科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 流行病与卫生统计学 | 35周岁及以下 | 取得执业医师资格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 40 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区人民医院 | 岗位187 | 肝胆外科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 外科学、临床医学 | 35周岁及以下 | 熟悉血管通路,能够独立开展血管介入 | 结构化面试和答辩 | 聘用后会从事血管介入工作 | |
| 41 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位188 | 心内科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中医内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 42 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位189 | 呼吸科(感染、治未?。?/span> | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中医内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 43 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位190 | 呼吸科(感染、治未?。?/span> | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 44 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位191 | 肿瘤科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中医内科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 45 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位192 | 肛肠科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中医外科学、中西医结合临床 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 46 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位193 | 骨科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中医骨伤科学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 47 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位194 | 检验科 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 医学技术 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 48 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位195 | 风湿疼痛科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 内科学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 49 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位196 | 营养科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 营养与食品卫生学 | 35周岁及以下 | 具有公共卫生类别医师资格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 50 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位197 | 麻醉科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 麻醉学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 51 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位198 | 五官科 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 眼科学、眼视光医学、中医五官科学 | 35周岁及以下 | 具有住院医师规范化培训合格证 | 结构化面试和答辩 | ||
| 52 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位199 | 药剂科1 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中药学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 53 | 重庆市大足区卫生健康委员会 | 重庆市大足区中医院 | 岗位200 | 药剂科2 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 药剂学、药学 | 35周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 54 | 重庆市大足区农业农村委员会 | 重庆市大足区扶贫开发服务中心 | 岗位201 | 扶贫开发 | 职员9级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 林业类 | 40周岁及以下 | 结构化面试和答辩 | |||
| 55 | 重庆市大足区教育委员会 | 城南中学 | 岗位202 | 初中语文教师 | 专技12级及以上 | 2 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 中国语言文学类,学科教学(语文方向) | 35周岁及以下 | 具有2年及以上中学语文教学工作经历 | 具有初中语文及以上教师资格证(2019年毕业生需在2019年7月31日前取得) | 讲课和答辩 | |
| 56 | 重庆市大足区教育委员会 | 职教中心 | 岗位203 | 电子信息教师 | 专技12级及以上 | 1 | 全日制普通高校研究生学历并取得相应学位 | 电子信息类 | 35周岁及以下 | 讲课和报考岗位相关技能实作 | |||
| 合计 | 63 | ||||||||||||
附件下载》》
| 课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应A精讲 | 2024/10/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/29 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应 | 综应BC精讲 | 2024/10/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/10 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 判断推理 | 2024/11/11 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/12 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 言语理解与表达 | 2024/11/13 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/14 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 资料分析 | 2024/11/15 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测冲刺 | 数量关系 | 2024/11/16 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/20 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论冲刺 | 申论 | 2024/11/21 | 直播+回放 | 点击进入 |