新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:951111480 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市大足区事业单位公开招聘考试名额调整通知现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过报名时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 951111480一起学习!
原标题:关于调整大足区2020年上半年 公开招聘事业单位工作人员名额的通知
按照2020年6月11日重庆人力资源和社会保障网(rlsbj.cq.gov.cn)发布的《大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员简章》中“未达到开考比例人员的处理”有关规定,根据本次招聘各岗位报名确认情况,岗位需求及人才紧缺程度,经研究,并报市人力社保局认定,现对有关岗位的招聘名额进行调整(详见附表)。特此通知。
附件:大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况及名额调整表
| 大足区2020年上半年公开招聘事业单位工作人员报名情况及名额调整表 | ||||||
| 序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 岗位编号 | 原计划招聘名额 | 确认报名人数 | 调整后招聘名额 |
| 1 | 区预警信息发布中心 | 气象业务服务 | 岗位01 | 1 | 5 | 1 |
| 2 | 区水文与水旱灾害防御中心 | 水旱灾害防御 | 岗位02 | 1 | 48 | 1 |
| 3 | 区工业园区服务中心 | 环境?;?/td> | 岗位03 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | 区大数据应用发展中心 | 大数据应用岗1 | 岗位04 | 1 | 2 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 5 | 区大数据应用发展中心 | 大数据应用岗2 | 岗位05 | 1 | 1 | 取消招聘(原缴费1人已退费) |
| 6 | 区城市管线综合事务中心 | 管网管线给排水建设 | 岗位06 | 1 | 5 | 1 |
| 7 | 双桥经开区房屋管理服务中心 | 综合管理 | 岗位07 | 1 | 37 | 1 |
| 8 | 区图书馆 | 宣传岗位 | 岗位08 | 1 | 42 | 1 |
| 9 | 区体育发展中心 | 网球教练 | 岗位09 | 1 | 3 | 1 |
| 10 | 区人民医院 | 急诊科岗1 | 岗位10 | 1 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 11 | 区人民医院 | 急诊科岗2 | 岗位11 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 12 | 区人民医院 | 胸心外科岗 | 岗位12 | 1 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 13 | 区人民医院 | 重症医学科岗 | 岗位13 | 1 | 4 | 1 |
| 14 | 区人民医院 | 医患办律师岗 | 岗位14 | 1 | 16 | 1 |
| 15 | 区人民医院 | 病理科诊断岗 | 岗位15 | 1 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 16 | 双桥经开区人民医院 | 麻醉岗 | 岗位16 | 2 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 17 | 双桥经开区人民医院 | 儿科岗1 | 岗位17 | 2 | 0 | 取消招聘 |
| 18 | 双桥经开区人民医院 | 儿科岗2 | 岗位18 | 2 | 0 | 取消招聘 |
| 19 | 双桥经开区人民医院 | 外科岗 | 岗位19 | 6 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 20 | 双桥经开区人民医院 | 急诊岗 | 岗位20 | 3 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 21 | 双桥经开区人民医院 | 内科岗 | 岗位21 | 5 | 4 | 现招聘2名(放宽开考比例) |
| 22 | 区中医院 | 麻醉岗 | 岗位22 | 2 | 0 | 取消招聘 |
| 23 | 区中医院 | 超声岗 | 岗位23 | 1 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 24 | 区中医院 | 放射岗 | 岗位24 | 1 | 2 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 25 | 区疾病预防控制中心 | 疾病预防与控制岗 | 岗位25 | 4 | 13 | 4 |
| 26 | 区疾病预防控制中心 | 卫生检验岗 | 岗位26 | 2 | 6 | 2 |
| 27 | 区健康教育中心 | 公卫岗 | 岗位27 | 2 | 0 | 取消招聘 |
| 28 | 区健康教育中心 | 健康宣教岗 | 岗位28 | 1 | 25 | 1 |
| 29 | 区健康教育中心 | 综合管理岗 | 岗位29 | 1 | 15 | 1 |
| 30 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 电子信息岗 | 岗位30 | 1 | 68 | 1 |
| 31 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科岗 | 岗位31 | 1 | 4 | 1 |
| 32 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 放射岗 | 岗位32 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 33 | 区第二人民医院 | 中西医临床岗 | 岗位33 | 1 | 2 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 34 | 区第二人民医院 | 公共卫生岗 | 岗位34 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 35 | 区精神卫生中心 | B超岗 | 岗位35 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 36 | 区精神卫生中心 | 放射岗 | 岗位36 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 37 | 区精神卫生中心 | 检验岗 | 岗位37 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 38 | 区精神卫生中心 | 精神卫生岗 | 岗位38 | 2 | 0 | 取消招聘 |
| 39 | 区精神卫生中心 | 妇产科岗 | 岗位39 | 2 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 40 | 区精神卫生中心 | 公卫岗 | 岗位40 | 2 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 41 | 龙岗中心卫生院 | 外科岗 | 岗位41 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 42 | 中敖中心卫生院 | 影像岗 | 岗位42 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 43 | 中敖中心卫生院 | 公卫岗 | 岗位43 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 44 | 三驱中心卫生院 | 中医岗 | 岗位44 | 1 | 3 | 1 |
| 45 | 三驱中心卫生院 | 计算机软件管理岗 | 岗位45 | 1 | 110 | 1 |
| 46 | 石马中心卫生院 | 妇产科岗 | 岗位46 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 47 | 珠溪中心卫生院 | 内科岗 | 岗位47 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 48 | 珠溪中心卫生院 | 公卫岗 | 岗位48 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 49 | 珠溪中心卫生院 | 会计岗 | 岗位49 | 1 | 18 | 1 |
| 50 | 邮亭中心卫生院 | 康复理疗岗 | 岗位50 | 2 | 16 | 2 |
| 51 | 铁山中心卫生院 | 会计岗 | 岗位51 | 1 | 11 | 1 |
| 52 | 铁山中心卫生院 | 放射岗 | 岗位52 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 53 | 智凤卫生院 | 会计岗 | 岗位53 | 1 | 22 | 1 |
| 54 | 龙滩子卫生院 | 会计岗 | 岗位54 | 1 | 15 | 1 |
| 55 | 拾万镇卫生院 | 临床岗1 | 岗位55 | 1 | 11 | 1 |
| 56 | 拾万镇卫生院 | 临床岗2 | 岗位56 | 1 | 3 | 1 |
| 57 | 雍溪镇卫生院 | 会计岗 | 岗位57 | 1 | 17 | 1 |
| 58 | 国梁镇卫生院 | 检验岗 | 岗位58 | 1 | 18 | 1 |
| 59 | 季家镇卫生院 | 会计岗 | 岗位59 | 1 | 10 | 1 |
| 60 | 高坪镇卫生院 | 中药药房岗 | 岗位60 | 1 | 22 | 1 |
| 61 | 高坪镇卫生院 | 临床岗 | 岗位61 | 1 | 8 | 1 |
| 62 | 区人民医院 | 护理岗1 | 岗位62 | 5 | 11 | 现招聘4名(放宽开考比例) |
| 63 | 区人民医院 | 护理岗2 | 岗位63 | 5 | 14 | 现招聘5名(放宽开考比例) |
| 64 | 区中医院 | 护理岗 | 岗位64 | 4 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 65 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 护理岗 | 岗位65 | 2 | 0 | 取消招聘 |
| 66 | 区精神卫生中心 | 护理岗 | 岗位66 | 2 | 1 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 67 | 棠香中心卫生院 | 护理岗 | 岗位67 | 2 | 91 | 2 |
| 68 | 三驱中心卫生院 | 护理岗 | 岗位68 | 1 | 6 | 1 |
| 69 | 珠溪中心卫生院 | 护理岗 | 岗位69 | 1 | 19 | 1 |
| 70 | 智凤卫生院 | 护理岗 | 岗位70 | 1 | 35 | 1 |
| 71 | 玉龙镇卫生院 | 护理岗 | 岗位71 | 1 | 22 | 1 |
| 72 | 国梁镇卫生院 | 护理岗 | 岗位72 | 1 | 3 | 1 |
| 73 | 古龙镇卫生院 | 护理岗 | 岗位73 | 1 | 15 | 1 |
| 74 | 龙石镇卫生院 | 护理岗 | 岗位74 | 1 | 18 | 1 |
| 75 | 季家镇卫生院 | 护理岗 | 岗位75 | 1 | 14 | 1 |
| 76 | 大足一中 | 高中数学教师 | 岗位76 | 2 | 10 | 2 |
| 77 | 田家炳中学 | 高中数学教师 | 岗位77 | 1 | 5 | 1 |
| 78 | 双桥中学 | 高中数学教师 | 岗位78 | 1 | 7 | 1 |
| 79 | 大足一中 | 高中物理教师 | 岗位79 | 1 | 8 | 1 |
| 80 | 双桥中学 | 高中物理教师 | 岗位80 | 1 | 7 | 1 |
| 81 | 大足一中 | 高中语文教师 | 岗位81 | 2 | 22 | 2 |
| 82 | 田家炳中学 | 高中语文教师 | 岗位82 | 1 | 23 | 1 |
| 83 | 双桥中学 | 高中语文教师 | 岗位83 | 1 | 12 | 1 |
| 84 | 双桥中学 | 高中地理教师 | 岗位84 | 1 | 12 | 1 |
| 85 | 田家炳中学 | 高中英语教师 | 岗位85 | 1 | 27 | 1 |
| 86 | 双桥中学 | 高中英语教师 | 岗位86 | 2 | 58 | 2 |
| 87 | 大足中学 | 初中历史教师 | 岗位87 | 1 | 18 | 1 |
| 88 | 大足中学 | 初中化学教师 | 岗位88 | 1 | 33 | 1 |
| 89 | 城南中学 | 初中化学教师 | 岗位89 | 1 | 24 | 1 |
| 90 | 大足中学 | 初中生物教师 | 岗位90 | 1 | 26 | 1 |
| 91 | 大足中学 | 初中数学教师 | 岗位91 | 4 | 46 | 4 |
| 92 | 城南中学 | 初中数学教师 | 岗位92 | 2 | 19 | 2 |
| 93 | 城南中学 | 初中物理教师 | 岗位93 | 1 | 15 | 1 |
| 94 | 双塔中学 | 初中心理健康教师 | 岗位94 | 1 | 20 | 1 |
| 95 | 大足中学 | 初中英语教师 | 岗位95 | 2 | 76 | 2 |
| 96 | 城南中学 | 初中英语教师 | 岗位96 | 2 | 59 | 2 |
| 97 | 大足中学 | 初中语文教师 | 岗位97 | 5 | 105 | 5 |
| 98 | 城南中学 | 初中语文教师 | 岗位98 | 2 | 40 | 2 |
| 99 | 大足中学 | 初中政治教师 | 岗位99 | 1 | 26 | 1 |
| 100 | 城南中学 | 小学数学教师 | 岗位100 | 2 | 32 | 2 |
| 101 | 城南中学 | 小学英语教师 | 岗位101 | 1 | 40 | 1 |
| 102 | 城南中学 | 小学语文教师 | 岗位102 | 1 | 21 | 1 |
| 103 | 海棠小学 | 小学科学教师 | 岗位103 | 1 | 27 | 1 |
| 104 | 拾万实验学校 | 小学信息技术教师 | 岗位104 | 1 | 11 | 1 |
| 105 | 大足实验小学 | 小学信息技术教师 | 岗位105 | 1 | 19 | 1 |
| 106 | 海棠小学 | 小学信息技术教师 | 岗位106 | 1 | 15 | 1 |
| 107 | 大足三中 | 初中地理教师 | 岗位107 | 1 | 4 | 1 |
| 108 | 龙水实验中学 | 初中地理教师 | 岗位108 | 1 | 3 | 1 |
| 109 | 万古中学 | 初中地理教师 | 岗位109 | 1 | 0 | 取消招聘(原缴费1人已调剂转报) |
| 110 | 城西中学 | 初中地理教师 | 岗位110 | 1 | 4 | 1 |
| 111 | 回龙中学 | 初中化学教师 | 岗位111 | 1 | 11 | 1 |
| 112 | 雍溪实验学校 | 初中化学教师 | 岗位112 | 1 | 12 | 1 |
| 113 | 铁山中学 | 初中化学教师 | 岗位113 | 1 | 9 | 1 |
| 114 | 石马中学 | 初中历史教师 | 岗位114 | 1 | 4 | 1 |
| 115 | 双路中学 | 初中历史教师 | 岗位115 | 1 | 7 | 1 |
| 116 | 万古中学 | 初中历史教师 | 岗位116 | 1 | 4 | 1 |
| 117 | 中敖中学 | 初中历史教师 | 岗位117 | 2 | 10 | 2 |
| 118 | 龙水实验中学 | 初中生物教师 | 岗位118 | 1 | 16 | 1 |
| 119 | 石马中学 | 初中生物教师 | 岗位119 | 1 | 2 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 120 | 万古中学 | 初中生物教师 | 岗位120 | 1 | 6 | 1 |
| 121 | 龙西中学 | 初中生物教师 | 岗位121 | 1 | 7 | 1 |
| 122 | 龙水实验中学 | 初中数学教师 | 岗位122 | 4 | 27 | 4 |
| 123 | 石马中学 | 初中数学教师 | 岗位123 | 1 | 5 | 1 |
| 124 | 铁山中学 | 初中数学教师 | 岗位124 | 1 | 5 | 1 |
| 125 | 中敖中学 | 初中数学教师 | 岗位125 | 1 | 3 | 1 |
| 126 | 万古中学 | 初中数学教师 | 岗位126 | 2 | 11 | 2 |
| 127 | 双桥实验中学 | 初中数学教师 | 岗位127 | 2 | 19 | 2 |
| 128 | 中敖中学 | 初中数学教师 | 岗位128 | 3 | 14 | 3 |
| 129 | 龙西中学 | 初中数学教师 | 岗位129 | 2 | 17 | 2 |
| 130 | 双塔中学 | 初中数学教师 | 岗位130 | 4 | 38 | 4 |
| 131 | 龙岗中学 | 初中数学教师 | 岗位131 | 2 | 19 | 2 |
| 132 | 城西中学 | 初中数学教师 | 岗位132 | 1 | 4 | 1 |
| 133 | 龙水实验中学 | 初中物理教师 | 岗位133 | 1 | 2 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 134 | 双路中学 | 初中物理教师 | 岗位134 | 1 | 4 | 1 |
| 135 | 双桥实验中学 | 初中物理教师 | 岗位135 | 1 | 2 | 现招聘1名(放宽开考比例) |
| 136 | 万古中学 | 初中物理教师 | 岗位136 | 3 | 11 | 3 |
| 137 | 双塔中学 | 初中物理教师 | 岗位137 | 1 | 3 | 1 |
| 138 | 龙岗中学 | 初中物理教师 | 岗位138 | 2 | 8 | 2 |
| 139 | 龙水实验中学 | 初中英语教师 | 岗位139 | 4 | 50 | 4 |
| 140 | 宝兴中学 | 初中英语教师 | 岗位140 | 2 | 14 | 2 |
| 141 | 邮亭中学 | 初中英语教师 | 岗位141 | 1 | 8 | 1 |
| 142 | 万古中学 | 初中英语教师 | 岗位142 | 2 | 18 | 2 |
| 143 | 双桥实验中学 | 初中英语教师 | 岗位143 | 2 | 19 | 2 |
| 144 | 中敖中学 | 初中英语教师 | 岗位144 | 5 | 68 | 5 |
| 145 | 双塔中学 | 初中英语教师 | 岗位145 | 2 | 32 | 2 |
| 146 | 龙西中学 | 初中英语教师 | 岗位146 | 3 | 44 | 3 |
| 147 | 拾万实验学校 | 初中英语教师 | 岗位147 | 1 | 4 | 1 |
| 148 | 龙岗中学 | 初中英语教师 | 岗位148 | 2 | 21 | 2 |
| 149 | 城西中学 | 初中英语教师 | 岗位149 | 1 | 10 | 1 |
| 150 | 石马中学 | 初中语文教师 | 岗位150 | 2 | 16 | 2 |
| 151 | 回龙中学 | 初中语文教师 | 岗位151 | 1 | 7 | 1 |
| 152 | 龙石中学 | 初中语文教师 | 岗位152 | 1 | 7 | 1 |
| 153 | 龙水实验中学 | 初中语文教师 | 岗位153 | 4 | 57 | 4 |
| 154 | 双路中学 | 初中语文教师 | 岗位154 | 2 | 18 | 2 |
| 155 | 万古中学 | 初中语文教师 | 岗位155 | 3 | 31 | 3 |
| 156 | 双桥实验中学 | 初中语文教师 | 岗位156 | 2 | 34 | 2 |
| 157 | 中敖中学 | 初中语文教师 | 岗位157 | 4 | 48 | 4 |
| 158 | 龙岗中学 | 初中语文教师 | 岗位158 | 2 | 30 | 2 |
| 159 | 城西中学 | 初中语文教师 | 岗位159 | 1 | 19 | 1 |
| 160 | 双桥中学 | 初中语文教师 | 岗位160 | 1 | 10 | 1 |
| 161 | 龙西中学 | 初中语文教师 | 岗位161 | 2 | 30 | 2 |
| 162 | 龙水实验中学 | 初中政治教师 | 岗位162 | 1 | 12 | 1 |
| 163 | 石马中学 | 初中政治教师 | 岗位163 | 1 | 13 | 1 |
| 164 | 城西中学 | 初中政治教师 | 岗位164 | 1 | 17 | 1 |
| 165 | 龙岗中学 | 初中政治教师 | 岗位165 | 1 | 9 | 1 |
| 166 | 米粮小学 | 小学英语教师 | 岗位166 | 1 | 8 | 1 |
| 167 | 天山明德小学 | 小学英语教师 | 岗位167 | 1 | 4 | 1 |
| 168 | 双桥实验小学 | 小学英语教师 | 岗位168 | 1 | 6 | 1 |
| 169 | 共青希望小学 | 小学英语教师 | 岗位169 | 1 | 7 | 1 |
| 170 | 高坪小学 | 小学语文教师 | 岗位170 | 1 | 17 | 1 |
| 171 | 南山幼儿园 | 信息技术教师 | 岗位171 | 1 | 3 | 1 |
| 172 | 宝顶幼儿园 | 信息技术教师 | 岗位172 | 1 | 4 | 1 |
| 173 | 大足实验幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位173 | 2 | 12 | 2 |
| 174 | 龙岗幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位174 | 2 | 10 | 2 |
| 175 | 昌州幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位175 | 4 | 28 | 4 |
| 176 | 南山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位176 | 5 | 31 | 5 |
| 177 | 中敖幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位177 | 1 | 4 | 1 |
| 178 | 龙水二幼 | 幼儿教师 | 岗位178 | 1 | 4 | 1 |
| 179 | 宝兴幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位179 | 1 | 13 | 1 |
| 180 | 高升幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位180 | 1 | 11 | 1 |
| 181 | 回龙幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位181 | 1 | 15 | 1 |
| 182 | 金山幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位182 | 1 | 10 | 1 |
| 183 | 拾万幼儿园 | 幼儿教师 | 岗位183 | 1 | 11 | 1 |
| 184 | 职教中心 | 汽修教师 | 岗位184 | 1 | 29 | 1 |
| 185 | 特教校 | 康复教师 | 岗位185 | 1 | 8 | 1 |
| 186 | 中敖中学 | 初中音乐教师 | 岗位186 | 1 | 30 | 1 |
| 187 | 石马中学 | 初中美术教师 | 岗位187 | 1 | 62 | 1 |
| 188 | 双桥实验中学 | 初中美术教师 | 岗位188 | 1 | 63 | 1 |
| 189 | 海棠小学 | 小学美术教师 | 岗位189 | 1 | 65 | 1 |
| 190 | 石马中学 | 初中体育教师 | 岗位190 | 1 | 21 | 1 |
| 191 | 双塔中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位191 | 1 | 17 | 1 |
| 192 | 龙西中学 | 初中体育教师(足球) | 岗位192 | 1 | 16 | 1 |
| 193 | 龙岗中学 | 初中体育教师 | 岗位193 | 2 | 57 | 2 |
| 194 | 万古中学 | 初中体育教师(篮球) | 岗位194 | 1 | 19 | 1 |
| 195 | 西禅小学 | 小学体育教师(篮球) | 岗位195 | 1 | 25 | 1 |
| 196 | 玉滩小学 | 小学体育教师(篮球) | 岗位196 | 1 | 15 | 1 |
| 197 | 上游小学 | 小学体育教师(羽毛球) | 岗位197 | 1 | 15 | 1 |
| 198 | 南山幼儿园 | 幼儿园体育教师 | 岗位198 | 1 | 13 | 1 |
原标题:关于调整大足区2020年上半年 公开招聘事业单位工作人员名额的通知
文章来源:http://www.cqdz.gov.cn/lbj/publicity/gzgx/233284