新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】垫江县2020年三季度赴高校公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示表现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过报名时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 663261430一起学习!
垫江县2020年三季度赴高校公开招聘教育事业单位工作人员笔试成绩公示表
面试要求:请进入面试的考生于2020年7月26日早上7∶30前带上准考证、身份证、面试费40元(现金)到重庆师范大学招就处参加面试,不按规定参加面试的视为自动放弃资格。
| 序号 | 报考岗位 | 报考学科 | 姓名 | 准考证号 | 专业科目成绩 | 公共科目成绩 | 笔试总成绩 | 是否进 入面试 |
备注 |
| 1 | 中职 | 会计 | 吴芳 | 102020001 | 57.00 | 56.00 | 113.00 | 进入面试 | |
| 2 | 中职 | 会计 | 皮宛鑫 | 102020002 | 62.00 | 48.00 | 110.00 | ||
| 3 | 中职 | 会计 | 王颖 | 102020003 | 59.00 | 42.00 | 101.00 | ||
| 4 | 中职 | 会计 | 李霜 | 102020004 | 69.00 | 54.00 | 123.00 | 进入面试 | |
| 5 | 中职 | 会计 | 李姗珊 | 102020005 | 60.00 | 50.00 | 110.00 | ||
| 6 | 中职 | 会计 | 周双玉 | 102020006 | 60.00 | 50.00 | 110.00 | ||
| 7 | 中学 | 心理健康 | 彭璐晗 | 122020001 | 68.00 | 68.00 | |||
| 8 | 中学 | 心理健康 | 钱慧玲 | 122020002 | 53.00 | 53.00 | |||
| 9 | 中学 | 心理健康 | 吕雨晨 | 122020003 | 63.00 | 63.00 | |||
| 10 | 中学 | 心理健康 | 杜灿 | 122020004 | 66.00 | 66.00 | |||
| 11 | 中学 | 心理健康 | 高双红 | 122020005 | 56.00 | 56.00 | |||
| 12 | 中学 | 心理健康 | 石萍 | 122020006 | 57.00 | 57.00 | |||
| 13 | 中学 | 心理健康 | 杨秋菊 | 122020007 | 71.00 | 71.00 | 进入面试 | ||
| 14 | 中学 | 心理健康 | 阙教 | 122020008 | 缺考 | ||||
| 15 | 中学 | 心理健康 | 王涵 | 122020009 | 82.00 | 82.00 | 进入面试 | ||
| 16 | 中学 | 地理 | 谢静 | 142020001 | 58.00 | 58.00 | 进入面试 | ||
| 17 | 中学 | 地理 | 袁耀军 | 142020002 | 75.00 | 75.00 | 进入面试 | ||
| 18 | 中学 | 地理 | 张蓓 | 142020003 | 51.00 | 51.00 | |||
| 19 | 中学 | 地理 | 邹蓉 | 142020004 | 65.00 | 65.00 | 进入面试 | ||
| 20 | 中学 | 地理 | 李金京 | 142020005 | 64.00 | 64.00 | 进入面试 | ||
| 21 | 中职 | 计算机 | 唐晓悦 | 162020001 | 62.00 | 43.00 | 105.00 | ||
| 22 | 中职 | 计算机 | 张真银 | 162020002 | 79.00 | 68.00 | 147.00 | 进入面试 | |
| 23 | 中职 | 计算机 | 蔡正军 | 162020003 | 75.00 | 78.00 | 153.00 | 进入面试 | |
| 24 | 中职 | 计算机 | 陈小霞 | 162020004 | 70.00 | 36.00 | 106.00 | ||
| 25 | 中职 | 计算机 | 杨子林 | 162020005 | 65.00 | 49.00 | 114.00 | ||
| 26 | 中职 | 计算机 | 黎梦洁 | 162020006 | 65.00 | 68.00 | 133.00 | ||
| 27 | 中职 | 计算机 | 杨秋 | 162020007 | 71.00 | 68.00 | 139.00 | ||
| 28 | 中职 | 计算机 | 罗玉娟 | 162020008 | 64.00 | 38.00 | 102.00 | ||
| 29 | 中职 | 计算机 | 廖璇 | 162020009 | 63.00 | 57.00 | 120.00 | ||
| 30 | 中学 | 英语 | 张颖 | 172020001 | 77.50 | 77.50 | 进入面试 | ||
| 31 | 中学 | 英语 | 陈秋彤 | 172020002 | 59.00 | 59.00 | |||
| 32 | 中学 | 英语 | 范雪琴 | 172020003 | 66.00 | 66.00 | |||
| 33 | 中学 | 英语 | 黄小芮 | 172020004 | 68.50 | 68.50 | |||
| 34 | 中学 | 英语 | 黄颖莉 | 172020005 | 74.00 | 74.00 | 进入面试 | ||
| 35 | 中学 | 英语 | 张杰灵 | 172020006 | 65.00 | 65.00 | |||
| 36 | 中学 | 英语 | 徐玉圆 | 172020007 | 68.00 | 68.00 | |||
| 37 | 中学 | 英语 | 聂菊 | 172020008 | 69.00 | 69.00 | |||
| 38 | 中学 | 英语 | 付秋迪 | 172020009 | 73.00 | 73.00 | 进入面试 | ||
| 39 | 中学 | 英语 | 孙悦 | 172020010 | 63.00 | 63.00 | |||
| 40 | 中学 | 英语 | 罗丹 | 172020011 | 51.00 | 51.00 | |||
| 41 | 中学 | 英语 | 万瑜 | 172020012 | 73.00 | 73.00 | 进入面试 | ||
| 42 | 中学 | 英语 | 范中杰 | 172020013 | 66.50 | 66.50 | |||
| 43 | 中学 | 英语 | 唐燕 | 172020014 | 66.50 | 66.50 | |||
| 44 | 中学 | 英语 | 蹇沙沙 | 172020015 | 59.00 | 59.00 | |||
| 45 | 中学 | 英语 | 朱春燕 | 172020016 | 60.50 | 60.50 | |||
| 46 | 中学 | 英语 | 周夏玲 | 172020017 | 62.50 | 62.50 | |||
| 47 | 中学 | 英语 | 唐冰 | 172020018 | 64.50 | 64.50 | |||
| 48 | 中学 | 英语 | 陈玲 | 172020019 | 72.50 | 72.50 | 进入面试 | ||
| 49 | 中学 | 英语 | 周世馨 | 172020020 | 57.00 | 57.00 | |||
| 50 | 中学 | 英语 | 廖峰艳 | 172020021 | 64.50 | 64.50 | |||
| 51 | 中学 | 英语 | 邬秋菊 | 172020022 | 66.50 | 66.50 | |||
| 52 | 中学 | 英语 | 邬游鑫 | 172020023 | 72.50 | 72.50 | 进入面试 | ||
| 53 | 中学 | 英语 | 陈媛媛 | 172020024 | 79.00 | 79.00 | 进入面试 | ||
| 54 | 中学 | 英语 | 王婷 | 172020025 | 64.00 | 64.00 | |||
| 55 | 中学 | 英语 | 余思漫 | 172020026 | 59.00 | 59.00 | |||
| 56 | 中学 | 英语 | 余蕊伶 | 172020027 | 71.50 | 71.50 | 进入面试 | ||
| 57 | 中学 | 英语 | 辛亚红 | 172020029 | 68.00 | 68.00 | |||
| 58 | 中学 | 英语 | 李巧岚 | 172020030 | 53.50 | 53.50 | |||
| 59 | 中学 | 英语 | 张倩 | 172020031 | 61.50 | 61.50 | |||
| 60 | 中学 | 英语 | 秦凤 | 172020032 | 67.00 | 67.00 | |||
| 61 | 中学 | 英语 | 沈成洪 | 172020033 | 61.50 | 61.50 | |||
| 62 | 中学 | 英语 | 龚玲玲 | 172020034 | 67.00 | 67.00 | |||
| 63 | 中学 | 英语 | 杜洪 | 172020035 | 77.00 | 77.00 | 进入面试 | ||
| 64 | 中学 | 英语 | 莫玥 | 172020036 | 73.00 | 73.00 | 进入面试 | ||
| 65 | 小学 | 音乐 | 龚敬 | 192020001 | 59.00 | 60.00 | 119.00 | ||
| 66 | 小学 | 音乐 | 刘松 | 192020002 | 94.00 | 59.00 | 153.00 | 进入面试 | |
| 67 | 小学 | 音乐 | 张晨曦 | 192020003 | 46.00 | 48.00 | 94.00 | ||
| 68 | 小学 | 音乐 | 李雪峰 | 192020004 | 80.00 | 62.00 | 142.00 | ||
| 69 | 小学 | 音乐 | 梁巨雯 | 192020005 | 47.00 | 56.00 | 103.00 | ||
| 70 | 小学 | 音乐 | 华美淇 | 192020006 | 51.00 | 58.00 | 109.00 | ||
| 71 | 小学 | 音乐 | 邱雨涵 | 192020007 | 41.00 | 52.00 | 93.00 | ||
| 72 | 小学 | 音乐 | 况莉 | 192020008 | 41.00 | 56.00 | 97.00 | ||
| 73 | 小学 | 音乐 | 伍丹 | 192020009 | 44.00 | 63.00 | 107.00 | ||
| 74 | 小学 | 音乐 | 王丽 | 192020010 | 43.00 | 70.00 | 113.00 | ||
| 75 | 小学 | 音乐 | 贾静 | 192020011 | 84.00 | 47.00 | 131.00 | ||
| 76 | 小学 | 音乐 | 邱恋 | 192020012 | 47.00 | 53.00 | 100.00 | ||
| 77 | 小学 | 音乐 | 毛沁 | 192020013 | 63.00 | 48.00 | 111.00 | ||
| 78 | 小学 | 音乐 | 张维唯 | 192020014 | 51.00 | 63.00 | 114.00 | ||
| 79 | 小学 | 音乐 | 康迪 | 192020015 | 59.00 | 63.00 | 122.00 | ||
| 80 | 小学 | 音乐 | 钟丹瑞 | 192020016 | 36.00 | 53.00 | 89.00 | ||
| 81 | 小学 | 音乐 | 邓艳 | 192020017 | 53.00 | 52.00 | 105.00 | ||
| 82 | 小学 | 音乐 | 张月 | 192020018 | 73.00 | 59.00 | 132.00 | ||
| 83 | 小学 | 音乐 | 伍端 | 192020019 | 81.00 | 68.00 | 149.00 | 进入面试 | |
| 84 | 小学 | 音乐 | 邬洪敏 | 192020020 | 73.00 | 76.00 | 149.00 | 进入面试 | |
| 85 | 小学 | 音乐 | 王双 | 192020021 | 39.00 | 63.00 | 102.00 | ||
| 86 | 小学 | 音乐 | 陈禹岑 | 192020022 | 48.00 | 47.00 | 95.00 | ||
| 87 | 小学 | 音乐 | 章露云 | 192020023 | 60.00 | 54.00 | 114.00 | ||
| 88 | 小学 | 音乐 | 李静 | 192020024 | 76.00 | 54.00 | 130.00 | ||
| 89 | 小学 | 美术 | 刘舒琴 | 202020001 | 60.00 | 51.00 | 111.00 | ||
| 90 | 小学 | 美术 | 席凤莲 | 202020002 | 59.00 | 66.00 | 125.00 | 进入面试 | |
| 91 | 小学 | 美术 | 王江 | 202020003 | 59.00 | 40.00 | 99.00 | ||
| 92 | 小学 | 美术 | 罗媛 | 202020004 | 39.00 | 58.00 | 97.00 | ||
| 93 | 小学 | 美术 | 刘欢 | 202020005 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||
| 94 | 小学 | 美术 | 仇琴 | 202020006 | 69.00 | 55.00 | 124.00 | ||
| 95 | 小学 | 美术 | 黄又双 | 202020007 | 60.00 | 64.00 | 124.00 | ||
| 96 | 小学 | 美术 | 李瑞雪 | 202020008 | 54.00 | 55.00 | 109.00 | ||
| 97 | 小学 | 美术 | 贺冬梅 | 202020009 | 48.00 | 59.00 | 107.00 | ||
| 98 | 小学 | 美术 | 龚琰 | 202020010 | 46.00 | 52.00 | 98.00 | ||
| 99 | 小学 | 美术 | 涂青青 | 202020011 | 58.00 | 52.00 | 110.00 | ||
| 100 | 小学 | 美术 | 张渝 | 202020012 | 54.00 | 52.00 | 106.00 | ||
| 101 | 小学 | 美术 | 冉诗雨 | 202020013 | 55.00 | 68.00 | 123.00 | ||
| 102 | 小学 | 美术 | 李海婷 | 202020014 | 79.00 | 59.00 | 138.00 | 进入面试 | |
| 103 | 小学 | 美术 | 黎梦珊 | 202020015 | 45.00 | 44.00 | 89.00 | ||
| 104 | 中学 | 数学 | 高岱林 | 012020001 | 58.00 | 58.00 | 进入面试 | ||
| 105 | 中学 | 数学 | 张颖 | 012020002 | 58.00 | 58.00 | 进入面试 | ||
| 106 | 中学 | 数学 | 郎东鹏 | 012020003 | 65.00 | 65.00 | 进入面试 | ||
| 107 | 中学 | 数学 | 吴合丽 | 012020004 | 54.00 | 54.00 | |||
| 108 | 中学 | 数学 | 周琴 | 012020005 | 50.00 | 50.00 | |||
| 109 | 中学 | 数学 | 邓美玲 | 012020006 | 63.00 | 63.00 | 进入面试 | ||
| 110 | 中学 | 数学 | 杨孙宏 | 012020007 | 52.00 | 52.00 | |||
| 111 | 中学 | 数学 | 郑玉玲 | 012020008 | 69.00 | 69.00 | 进入面试 | ||
| 112 | 中学 | 数学 | 张杰 | 012020009 | 52.00 | 52.00 | |||
| 113 | 中学 | 数学 | 冯豪 | 012020010 | 54.00 | 54.00 | |||
| 114 | 中学 | 数学 | 张艮青 | 012020011 | 51.00 | 51.00 | |||
| 115 | 中学 | 数学 | 吴浩华 | 012020012 | 53.00 | 53.00 | |||
| 116 | 中学 | 数学 | 张望 | 012020013 | 46.00 | 46.00 | |||
| 117 | 中学 | 数学 | 尚燕 | 012020014 | 61.00 | 61.00 | 进入面试 | ||
| 118 | 中学 | 数学 | 王诗颖 | 012020015 | 55.00 | 55.00 | |||
| 119 | 中学 | 数学 | 李德森 | 012020016 | 70.00 | 70.00 | 进入面试 | ||
| 120 | 中学 | 数学 | 胥莹 | 012020017 | 58.00 | 58.00 | 进入面试 | ||
| 121 | 中学 | 数学 | 吴雪花 | 012020018 | 73.00 | 73.00 | 进入面试 | ||
| 122 | 中学 | 数学 | 戴瑶 | 012020019 | 68.00 | 68.00 | 进入面试 | ||
| 123 | 中学 | 数学 | 魏冬梅 | 012020020 | 78.00 | 78.00 | 进入面试 | ||
| 124 | 中学 | 物理 | 卢俊羽 | 022020001 | 51.00 | 51.00 | 进入面试 | ||
| 125 | 中学 | 物理 | 传露 | 022020002 | 30.50 | 30.50 | |||
| 126 | 中学 | 物理 | 张璐 | 022020003 | 38.00 | 38.00 | |||
| 127 | 中学 | 物理 | 华林 | 022020004 | 43.00 | 43.00 | 进入面试 | ||
| 128 | 中学 | 化学 | 魏家欢 | 032020001 | 48.00 | 48.00 | 进入面试 | ||
| 129 | 中学 | 化学 | 黄娜 | 032020002 | 59.50 | 59.50 | 进入面试 | ||
| 130 | 中学 | 化学 | 邓敏 | 032020003 | 55.50 | 55.50 | 进入面试 | ||
| 131 | 中学 | 化学 | 许其琪 | 032020004 | 42.00 | 42.00 | |||
| 132 | 中学 | 化学 | 马慧玲 | 032020005 | 45.00 | 45.00 | |||
| 133 | 中学 | 化学 | 万海燕 | 032020006 | 57.00 | 57.00 | 进入面试 | ||
| 134 | 中学 | 政治 | 张佳佳 | 042020001 | 83.50 | 83.50 | 进入面试 | ||
| 135 | 中学 | 政治 | 卢杨 | 042020002 | 79.00 | 79.00 | |||
| 136 | 中学 | 政治 | 戈美玲 | 042020003 | 74.00 | 74.00 | |||
| 137 | 中学 | 政治 | 朱凝希 | 042020004 | 缺考 | ||||
| 138 | 中学 | 政治 | 扈峻 | 042020005 | 82.50 | 82.50 | 进入面试 | ||
| 139 | 中学 | 政治 | 刘丹 | 042020006 | 65.50 | 65.50 | |||
| 140 | 中学 | 政治 | 阳春燕 | 042020007 | 78.00 | 78.00 | |||
| 141 | 中学 | 政治 | 冉彭臻 | 042020008 | 67.00 | 67.00 | |||
| 142 | 中学 | 政治 | 王锦 | 042020009 | 79.00 | 79.00 | |||
| 143 | 中学 | 政治 | 袁媛 | 042020010 | 58.50 | 58.50 | |||
| 144 | 中学 | 历史 | 文滔 | 052020001 | 56.00 | 56.00 | |||
| 145 | 中学 | 历史 | 颜学珍 | 052020002 | 缺考 | ||||
| 146 | 中学 | 历史 | 万燕 | 052020003 | 52.00 | 52.00 | |||
| 147 | 中学 | 历史 | 冯星竹 | 052020004 | 60.00 | 60.00 | 进入面试 | ||
| 148 | 中学 | 历史 | 张敏 | 052020005 | 67.00 | 67.00 | 进入面试 | ||
| 149 | 中学 | 通用技术 | 周铃 | 062020001 | 68.50 | 68.50 | 进入面试 | ||
| 150 | 中学 | 通用技术 | 张钰 | 062020002 | 71.50 | 71.50 | 进入面试 | ||
| 151 | 中职 | 物流 | 刘梅 | 072020001 | 60.00 | 45.00 | 105.00 | ||
| 152 | 中职 | 物流 | 付译臻 | 072020002 | 65.00 | 64.00 | 129.00 | 进入面试 | |
| 153 | 中职 | 物流 | 周小炆 | 072020003 | 68.00 | 51.00 | 119.00 | 进入面试 | |
| 154 | 中职 | 物流 | 陈卓睿 | 072020004 | 缺考 | 缺考 | |||
| 155 | 中职 | 物流 | 许鑫 | 072020005 | 缺考 | 缺考 | |||
| 156 | 中职 | 数控 | 刘仁杰 | 082020001 | 58.00 | 64.00 | 122.00 | ||
| 157 | 中职 | 数控 | 黄晟 | 082020002 | 58.00 | 54.00 | 112.00 | ||
| 158 | 中职 | 数控 | 张福星 | 082020003 | 53.00 | 36.00 | 89.00 | ||
| 159 | 中职 | 数控 | 谭晟勃 | 082020004 | 70.00 | 65.00 | 135.00 | 进入面试 | |
| 160 | 中职 | 数控 | 胡强 | 082020005 | 44.00 | 45.00 | 89.00 | ||
| 161 | 中职 | 数控 | 郑小云 | 082020006 | 57.00 | 34.00 | 91.00 | ||
| 162 | 中职 | 数控 | 冉莲 | 082020007 | 65.00 | 59.00 | 124.00 | 进入面试 | |
| 163 | 中职 | 旅游 | 黄凤 | 092020001 | 68.00 | 64.00 | 132.00 | 进入面试 | |
| 164 | 中职 | 旅游 | 张敏 | 092020002 | 59.00 | 45.00 | 104.00 | ||
| 165 | 中职 | 旅游 | 何燕秋 | 092020003 | 65.00 | 52.00 | 117.00 | ||
| 166 | 中职 | 旅游 | 敖艳芳 | 092020004 | 64.00 | 45.00 | 109.00 | ||
| 167 | 中职 | 旅游 | 陈雨婷 | 092020006 | 63.00 | 48.00 | 111.00 | ||
| 168 | 中职 | 旅游 | 夏莲 | 092020007 | 65.00 | 62.00 | 127.00 | 进入面试 | |
| 169 | 中职 | 旅游 | 向石琼 | 092020008 | 68.00 | 51.00 | 119.00 | ||
| 170 | 中职 | 旅游 | 刘栋栋 | 092020009 | 55.00 | 56.00 | 111.00 | ||
| 171 | 中职 | 旅游 | 吴应芳 | 092020010 | 56.00 | 46.00 | 102.00 | ||
| 172 | 中职 | 旅游 | 彭琼 | 092020011 | 55.00 | 63.00 | 118.00 | ||
| 173 | 中职 | 旅游 | 王雨 | 092020012 | 58.00 | 55.00 | 113.00 | ||
| 174 | 中职 | 旅游 | 马秀丽 | 092020013 | 65.00 | 45.00 | 110.00 | ||
| 175 | 中职 | 旅游 | 刘佳韵 | 092020014 | 73.00 | 49.00 | 122.00 | ||
| 176 | 中职 | 旅游 | 曾奕 | 092020015 | 72.00 | 62.00 | 134.00 | 进入面试 | |
| 177 | 中职 | 旅游 | 吴玖艳 | 092020016 | 60.00 | 66.00 | 126.00 | ||
| 178 | 中职 | 旅游 | 杨敏 | 092020017 | 57.00 | 46.00 | 103.00 | ||
| 179 | 中职 | 旅游 | 冯秦婕 | 092020018 | 50.00 | 60.00 | 110.00 | ||
| 180 | 中职 | 旅游 | 文仁婷 | 092020019 | 62.00 | 49.00 | 111.00 | ||
| 181 | 中职 | 旅游 | 张容 | 092020020 | 57.00 | 75.00 | 132.00 | 进入面试 | |
| 182 | 中职 | 旅游 | 王彬 | 092020021 | 51.00 | 35.00 | 86.00 | ||
| 183 | 中学 | 语文 | 焦辉俊 | 112020001 | 71.00 | 71.00 | 进入面试 | ||
| 184 | 中学 | 语文 | 袁莉 | 112020002 | 61.00 | 61.00 | |||
| 185 | 中学 | 语文 | 李红俊 | 112020003 | 66.00 | 66.00 | |||
| 186 | 中学 | 语文 | 姜镇嫒 | 112020004 | 67.00 | 67.00 | |||
| 187 | 中学 | 语文 | 刘雁琴 | 112020005 | 76.00 | 76.00 | 进入面试 | ||
| 188 | 中学 | 生物 | 肖倩 | 132020001 | 86.00 | 86.00 | 进入面试 | ||
| 189 | 中学 | 生物 | 张雪梅 | 132020002 | 69.00 | 69.00 | |||
| 190 | 中学 | 生物 | 吴琴 | 132020003 | 61.50 | 61.50 | |||
| 191 | 中学 | 生物 | 王海平 | 132020004 | 37.50 | 37.50 | |||
| 192 | 中学 | 生物 | 郑孝民 | 132020005 | 61.50 | 61.50 | |||
| 193 | 中学 | 生物 | 刘溥 | 132020006 | 65.50 | 65.50 | |||
| 194 | 中学 | 生物 | 熊圣楠 | 132020007 | 65.00 | 65.00 | |||
| 195 | 中学 | 生物 | 王丽萍 | 132020008 | 73.00 | 73.00 | 进入面试 | ||
| 196 | 中学 | 生物 | 向凌娴 | 132020009 | 53.00 | 53.00 | |||
| 197 | 中学 | 生物 | 彭兴 | 132020010 | 73.50 | 73.50 | 进入面试 | ||
| 198 | 中学 | 生物 | 唐娅丽 | 132020011 | 66.00 | 66.00 | |||
| 199 | 中学 | 生物 | 杨芊 | 132020012 | 35.00 | 35.00 | |||
| 200 | 中学 | 生物 | 张红梅 | 132020013 | 70.50 | 70.50 | 进入面试 | ||
| 201 | 中学 | 生物 | 陈巧 | 132020014 | 57.50 | 57.50 | |||
| 202 | 中学 | 生物 | 冷霞 | 132020015 | 67.50 | 67.50 | |||
| 203 | 中学 | 生物 | 游婷 | 132020016 | 69.50 | 69.50 | 进入面试 | ||
| 204 | 中学 | 生物 | 唐新宇 | 132020017 | 83.00 | 83.00 | 进入面试 | ||
| 205 | 中学 | 生物 | 苏露 | 132020018 | 69.00 | 69.00 | |||
| 206 | 中学 | 生物 | 冉海琴 | 132020019 | 65.00 | 65.00 | |||
| 207 | 中学 | 生物 | 廖慧 | 132020020 | 67.00 | 67.00 | |||
| 208 | 中学 | 计算机 | 谭丙清 | 152020001 | 58.00 | 58.00 | |||
| 209 | 中学 | 计算机 | 刘俊男 | 152020002 | 75.00 | 75.00 | 进入面试 | ||
| 210 | 中学 | 计算机 | 兰宏峰 | 152020003 | 61.00 | 61.00 | |||
| 211 | 中学 | 计算机 | 郭绍敏 | 152020004 | 68.00 | 68.00 | |||
| 212 | 中学 | 计算机 | 刘晶 | 152020005 | 60.00 | 60.00 | |||
| 213 | 中学 | 计算机 | 陈娟菲 | 152020006 | 72.00 | 72.00 | 进入面试 | ||
| 214 | 中学 | 计算机 | 刘倩 | 152020007 | 53.00 | 53.00 | |||
| 215 | 幼儿园 | 学前教育 | 刘舒苡 | 182020001 | 78.00 | 78.00 | 进入面试 | ||
| 216 | 幼儿园 | 学前教育 | 李星 | 182020002 | 71.00 | 71.00 | 进入面试 | ||
| 217 | 幼儿园 | 学前教育 | 刘越 | 182020003 | 72.00 | 72.00 | 进入面试 | ||
| 218 | 幼儿园 | 学前教育 | 张彬 | 182020004 | 68.00 | 68.00 | |||
| 219 | 幼儿园 | 学前教育 | 冯丹 | 182020005 | 72.00 | 72.00 | 进入面试 | ||
| 220 | 幼儿园 | 学前教育 | 左江 | 182020006 | 60.00 | 60.00 | |||
| 221 | 幼儿园 | 学前教育 | 杨帆 | 182020007 | 69.00 | 69.00 | |||
| 222 | 幼儿园 | 学前教育 | 樊缘 | 182020008 | 74.00 | 74.00 | 进入面试 | ||
| 223 | 幼儿园 | 学前教育 | 谭苹 | 182020009 | 63.00 | 63.00 | |||
| 224 | 幼儿园 | 学前教育 | 杨前 | 182020010 | 63.00 | 63.00 | |||
| 225 | 幼儿园 | 学前教育 | 何明静 | 182020011 | 65.00 | 65.00 | |||
| 226 | 幼儿园 | 学前教育 | 欧美辰 | 182020012 | 68.00 | 68.00 | |||
| 227 | 幼儿园 | 学前教育 | 张新颜 | 182020013 | 67.00 | 67.00 | |||
| 228 | 幼儿园 | 学前教育 | 王思霁 | 182020014 | 54.00 | 54.00 | |||
| 229 | 幼儿园 | 学前教育 | 孙迎夏 | 182020015 | 70.00 | 70.00 | |||
| 230 | 幼儿园 | 学前教育 | 冯倩 | 182020016 | 58.00 | 58.00 | |||
| 231 | 幼儿园 | 学前教育 | 王美蓉 | 182020017 | 68.00 | 68.00 | |||
| 232 | 幼儿园 | 学前教育 | 徐菊 | 182020018 | 51.00 | 51.00 | |||
| 233 | 幼儿园 | 学前教育 | 李林倩 | 182020019 | 67.00 | 67.00 | |||
| 234 | 幼儿园 | 学前教育 | 熊颖 | 182020020 | 70.00 | 70.00 | |||
| 235 | 幼儿园 | 学前教育 | 戴媛 | 182020021 | 64.00 | 64.00 | |||
| 236 | 幼儿园 | 学前教育 | 周婷婷 | 182020022 | 61.00 | 61.00 | |||
| 237 | 幼儿园 | 学前教育 | 彭合敏 | 182020023 | 63.00 | 63.00 | |||
| 238 | 幼儿园 | 学前教育 | 杨冰倩 | 182020024 | 58.00 | 58.00 | |||
| 239 | 幼儿园 | 学前教育 | 邓智晖 | 182020025 | 56.00 | 56.00 | |||
| 240 | 幼儿园 | 学前教育 | 刘妍玲 | 182020026 | 缺考 | ||||
| 241 | 幼儿园 | 学前教育 | 李姚 | 182020027 | 54.00 | 54.00 | |||
| 242 | 幼儿园 | 学前教育 | 杜雪琴 | 182020028 | 62.00 | 62.00 | |||
| 243 | 幼儿园 | 学前教育 | 吴秋璐 | 182020029 | 62.00 | 62.00 | |||
| 244 | 幼儿园 | 学前教育 | 王芷苓 | 182020030 | 78.00 | 78.00 | 进入面试 | ||
| 245 | 幼儿园 | 学前教育 | 段佳艳 | 182020031 | 70.00 | 70.00 | |||
| 246 | 幼儿园 | 学前教育 | 袁荣霞 | 182020032 | 71.00 | 71.00 | 进入面试 | ||
| 247 | 幼儿园 | 学前教育 | 程景梅 | 182020033 | 56.00 | 56.00 | |||
| 248 | 幼儿园 | 学前教育 | 李思红 | 182020034 | 45.00 | 45.00 |
文章来源:http://www.cqsdj.gov.cn/zwgk_157/zfxxgkml/gzxx/202007/t20200725_7724883.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
