新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:951111480 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020上半年重庆市万州区事业单位考试报名统计(6.29)现已发布,新公教育为广大考生整理此次统计内容如下,截止目前已有2087人报名,审核通过1848人,缴费通过600人。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 951111480一起学习!
原标题:万州区2020年上半年公开招(选)聘事业单位工作人员报名情况一览表(截止6月29日1730)
| 万州区2020年上半年公开招(?。┢甘乱档ノ还ぷ魅嗽北榭鲆焕辣恚ń刂?月29日17:30) | ||||||
| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区会展经济服务中心 | 001会展合作交流岗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 万州区发展改革服务中心 | 002经济服务岗(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 万州区规划设计研究院 | 003测绘岗(考核) | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 4 | 万州区规划设计研究院 | 004人文地理技术岗位(考核) | 1 | 10 | 10 | 3 |
| 5 | 万州区住房和城乡建设服务中心 | 005工程技术岗(考核) | 1 | 8 | 8 | 4 |
| 6 | 万州区房屋管理中心 | 006信息管理岗(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 万州区房屋管理中心 | 007工程技术岗(考核) | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 8 | 万州区房屋管理中心 | 008财务岗(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 9 | 万州区城市建设中心 | 009工程技术岗(考核) | 2 | 9 | 7 | 3 |
| 10 | 万州区城市建设中心 | 010财务岗(考核) | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 11 | 万州区人防指挥信息保障中心 | 011工程技术岗(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 万州区园林绿化管理中心 | 012城市园林规划(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 13 | 万州区数字化城市管理中心 | 013项目管理岗(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 14 | 万州区市政设施维护管理中心 | 014工程技术岗1(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 15 | 万州区市政设施维护管理中心 | 015工程技术岗2(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 16 | 万州区供节水管理中心 | 016市政规划岗(考核) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 17 | 万州区长江公路大桥管理中心 | 017桥梁养护岗位1(考核) | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 18 | 万州区植物?;び牍骷际跬乒阏?/td> | 018植物保护岗(考核) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 19 | 万州区植物?;び牍骷际跬乒阏?/td> | 019果树栽培岗(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 20 | 万州区农产品质量安全中心 | 020检测岗1(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 万州区农产品质量安全中心 | 021检测岗2(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 22 | 万州区土肥与农业生态?;ふ?/td> | 022农业环境(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 万州区土肥与农业生态?;ふ?/td> | 023土壤肥料(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | 万州区农业信息中心 | 024农业信息技术岗(考核) | 1 | 5 | 5 | 4 |
| 25 | 万州区农业技术推广站 | 025农技推广(考核) | 1 | 5 | 5 | 2 |
| 26 | 万州区动物疫病预防控制中心 | 026实验室检测1(考核) | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 27 | 万州区动物疫病预防控制中心 | 027实验室检测2(考核) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 28 | 万州区体校 | 028举重教练员(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 29 | 万州区体校 | 029健美(身)操女队教练员(考核) | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 30 | 万州区城郊林业站 | 030林业技术岗1(考核) | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 31 | 万州区劳动人事争议仲裁院 | 031仲裁员岗(考核) | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 32 | 重庆万州技师学院 | 032工商管理教师岗(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 33 | 重庆万州技师学院 | 033材料工程教师岗(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 34 | 新田中学 | 034高中美术教师岗(考核) | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 35 | 农村高中 | 035高中化学教师岗(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 外语校 | 036高中德语教师岗(考核) | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 37 | 农村小学 | 037小学全科教师岗(考核) | 30 | 27 | 19 | 10 |
| 38 | 农村幼儿园 | 038幼教岗(考核) | 2 | 17 | 2 | 2 |
| 39 | 职教中心 | 039中职信息与通信工程教师岗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 40 | 职教中心 | 040中职机械教师岗(考核) | 1 | 7 | 7 | 4 |
| 41 | 万州区疾病预防控制中心 | 041公卫医师1(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 万州区疾病预防控制中心 | 042公卫医师2(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 43 | 重庆三峡中心医院 | 043临床博士(考核) | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 重庆三峡中心医院 | 044检验博士(考核) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | 重庆三峡中心医院 | 045外科医师(考核) | 8 | 8 | 7 | 2 |
| 46 | 重庆三峡中心医院 | 046内科医师(考核) | 9 | 11 | 10 | 2 |
| 47 | 重庆三峡中心医院 | 047老年医师(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 重庆三峡中心医院 | 048肿瘤医师(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 重庆三峡中心医院 | 049妇产医师(考核) | 3 | 2 | 2 | 0 |
| 50 | 重庆三峡中心医院 | 050临床医师(考核) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 重庆三峡中心医院 | 051儿科医师(考核) | 10 | 5 | 5 | 2 |
| 52 | 重庆三峡中心医院 | 052眼科医师(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 重庆三峡中心医院 | 053精神医师1(考核) | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 54 | 重庆三峡中心医院 | 054精神医师2(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 重庆三峡中心医院 | 055急诊医师(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 56 | 重庆三峡中心医院 | 056口腔医师(考核) | 3 | 2 | 2 | 1 |
| 57 | 重庆三峡中心医院 | 057麻醉医师(考核) | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 58 | 重庆三峡中心医院 | 058中医医师(考核) | 4 | 8 | 8 | 5 |
| 59 | 重庆三峡中心医院 | 059中西医结合(考核) | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 60 | 重庆三峡中心医院 | 060药剂(考核) | 3 | 5 | 5 | 2 |
| 61 | 重庆三峡中心医院 | 061影像医学(考核) | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 62 | 重庆三峡中心医院 | 062临床检验(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 63 | 重庆三峡中心医院 | 063康复医师(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 64 | 重庆三峡中心医院 | 064医师(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 重庆三峡中心医院 | 065护理岗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 66 | 万州区第一人民医院 | 066药剂(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 67 | 万州中心血站 | 067临床医师(考核) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 68 | 万州中心血站 | 068护理岗(考核) | 1 | 10 | 8 | 4 |
| 69 | 万州区卫生干部进修学校 | 069中西医结合(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 万州区卫生干部进修学校 | 070临床医师(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 万州区第一人民医院 | 071临床医师(考核) | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 72 | 万州区上海医院 | 072内科医师(考核) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 万州区上海医院 | 073耳鼻咽喉医师1(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 74 | 万州区上海医院 | 074耳鼻咽喉医师2(考核) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 万州区上海医院 | 075全科医师(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 76 | 万州区上海医院 | 076外科医师(考核) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | 万州区上海医院 | 077临床医师(考核) | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 78 | 甘宁镇中心卫生院 | 078护理岗(考核) | 1 | 9 | 7 | 0 |
| 79 | 孙家镇卫生院 | 079护理岗(考核) | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 80 | 熊家镇中心卫生院 | 080护理岗(考核) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 长岭镇卫生院 | 081护理岗(考核) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 82 | 新田镇中心卫生院 | 082护理岗(考核) | 1 | 32 | 28 | 6 |
| 83 | 万州粮油质量监督检验站 | 083粮油检测岗 | 2 | 75 | 68 | 23 |
| 84 | 万州区科技信息中心 | 084科技平台服务 | 1 | 35 | 32 | 6 |
| 85 | 万州区生产力促进中心 | 085经济服务岗 | 1 | 16 | 14 | 3 |
| 86 | 万州区生产力促进中心 | 086综合管理岗 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 87 | 万州区最低生活保障事务中心 | 087信息维护岗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 88 | 万州社会福利院 | 088医师 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 89 | 万州社会福利院 | 089医学影像医生 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 90 | 万州社会福利院 | 090护理岗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 91 | 万州区财政预算绩效管理评审中心 | 091综合管理岗 | 2 | 99 | 85 | 29 |
| 92 | 万州区走马规划和自然资源所 | 092规划和自然资源管理岗 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 93 | 万州区龙沙规划和自然资源所 | 093规划和自然资源管理岗 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| 94 | 万州区新田规划和自然资源所 | 094文秘岗 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 95 | 万州区太龙规划和自然资源所 | 095规划管理岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 96 | 万州区高梁规划和自然资源所 | 096规划管理岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 97 | 万州区城市规划管理中心 | 097财务岗 | 1 | 8 | 8 | 5 |
| 98 | 万州区征地事务中心 | 098法律服务岗 | 1 | 11 | 9 | 3 |
| 99 | 万州区征地事务中心 | 099综合管理岗 | 1 | 17 | 15 | 6 |
| 100 | 万州区地质灾害整治中心 | 100工程技术岗 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 101 | 万州区住房和城乡建设服务中心 | 101工程技术岗 | 1 | 9 | 8 | 5 |
| 102 | 万州区房屋管理中心 | 102财务岗 | 1 | 7 | 6 | 3 |
| 103 | 万州区房屋管理中心 | 103综合管理岗 | 1 | 13 | 12 | 3 |
| 104 | 万州区城市建设中心 | 104综合管理岗 | 1 | 21 | 20 | 11 |
| 105 | 万州区城市建设中心 | 105工程技术岗 | 1 | 8 | 5 | 1 |
| 106 | 万州区房屋征收中心 | 106工程技术岗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 107 | 万州区人防指挥信息保障中心 | 107综合管理岗 | 1 | 34 | 33 | 10 |
| 108 | 万州区园林绿化管理中心 | 108园林景观设计岗 | 1 | 25 | 24 | 7 |
| 109 | 万州区园林绿化管理中心 | 109工程造价岗 | 1 | 11 | 11 | 5 |
| 110 | 万州区数字化城市管理中心 | 110电子信息管理岗 | 1 | 37 | 35 | 7 |
| 111 | 万州区数字化城市管理中心 | 111计算机管理岗 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 112 | 万州区数字化城市管理中心 | 112财务岗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 113 | 万州区市政设施维护管理中心 | 113照明技术岗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 114 | 万州区市政设施维护管理中心 | 114工程管理岗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 115 | 万州区长江公路大桥管理中心 | 115桥梁养护岗位2 | 2 | 24 | 22 | 10 |
| 116 | 万州区长江公路大桥管理中心 | 116综合管理岗 | 1 | 87 | 77 | 15 |
| 117 | 万州区水土保持中心 | 117水土保持防治岗 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 118 | 万州区水旱灾害防御中心(万州区水文中心) | 118水旱灾害预防岗 | 1 | 8 | 7 | 2 |
| 119 | 万州区水利工程管理站 | 119水利工程施工与管理岗 | 1 | 16 | 15 | 7 |
| 120 | 万州区农村饮水安全中心 | 120饮水工程施工与管理岗 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 121 | 万州区水质监测站(万州区河长事务中心) | 121水质监测分析与河长制信息管理岗 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| 122 | 万州区水土保持生态环境监测分站 | 122水土保持生态环境监测岗 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 123 | 万州区多种经营技术推广站 | 123中药作物推广 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 124 | 万州区畜牧技术推广站 | 124畜牧技术推广 | 1 | 5 | 5 | 1 |
| 125 | 万州区农业机械技术研究推广站 | 125农田建设管理 | 2 | 13 | 12 | 6 |
| 126 | 万州区动物疫病预防控制中心 | 126驻屠宰场官方兽医 | 4 | 9 | 9 | 5 |
| 127 | 万州区文化馆 | 127竹琴表演 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 128 | 万州区文化馆 | 128舞蹈编导 | 1 | 4 | 4 | 2 |
| 129 | 万州区文化馆 | 129钢琴伴奏 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 130 | 万州区图书馆 | 130图书管理 | 1 | 115 | 105 | 24 |
| 131 | 重庆市三峡曲艺保护传承中心(重庆市三峡曲艺团) | 131曲艺表演 | 4 | 8 | 7 | 4 |
| 132 | 重庆市三峡曲艺?;ご兄行模ㄖ厍焓腥壳胀牛?/td> | 132二胡演奏 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 133 | 重庆三峡移民纪念馆 | 133讲解员 | 1 | 11 | 9 | 4 |
| 134 | 万州区退役军人服务中心 | 134综合管理岗 | 1 | 45 | 41 | 10 |
| 135 | 万州区应急保障中心 | 135综合管理岗(林业工程类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 136 | 万州区应急保障中心 | 136综合管理岗(化工与制药类) | 1 | 14 | 13 | 4 |
| 137 | 万州区应急保障中心 | 137综合管理岗(新闻传播学类) | 1 | 31 | 30 | 6 |
| 138 | 万州区国有资产管理中心 | 138综合管理岗1 | 1 | 95 | 83 | 21 |
| 139 | 万州区国有资产管理中心 | 139综合管理岗2 | 1 | 29 | 24 | 7 |
| 140 | 万州区天然林保护管理中心 | 140财务岗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 141 | 万州区天然林?;す芾碇行?/td> | 141法律服务岗 | 1 | 12 | 11 | 4 |
| 142 | 万州区城郊林业站 | 142林业技术岗2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 143 | 万州区林业科学研究所 | 143林业研究岗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 144 | 万州区森林病虫防治检疫站 | 144森林病虫防治检疫岗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 145 | 万州区林木种子站 | 145财务岗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 146 | 万州区国有铁峰山林场 | 146林业技术岗 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 147 | 万州区国有龙驹林场 | 147林业技术岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 万州区国有新田林场 | 148林业技术岗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 万州区党政信息中心 | 149信息维护岗 | 2 | 5 | 5 | 1 |
| 150 | 万州区公共资源交易中心 | 150网络管理 | 1 | 26 | 25 | 21 |
| 151 | 万州区工程建设招标投标事务服务中心 | 151招投标事务服务岗 | 2 | 15 | 12 | 8 |
| 152 | 万州江南新区招投标服务中心 | 152综合管理岗 | 1 | 35 | 33 | 7 |
| 153 | 重庆万州技师学院 | 153语文教师岗 | 1 | 18 | 16 | 8 |
| 154 | 重庆万州技师学院 | 154旅游管理教师岗 | 1 | 6 | 6 | 4 |
| 155 | 重庆万州技师学院 | 155坏境设计教师岗 | 1 | 9 | 8 | 2 |
| 156 | 进修学院 | 156财务岗 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 157 | 进修学院 | 157教育测量与统计 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| 158 | 万州区教委信息中心 | 158网络技术 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 万州区教委信息中心 | 159摄影制作 | 1 | 8 | 8 | 2 |
| 160 | 水电校 | 160中职土木教师岗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 161 | 水电校 | 161中职机械教师岗 | 1 | 22 | 17 | 3 |
| 162 | 职教中心 | 162中职旅游管理教师岗 | 1 | 6 | 6 | 2 |
| 163 | 职教中心 | 163中职自动化教师岗 | 1 | 9 | 9 | 4 |
| 164 | 职教中心 | 164中职钢琴教师岗 | 1 | 17 | 14 | 3 |
| 165 | 特教中心 | 165特教高中美术教师岗 | 1 | 8 | 7 | 3 |
| 166 | 特教中心 | 166特教高中语文教师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 167 | 特教中心 | 167特教心理健康 | 1 | 8 | 7 | 4 |
| 168 | 外语校 | 168高中俄语教师岗 | 1 | 25 | 20 | 11 |
| 169 | 南京中学 | 169高中语文教师岗 | 1 | 23 | 22 | 7 |
| 170 | 南京中学 | 170高中数学教师岗 | 1 | 17 | 15 | 4 |
| 171 | 分水中学 | 171高中语文教师岗 | 2 | 26 | 23 | 6 |
| 172 | 分水中学 | 172高中英语教师岗 | 2 | 64 | 57 | 16 |
| 173 | 龙驹中学 | 173高中英语教师岗 | 1 | 24 | 23 | 3 |
| 174 | 龙驹中学 | 174高中生物教师岗 | 1 | 22 | 20 | 5 |
| 175 | 农村学校 | 175卫生保健 | 4 | 11 | 10 | 3 |
| 176 | 万州区疾病预防控制中心 | 176预防医师 | 4 | 10 | 9 | 4 |
| 177 | 万州区疾病预防控制中心 | 177卫生检验 | 4 | 13 | 13 | 5 |
| 178 | 万州区疾病预防控制中心 | 178公共管理 | 1 | 21 | 17 | 3 |
| 179 | 万州区疾病预防控制中心 | 179财务岗 | 1 | 10 | 10 | 5 |
| 180 | 万州中心血站 | 180医学检验 | 2 | 8 | 8 | 2 |
| 181 | 万州区妇幼保健院 | 181临床医师 | 5 | 7 | 5 | 3 |
| 182 | 万州区妇幼保健院 | 182超声医师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 183 | 万州区妇幼保健院 | 183麻醉医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 万州区妇幼保健院 | 184临床岗位 | 1 | 8 | 8 | 0 |
| 185 | 万州区皮肤病防治院 | 185药剂 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 186 | 万州区健康服务中心 | 186计算机 | 3 | 11 | 10 | 3 |
| 187 | 万州区健康服务中心 | 187财务岗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 188 | 万州区健康服务中心 | 188临床岗位 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 189 | 重庆三峡中心医院 | 189精神医师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 190 | 重庆三峡中心医院 | 190护理岗 | 3 | 16 | 13 | 6 |
| 191 | 重庆三峡中心医院 | 191口腔医师 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 192 | 万州区第一人民医院 | 192口腔医师1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 193 | 万州区第一人民医院 | 193口腔医师2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 194 | 万州区第一人民医院 | 194临床医师 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 195 | 万州区第一人民医院 | 195麻醉医师 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 196 | 万州区第一人民医院 | 196儿科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 万州区第一人民医院 | 197放射医师 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 198 | 万州区第一人民医院 | 198医学检验 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 199 | 万州区第一人民医院 | 199药剂1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 200 | 万州区第一人民医院 | 200药剂2 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 201 | 万州区第一人民医院 | 201财务岗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 202 | 万州区第一人民医院 | 202公共管理 | 1 | 21 | 14 | 4 |
| 203 | 万州区上海医院 | 203麻醉医师1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 204 | 万州区上海医院 | 204麻醉医师2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 205 | 万州区上海医院 | 205放射医师 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 206 | 万州区上海医院 | 206儿科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 万州区上海医院 | 207临床医师 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 208 | 万州区上海医院 | 208超声医师 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 万州区会展经济服务中心 | 209会展经济培训岗(选聘) | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 210 | 万州区城市规划管理中心 | 210规划管理岗(选聘) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 211 | 龙都街道退役军人服务站 | 211综合管理岗(选聘) | 1 | 74 | 58 | 24 |
| 212 | 五桥街道社区事务服务中心 | 212综合管理岗(选聘) | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 213 | 五桥街道退役军人服务站 | 213综合管理岗(选聘) | 1 | 12 | 8 | 1 |
| 合计: | 361 | 2087 | 1848 | 600 | ||
附件下载:万州区2020年上半年公开招(选)聘事业单位工作人员报名情况一览表(截止6月29日1730)
文章来源:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/fdzdgknr/zkly/202006/t20200629_7623219.html新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
