新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:三年直通协议
———————————————————————————————————
2024年度重庆市公开遴选公务员网上报名已经结束。按照《2024年度重庆市公开遴选公务员公告》的有关规定,因部分职位未达到笔试开考比例,经与遴选机关协商,决定对部分人数和开考比例进行调整。具体调整情况详见附件。
附件:2024年度公开遴选公务员遴选人数和笔试开考比例调整情况一览表
重庆市公务员局
2024年8月14日
附件
2024年度公开遴选公务员遴选人数和笔试开考比例调整情况一览表
| 序号 | 遴选机关名称 | 用人处室(单位) | 职位名称 | 计划遴选人数 | 计划笔试开考比例 | 审核通过人数 | 调整情况 | ||
| 调整后 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 笔试开考比例 | 减少人数 | 遴选人数 | |||||||
| 1 | 市委办公厅 | 市档案馆 | 文稿速录 | 2 | 3:01 | 0 | —— | 2 | 0 |
| 2 | 市委研究室 | 内设处室 | 文稿起草 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
| 3 | 市委军民融合办 | 规划法规处 | 产业规划 | 1 | 5:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 4 | 市城市管理局 | 公园管理处 | 城市公园管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 5 | 市城市管理局 | 科技信息处 | 数字城市管理建设与运行 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 6 | 市水利局 | 内设处室 | 财务1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 7 | 市水利局 | 内设处室 | 财务2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 8 | 市农业农村委 | 内设处室 | 粮油经作产业1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 9 | 市农业农村委 | 内设处室 | 农业工程建设 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 10 | 市农业农村委 | 内设处室 | 土壤治理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 11 | 市农业农村委 | 市种子站 | 植保植检1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 12 | 市农业农村委 | 市种子站 | 植保植检2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 13 | 市农业农村委 | 市种子站 | 种子试验 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 14 | 市农业农村委 | 市种子站 | 农药管理 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 15 | 市农业农村委 | 市种子站 | 财务会计 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 16 | 市农业农村委 | 市种子站 | 农药风险监测 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 17 | 市农业农村委 | 市种子站 | 信息化建设 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 18 | 市农业农村委 | 市种子站 | 南繁南鉴基地管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 19 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 农业行政执法1 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
| 20 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 执法宣传 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 21 | 市农业农村委 | 市农业综合执法总队 | 财务管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 22 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理1 | 3 | 3:01 | 3 | 3:01 | 2 | 1 |
| 23 | 市卫生健康委 | 内设处室 | 业务管理2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 24 | 市政府外办 | 市政府外办 | 外事管理2 | 1 | 5:01 | 4 | 3:01 | 0 | 1 |
| 25 | 市政府外办 | 市政府外办 | 外事管理3 | 1 | 5:01 | 3 | 3:01 | 0 | 1 |
| 26 | 市应急管理局 | 内设处室 | 信息化建设 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 27 | 市应急管理局 | 内设处室 | 财务管理 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 28 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管1 | 2 | 3:01 | 2 | —— | 2 | 0 |
| 29 | 市市场监管局 | 涪陵区市场监管局 | 基层市场监管2 | 2 | 3:01 | 1 | —— | 2 | 0 |
| 30 | 市市场监管局 | 大渡口区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 31 | 市市场监管局 | 北碚区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 32 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 33 | 市市场监管局 | 长寿区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 34 | 市市场监管局 | 江津区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 35 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 36 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 37 | 市市场监管局 | 合川区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 38 | 市市场监管局 | 永川区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 39 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 40 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 41 | 市市场监管局 | 綦江区市场监管局 | 基层市场监管3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 42 | 市市场监管局 | 大足区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 43 | 市市场监管局 | 大足区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 44 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 45 | 市市场监管局 | 铜梁区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 46 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 47 | 市市场监管局 | 潼南区市场监管局 | 基层市场监管2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 48 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 49 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法1 | 1 | 3:01 | 2 | —— | 1 | 0 |
| 50 | 市市场监管局 | 荣昌区市场监管综合行政执法支队 | 行政执法2 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 51 | 市市场监管局 | 万盛经开区市场监管局 | 基层市场监管 | 1 | 3:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 52 | 市教育矫治局 | 市西山坪教育矫治所 | 所医职位1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 53 | 市教育矫治局 | 市西山坪教育矫治所 | 教育矫治职位1 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 54 | 市教育矫治局 | 市嘉陵教育矫治所 | 所医职位2 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 55 | 市教育矫治局 | 市南岸女子教育矫治所 | 所医职位3 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 56 | 市教育矫治局 | 市缙云教育矫治所 | 所医职位4 | 1 | 3:01 | 0 | —— | 1 | 0 |
| 57 | 市检察院 | 市检察院检察十部 | 检察官助理 | 2 | 3:01 | 4 | 3:01 | 1 | 1 |
| 58 | 市检察院 | 市检察院二分院刑事、民事、行政、公益诉讼检察部门 | 检察官助理1 | 2 | 3:01 | 4 | 3:01 | 1 | 1 |
| 59 | 市检察院 | 市检察院四分院检察五部 | 司法警察 | 2 | 3:01 | 3 | 3:01 | 1 | 1 |
| 60 | 民建市委会 | 宣传处 | 宣传 | 1 | 5:01 | 4 | 3:01 | 0 | 1 |
| 61 | 市地矿局 | 规划发展处 | 地质矿产经济研究 | 1 | 5:01 | 1 | —— | 1 | 0 |
| 合计 | 71 | 65 | 64 | 7 | |||||
文章来源:https://rlsbj.cq.gov.cn/ztzl/2020ndcqsklxhgkxdgwy/gwylx2024/202408/t20240814_13499796.html
原标题:关于调整2024年度公开遴选公务员遴选人数和笔试开考比例的公告
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!

| 课程章节 | 课程内容 | 播放时间 | 课程时长 | 观看入口 |
|---|---|---|---|---|
| 行测刷题 | 判断推理 | 2024/8/17 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测刷题 | 判断推理+言语理解与表达 | 2024/8/18 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测刷题 | 判断推理+言语理解与表达 | 2024/8/19 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测刷题 | 资料分析 | 2024/8/21 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测刷题 | 资料分析+数量关系 | 2024/8/22 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 行测刷题 | 数量关系 | 2024/8/23 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论刷题 | 申论 | 2024/8/25 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论刷题 | 申论 | 2024/8/26 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论刷题 | 申论 | 2024/8/27 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 申论刷题 | 申论 | 2024/8/28 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应刷题 | 科目概览+论证评价 | 2024/8/30 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应刷题 | 材料写作 | 2024/8/31 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应刷题 | 科技文献阅读 | 2024/9/1 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应刷题 | 科技实务+概念分析 | 2024/9/2 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应刷题 | 校阅改错+材料分析 | 2024/9/3 | 直播+回放 | 点击进入 |
| 综应刷题 | 真题解析 | 2024/9/4 | 直播+回放 | 点击进入 |