荣昌区第二季度公开(考核)招聘报名工作已结束,截止2023年6月10日15:00,现将报名及开考情况公示于后:
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报考人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 开考比例 | 是否申请紧缺开考 | 
| 1 | 区工程建设中心 | 规划建设岗 | 1 | 243 | 216 | 27 | 165 | 1:03 | |
| 2 | 区科技创新发展中心 | 综合岗 | 1 | 1301 | 1114 | 187 | 785 | 1:03 | |
| 3 | 区科技创新发展中心 | 信息服务岗 | 1 | 560 | 500 | 60 | 361 | 1:03 | |
| 4 | 区科技创新发展中心 | 经济服务岗 | 1 | 440 | 373 | 67 | 252 | 1:03 | |
| 5 | 区人民医院 | 感染性疾病科医师岗1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 6 | 区人民医院 | 感染性疾病科医师岗2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1:02 | |
| 7 | 区人民医院 | 感染性疾病科医师岗3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 8 | 区人民医院 | 重症医学科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 9 | 区人民医院 | 急诊医学科医师岗1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 5 | 1:02 | |
| 10 | 区人民医院 | 急诊医学科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 11 | 区人民医院 | 口腔科医师岗1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1:03 | |
| 12 | 区人民医院 | 口腔科医师岗2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 13 | 区人民医院 | 呼吸内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 14 | 区人民医院 | 皮肤科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 15 | 区人民医院 | 眼科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 16 | 区人民医院 | 耳鼻咽喉头颈外科医师岗 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1:02 | |
| 17 | 区人民医院 | 消化内科医师岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 18 | 区人民医院 | 消化内科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 19 | 区人民医院 | 消化内科医师岗3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 20 | 区人民医院 | 普外科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 21 | 区人民医院 | 麻醉科医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 22 | 区人民医院 | 病理科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 23 | 区人民医院 | 超声影像科医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 24 | 区人民医院 | 临床营养科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 25 | 区人民医院 | 精神科医师岗1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 26 | 区人民医院 | 精神科医师岗2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 27 | 区人民医院 | 整形外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 28 | 区人民医院 | 放射科医师岗 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1:03 | |
| 29 | 区人民医院 | 护理部干事岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 30 | 区人民医院 | 医务部干事岗1 | 1 | 96 | 60 | 36 | 41 | 1:03 | |
| 31 | 区人民医院 | 医务部干事岗2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 6 | 1:03 | |
| 32 | 区人民医院 | 医务部干事岗3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 33 | 区人民医院 | 医务部干事岗4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 34 | 区人民医院 | 医务部干事岗5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 35 | 区人民医院 | 医务部干事岗6 | 1 | 11 | 9 | 2 | 5 | 1:03 | |
| 合计 | 39 | 2704 | 2315 | 389 | 1637 | 
| 2023年第二季度考核招聘报名及开考情况公示 | |||||||||
| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘名额 | 报考人数 | 审核通过人数 | 审核未通过人数 | 缴费人数 | 开考比例 | 是否申请紧缺开考 | 
| 1 | 区委党校 | 教研岗 | 1 | 36 | 36 | 0 | 25 | 1:03 | |
| 2 | 区中医院 | 中医儿科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 3 | 区中医院 | 脾胃病内镜医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 4 | 区中医院 | 放射科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 5 | 区中医院 | 针灸推拿医师岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 6 | 区中医院 | 重症医学科医师岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 7 | 区中医院 | 肛肠科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 8 | 区中医院 | 超声科诊断医师岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 9 | 区中医院 | 麻醉医师刚 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 10 | 区中医院 | 普外医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 11 | 区中医院 | 骨科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | |
| 12 | 区中医院 | 麻醉医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | |
| 13 | 区中医院 | 心内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 14 | 区中医院 | 体检中心医师岗 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 岗位取消 | |
| 15 | 区中医院 | 呼吸科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 16 | 区中医院 | 重症医学科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 17 | 区中医院 | 心血管内科医师岗 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:02 | |
| 18 | 区中医院 | 护理管理岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 19 | 区中医院 | 中医内科医师岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 20 | 区中医院 | 中医科医师岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 21 | 区中医院 | 财务会计岗 | 1 | 36 | 36 | 0 | 25 | 1:03 | |
| 22 | 疾病预防控制中心 | 预防医学岗(1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 23 | 疾病预防控制中心 | 预防医学岗(2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 24 | 疾病预防控制中心 | 检验岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 25 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 超声医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 26 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 口腔医生岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 27 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 麻醉医生岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 28 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生岗1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 29 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生岗2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 30 | 妇幼保健计划生育服务中心 | 临床医生岗3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 31 | 人民医院 | 眼科医师岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 32 | 人民医院 | 神经内科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 33 | 人民医院 | 心血管内科医师岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 34 | 人民医院 | 心血管内科医师岗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 35 | 人民医院 | 心血管内科医师岗3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 36 | 人民医院 | 肾病学科医师岗1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 37 | 人民医院 | 肾病学科医师岗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 38 | 人民医院 | 肝胆外科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 39 | 人民医院 | 胸外科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 40 | 人民医院 | 骨科医师岗1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 41 | 人民医院 | 骨科医师岗2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 42 | 人民医院 | 产科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 43 | 人民医院 | 内分泌科医师岗 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 44 | 人民医院 | 药剂科临床药师岗 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1:03 | |
| 45 | 人民医院 | 放射科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 46 | 人民医院 | 皮肤科医师岗 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 岗位取消 | |
| 47 | 人民医院 | 耳鼻咽喉科医师岗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 48 | 人民医院 | 麻醉科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 49 | 人民医院 | 消化内科医师岗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 50 | 人民医院 | 病理科医师岗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 51 | 人民医院 | 超声影像科医师岗 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 52 | 人民医院 | 感染性疾病科医师岗 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 53 | 人民医院 | 血液内科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 54 | 人民医院 | 骨科医师岗3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 55 | 人民医院 | 普外科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 56 | 人民医院 | 神经外科医师岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 57 | 人民医院 | 重症医学科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 58 | 人民医院 | 核医学科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 59 | 人民医院 | 临床护理岗 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 60 | 人民医院 | 妇科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 61 | 人民医院 | 康复医学科医师岗 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 62 | 人民医院 | 呼吸与危重症医学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 63 | 人民医院 | 儿童保健科医师岗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 64 | 人民医院 | 急诊科医师岗 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 65 | 吴家镇中心卫生院 | 中医岗 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 66 | 盘龙镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向医学生紧缺开考 | 
| 67 | 荣隆镇中心卫生院 | 临床岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向医学生紧缺开考 | 
| 68 | 河包镇卫生院 | 临床岗 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1:01 | 定向医学生紧缺开考 | 
| 69 | 荣昌中学 | 初中化学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1:01 | 荣昌籍公费师范生紧缺开考 | 
| 70 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 初中体育 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1:01 | 荣昌籍公费师范生紧缺开考 | 
| 71 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中语文 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 岗位取消 | |
| 72 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中数学 | 1 | 16 | 15 | 1 | 12 | 1:03 | |
| 73 | 西南大学附属中学荣昌实验学校 | 高中物理 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1:01 | 紧缺开考 | 
| 74 | 永荣中学 | 高中语文 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1:02 | |
| 75 | 永荣中学 | 高中数学 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1:03 | |
| 76 | 永荣中学 | 高中英语 | 1 | 31 | 30 | 1 | 13 | 1:03 | |
| 77 | 仁义中学 | 高中物理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 岗位取消 | |
| 合计 | 93 | 210 | 176 | 34 | 120 | ||||
注:考核招聘报名人数未到1:8的退报名费工作已在进行中,请耐心等待。
文章来源:http://www.rongchang.gov.cn/bm/qrlsbj/zwgk_70831/zfxxgkml_160179/sydwrygl/tzgs/202306/t20230612_12055204.html
原标题:荣昌区2023年第二季度公开(考核)招聘报名人数统计









 
 
 
 
 
 渝公网安备 50010602502030号
渝公网安备 50010602502030号 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
							 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				