| 序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 职业能力倾向测验成绩 | 综合应用能力成绩 | 笔试总成绩 | 岗位排名 | 备注 |
| 1 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 45201022926 | 78 | 66.4 | 144.4 | 1 | |
| 2 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201010117 | 81 | 89.4 | 170.4 | 1 | |
| 3 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010201 | 90 | 76.3 | 166.3 | 1 | |
| 4 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010101 | 84 | 71.5 | 155.5 | 2 | |
| 5 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010103 | 49.5 | 76.5 | 126 | 4 | 递补 |
| 6 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201010105 | 103.5 | 89.3 | 192.8 | 1 | |
| 7 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201023004 | 79.5 | 70.7 | 150.2 | 2 | |
| 8 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201010125 | 81 | 77 | 158 | 1 | |
| 9 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201023018 | 78 | 73.9 | 151.9 | 2 | |
| 10 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201022928 | 67.5 | 66.1 | 133.6 | 3 | |
| 11 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 45101022904 | 88.5 | 72 | 160.5 | 2 | |
| 12 | 渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 | 中医医师岗 | 45101011904 | 87 | 67 | 154 | 4 | 递补 |
| 13 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 45501010624 | 78 | 77.4 | 155.4 | 1 | |
| 14 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 45501010627 | 72 | 76.8 | 148.8 | 2 | |
| 15 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 放射技师岗 | 45501012028 | 73.5 | 71.6 | 145.1 | 3 | |
| 16 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45401010323 | 96 | 75.2 | 171.2 | 2 | |
| 17 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 45401010429 | 91.5 | 72.6 | 164.1 | 4 | 递补 |
| 18 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 45201023010 | 88.5 | 77.5 | 166 | 1 | |
| 19 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 45201010123 | 78 | 84.7 | 162.7 | 2 | |
| 20 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗1 | 45201011906 | 76.5 | 81.3 | 157.8 | 4 | 递补 |
| 21 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 45201010115 | 103.5 | 88.1 | 191.6 | 1 | |
| 22 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 45201011909 | 100.5 | 81.7 | 182.2 | 2 | |
| 23 | 渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗2 | 45201011915 | 106.5 | 71.3 | 177.8 | 3 | |
| 24 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 45201023007 | 82.5 | 53.3 | 135.8 | 1 | |
| 25 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 45201011913 | 84 | 44 | 128 | 2 | |
| 26 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 口腔医师岗 | 45201023002 | 81 | 46.8 | 127.8 | 3 | |
| 27 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201010129 | 102 | 87.8 | 189.8 | 1 | |
| 28 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201023005 | 93 | 93.4 | 186.4 | 2 | |
| 29 | 渝中区大坪街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗 | 45201011918 | 91.5 | 90.4 | 181.9 | 3 | |
| 30 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 41101021911 | 105 | 96 | 201 | 1 | |
| 31 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 41101021221 | 106.5 | 92 | 198.5 | 2 | |
| 32 | 渝中区大溪沟街道退役军人服务站 | 综合管理岗 | 41101021928 | 97.5 | 100.5 | 198 | 3 | |
| 33 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201011914 | 72 | 87.9 | 159.9 | 1 | |
| 34 | 渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 | 内科医师岗 | 45201011907 | 76.5 | 84.8 | 161.3 | 3 | |
| 35 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 45401010529 | 103.5 | 88.1 | 191.6 | 1 | |
| 36 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 45401010406 | 103.5 | 75.1 | 178.6 | 2 | |
| 37 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 护师岗 | 45401010524 | 85.5 | 92.7 | 178.2 | 3 | |
| 38 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 45301010224 | 93 | 79.9 | 172.9 | 1 | |
| 39 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 45301010222 | 105 | 64.7 | 169.7 | 2 | |
| 40 | 渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 | 药师岗 | 45301010230 | 87 | 74.2 | 161.2 | 3 | |
| 41 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023028 | 91.5 | 90 | 181.5 | 1 | |
| 42 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201010102 | 97.5 | 80.6 | 178.1 | 2 | |
| 43 | 渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023011 | 88.5 | 81.5 | 170 | 3 | |
| 44 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 45201023009 | 70.5 | 68.9 | 139.4 | 1 | |
| 45 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 超声医师岗 | 45201010109 | 69 | 58.1 | 127.1 | 2 | |
| 46 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201023017 | 73.5 | 88.3 | 161.8 | 1 | |
| 47 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 儿科医师岗 | 45201023008 | 61.5 | 85.8 | 147.3 | 2 | |
| 48 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201023024 | 81 | 79.9 | 160.9 | 1 | |
| 49 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201010113 | 72 | 81.4 | 153.4 | 2 | |
| 50 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 妇科医师岗 | 45201022924 | 73.5 | 74.7 | 148.2 | 3 | |
| 51 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 全科医师岗 | 45201023027 | 78 | 82.5 | 160.5 | 5 | 递补 |
| 52 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 45101022905 | 88.5 | 68.3 | 156.8 | 1 | |
| 53 | 渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 | 中西医结合医师岗 | 45101022906 | 70.5 | 71.4 | 141.9 | 5 | 递补 |
| 54 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 41101010803 | 103.5 | 106.5 | 210 | 1 | |
| 55 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 41101020827 | 97.5 | 108.5 | 206 | 2 | |
| 56 | 渝中区石油路街道劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 41101020104 | 102 | 103 | 205 | 3 | |
| 57 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101011317 | 102 | 107.5 | 209.5 | 1 | |
| 58 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101021428 | 97.5 | 111 | 208.5 | 2 | |
| 59 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101011112 | 105 | 100.5 | 205.5 | 3 | |
| 60 | 渝中区石油路街道社区事务服务中心 | 综合管理岗 | 41101022316 | 85.5 | 120 | 205.5 | 3 |











渝公网安备 50010602502030号