新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:949439669 | 备考课程:两年协议无限学
———————————————————————————————————
报考单位 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 上传照片人数 |
县委-县融媒体中心 | 播音主持岗 | 10010010 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 |
县委-县融媒体中心 | 记者岗1 | 10010020 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 |
县委-县融媒体中心 | 记者岗2 | 10010030 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
南腰界镇政府-南腰界镇文化服务中心 | 综合岗 | 20010010 | 1 | 99 | 93 | 27 | 95 |
县经济信息委-县经济和信息化行政执法支队 | 综合岗 | 30010010 | 1 | 39 | 37 | 11 | 38 |
县经济信息委-县经济和信息化行政执法支队 | 执法岗 | 30010020 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
县医疗保障局-县城乡医疗救助管理中心 | 医疗救助管理岗 | 40010010 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
县交通局-县交通运行监测与应急调度中心 | 交通信息岗 | 50010010 | 1 | 15 | 13 | 5 | 14 |
县交通局-县交通规划和发展中心 | 交通规划岗 | 50020010 | 1 | 13 | 12 | 2 | 12 |
县交通局-县交通规划和发展中心 | 工程造价岗 | 50020020 | 1 | 17 | 14 | 5 | 16 |
县交通局-县港航海事事务中心 | 港口航道岗 | 50030010 | 1 | 19 | 17 | 6 | 19 |
县交通局-县港航海事事务中心 | 业务岗 | 50030020 | 1 | 57 | 52 | 20 | 53 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 工程质量监督执法岗 | 50040010 | 1 | 18 | 17 | 5 | 17 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 会计岗 | 50040020 | 1 | 16 | 13 | 7 | 14 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 运政、路政执法岗 | 50040030 | 1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 港航海事执法岗 | 50040040 | 1 | 9 | 3 | 3 | 8 |
县交通局-县交通运输综合行政执法支队 | 现场勘验执法岗 | 50040050 | 1 | 11 | 9 | 2 | 9 |
县交通局-县道路运输事务中心 | 道路运政岗 | 50050010 | 2 | 12 | 10 | 6 | 10 |
县城市管理局-县城市管理事务中心 | 设计岗 | 60010010 | 1 | 68 | 54 | 13 | 59 |
县城市管理局-县城市管理事务中心 | 设施管理岗 | 60010020 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 |
县城市管理局-县城市管理综合行政执法支队 | 法律岗 | 60020010 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 |
县政府办公室-县政务服务中心 | 综合岗 | 70010010 | 1 | 10 | 6 | 2 | 9 |
县发展改革委-县节能中心 | 节能监测检查岗 | 80010010 | 1 | 25 | 19 | 7 | 24 |
县发展改革委-县重大项目前期工作服务中心 | 文秘岗 | 80020010 | 1 | 163 | 153 | 58 | 157 |
县气象局-县自然灾害预警预防中心 | 会计岗 | 90010010 | 1 | 15 | 15 | 9 | 15 |
县规划和自然资源局-县土地储备中心 | 规划管理岗 | 100010010 | 1 | 18 | 16 | 5 | 17 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局大溪所 | 土地资源管理岗 | 100020010 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局龚滩所 | 测绘管理岗 | 100030010 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局天馆所 | 地质矿产管理岗 | 100040010 | 1 | 19 | 18 | 9 | 18 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局天馆所 | 规划管理岗 | 100040020 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局丁市所 | 法律岗 | 100050010 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局小河所 | 自然资源统计管理岗 | 100060010 | 1 | 8 | 3 | 1 | 7 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局麻旺所 | 审计岗 | 100070010 | 1 | 10 | 9 | 4 | 9 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局泔溪所 | 会计岗 | 100080010 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局泔溪所 | 文秘岗 | 100080020 | 1 | 33 | 31 | 9 | 31 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局酉酬所 | 土地资源管理岗 | 100090010 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局酉酬所 | 法律岗 | 100090020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局兴隆所 | 自然资源信息管理岗 | 100100010 | 1 | 82 | 76 | 27 | 78 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局兴隆所 | 地理信息管理岗 | 100100020 | 1 | 14 | 13 | 3 | 13 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局李溪所 | 土地资源管理岗 | 100110010 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
县规划和自然资源局-县规划和自然资源局钟多所 | 规划管理岗 | 100120010 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
县林业局-县林业行政执法支队 | 法律岗 | 110010010 | 2 | 18 | 16 | 7 | 17 |
县林业局-县森林火灾预防中心 | 火灾预防岗 | 110020010 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
县林业局-县大板营自然保护区管理站 | 资源保护岗 | 110030010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
县林业局-县三黛沟大鲵自然保护区管理站 | 生物?;じ?/td> | 110040010 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 |
县林业局-县青华林场 | 资源?;じ?/td> | 110050010 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
县林业局-县青华林场 | 综合岗 | 110050020 | 1 | 498 | 463 | 171 | 469 |
县林业局-县青华林场 | 会计岗 | 110050030 | 1 | 28 | 22 | 4 | 26 |
县林业局-县伏龙山林场 | 资源保护岗 | 110060010 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 |
县林业局-县伏龙山林场 | 会计岗 | 110060020 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
县统计局-县统计局普查中心 | 统计岗 | 120010010 | 1 | 13 | 12 | 4 | 12 |
县工业园区管委会-县工业园区企业发展服务中心 | 综合岗 | 130010010 | 1 | 98 | 86 | 24 | 89 |
县水利局-县水库工程管理站 | 土木工程 | 140010010 | 2 | 25 | 20 | 7 | 21 |
县水利局-县水库工程管理站 | 水质监测 | 140010020 | 1 | 75 | 73 | 25 | 74 |
县水利局-县河道管理站 | 工程造价 | 140020010 | 1 | 22 | 21 | 8 | 22 |
县水利局-县水土保持工作站 | 水利工程 | 140030010 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 |
县水利局-县水利工程管理站 | 水利工程 | 140040010 | 1 | 12 | 10 | 2 | 11 |
县水利局-县水文与水旱灾害防御中心 | 会计岗 | 140050010 | 1 | 10 | 6 | 3 | 8 |
县财政局-县金融发展服务中心 | 金融管理 | 150010010 | 1 | 64 | 60 | 11 | 60 |
县文化旅游委-县文化馆 | 文艺岗 | 160010010 | 2 | 35 | 31 | 10 | 34 |
1788 | 1607 | 560 | 1673 |
文章来源:http://youyang.gov.cn/bmjz_sites/bm/rlsbj/zwgk_104134/zfxxgkml/sydwgkzp1/202208/t20220819_11024238.html
原标题:酉阳自治县事业单位2022年第三季度公开招聘报名统计(20220819)
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!