| 序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 报名通过人数 | 备注 |
| 1 | 县人才发展服务中心 | 综合管理岗1 | 6 | |
| 2 | 县人才发展服务中心 | 综合管理岗2 | 4 | |
| 3 | 县精神文明建设指导中心 | 综合管理岗 | 3 | |
| 4 | 县文学艺术界联合会 | 综合管理岗 | 6 | |
| 5 | 县归国华侨联合会 | 综合管理 | 5 | |
| 6 | 县后勤服务中心 | 综合管理 | 3 | |
| 7 | 县委党校 | 教师岗 | 10 | |
| 8 | 县融媒体中心 | 记者岗 | 1 | |
| 9 | 县非公有制经济服务中心 | 综合管理 | 9 | |
| 10 | 县政府政策研究中心 | 综合管理岗 | 11 | |
| 11 | 云阳县土地征收事务中心 | 法规信访岗 | 1 | |
| 12 | 县图书馆 | 图书资料信息员岗 | 2 | |
| 13 | 县文化馆 | 群众文化 岗1 | 2 | |
| 14 | 县文化馆 | 群众文化 岗2 | ||
| 15 | 县文物保护管理所 | 文博岗 | 2 | |
| 16 | 县环境应急管理中心 | 环境应急管理岗 | 18 | |
| 17 | 云阳县工业和信息化综合执法支队 | 招商引资岗 | 2 | |
| 18 | 云阳县科技创新服务中心 | 科技创新服务岗 | 4 | |
| 19 | 县社情民意调查中心 | 统计调查岗 | 4 | |
| 20 | 县企业服务中心 | 综合管理岗 | 6 | |
| 21 | 云阳县恐龙化石科考研学院 | 综合管理岗 | 3 | |
| 22 | 县公园城市规划建设研究中心 | 综合管理岗 | ||
| 23 | 县公园城市规划建设研究中心 | 专技技术岗1 | 1 | |
| 24 | 县公园城市规划建设研究中心 | 专业技术岗2 | 3 | |
| 25 | 县公园城市规划建设研究中心 | 专业技术岗3 | 4 | |
| 26 | 县农业科技培训中心 | 农业技术培训 | 9 | |
| 27 | 县畜牧发展中心 | 畜牧技术推广岗 | 4 | |
| 28 | 云阳县交通发展事务中心 | 道路运输服务岗 | 11 | |
| 29 | 城市新区开发服务中心 | 工程管理岗 | 6 | |
| 30 | 云阳县森林资源监测中心 | 综合管理岗 | ||
| 31 | 云阳县水利综合行政执法支队 | 行政执法岗 | 5 | |
| 32 | 双江农业服务中心 | 综合管理岗 | 5 | |
| 33 | 双江劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 6 | |
| 34 | 人和街道综合行政执法大队 | 综合管理岗 | 6 | |
| 35 | 盘龙街道农业服务中心 | 农业技术指导岗1 | 1 | |
| 36 | 盘龙街道农业服务中心 | 农业技术指导岗2 | 1 | |
| 37 | 江口镇村镇管理服务中心 | 村级财务 | ||
| 38 | 江口镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | 3 | |
| 39 | 江口镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | |
| 40 | 江口镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 3 | |
| 41 | 南溪镇农业服务中心 | 综合管理岗1 | 2 | |
| 42 | 南溪镇农业服务中心 | 综合管理岗2 | ||
| 43 | 凤鸣镇农业服务中心 | 农业技术与营销岗 | ||
| 44 | 凤鸣镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 6 | |
| 45 | 凤鸣镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 3 | |
| 46 | 高阳镇农业服务中心 | 农业管理 | 1 | |
| 47 | 高阳镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | ||
| 48 | 平安镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 49 | 故陵镇农业服务中心 | 综合管理岗 | ||
| 50 | 沙市镇村镇管理服务中心 | 综合管理岗 | ||
| 51 | 栖霞镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 52 | 渠马镇农业服务中心 | 乡村振兴岗位 | 1 | |
| 53 | 渠马镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | 1 | |
| 54 | 渠马镇综合执法大队 | 综合管理岗 | ||
| 55 | 双土镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 56 | 云阳县路阳镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | |
| 57 | 鱼泉镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 58 | 鱼泉镇退役军人服务站 | 综合管理岗 | ||
| 59 | 云阳县宝坪镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 2 | |
| 60 | 云阳县宝坪镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 61 | 云阳县宝坪镇农业服务中心 | 综合管理岗 | 1 | |
| 62 | 农坝镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | |
| 63 | 桑坪镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 64 | 云阳镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | 1 | |
| 65 | 云安镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 66 | 双龙镇农业服务中心 | 农业技术指导岗1 | 3 | |
| 67 | 双龙镇农业服务中心 | 农业技术指导岗2 | 1 | |
| 68 | 清水土家族乡农业服务中心 | 农业技术指导岗1 | ||
| 69 | 清水土家族乡农业服务中心 | 农业技术指导岗2 | ||
| 70 | 泥溪镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 71 | 养鹿镇综合行政执法大队 | 综合执法岗 | 2 | |
| 72 | 龙洞镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | 1 | |
| 73 | 堰坪镇综合行政执法大队 | 行政执法岗 | ||
| 74 | 大阳镇农业服务中心 | 农业技术指导岗 | ||
| 75 | 耀灵镇综合行政执法大队 | 综合管理岗 | ||
| 76 | 云阳县洞鹿乡文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | |
| 77 | 上坝乡劳动就业和社会保障所 | 社会管理岗 | ||
| 78 | 新津乡退役军人服务站 | 综合管理岗 | ||
| 79 | 普安乡农业服务中心 | 综合管理岗1 | ||
| 80 | 普安乡农业服务中心 | 综合管理岗2 | ||
| 81 | 石门乡农业服务中心 | 综合管理岗 | ||
| 82 | 县人民医院 | 临床岗1 | ||
| 83 | 县人民医院 | 儿科岗 | ||
| 84 | 县人民医院 | 眼科岗 | 1 | |
| 85 | 县人民医院 | 康复医学科岗 | ||
| 86 | 县人民医院 | 中医科岗 | ||
| 87 | 县人民医院 | 麻醉岗1 | ||
| 88 | 县人民医院 | 病理科岗 | ||
| 89 | 县人民医院 | 超声影像科岗 | ||
| 90 | 县人民医院 | 检验科岗 | ||
| 91 | 县人民医院 | 核医学岗 | ||
| 92 | 县人民医院 | 护理岗 | ||
| 93 | 县人民医院 | 临床岗2 | 5 | |
| 94 | 县人民医院 | 麻醉岗2 | 1 | |
| 95 | 县妇女儿童医院 | 儿科岗 | ||
| 96 | 县妇女儿童医院 | 中医科岗 | ||
| 97 | 县妇女儿童医院 | 外科岗 | ||
| 98 | 县妇女儿童医院 | 骨科岗 | ||
| 99 | 县妇女儿童医院 | 妇产科岗 | ||
| 100 | 县妇女儿童医院 | 疼痛康复科岗 | ||
| 101 | 县妇女儿童医院 | 内科岗 | ||
| 102 | 县妇女儿童医院 | 老年医学科岗 | ||
| 103 | 县妇女儿童医院 | 耳鼻咽喉科岗 | ||
| 104 | 县疾病预防控制中心 | 流病岗1 | ||
| 105 | 县疾病预防控制中心 | 流病岗2 | ||
| 106 | 县疾病预防控制中心 | 检验岗 | ||
| 107 | 县疾病预防控制中心 | 公卫岗 | 1 | |
| 108 | 初二中 | 拳击教练 | ||
| 109 | 红狮初中 | 攀岩教练 | ||
| 110 | 初四中 | 攀岩教练 | ||
| 111 | 初四中 | 语文教师 | 3 | |
| 112 | 初四中 | 数学教师 | 1 | |
| 113 | 初四中 | 英语教师 | 8 | |
| 114 | 江口中学 | 物理教师 | ||
| 115 | 江口中学 | 英语教师 | 3 | |
| 116 | 江口中学 | 历史教师 | 1 | |
| 117 | 江口中学 | 地理教师 | ||
| 118 | 南溪中学 | 数学教师 | ||
| 119 | 南溪中学 | 英语教师 | 5 | |
| 120 | 龙角初中 | 历史教师 | ||
| 121 | 故陵初中 | 语文教师 | ||
| 122 | 故陵初中 | 数学教师 | ||
| 123 | 故陵初中 | 英语教师 | ||
| 124 | 故陵初中 | 物理教师 | ||
| 125 | 故陵初中 | 化学教师 | 1 | |
| 126 | 故陵初中 | 道德与法治教师 | ||
| 127 | 故陵初中 | 地理教师 | ||
| 128 | 红狮初中 | 地理教师 | ||
| 129 | 红狮初中 | 英语教师 | 2 | |
| 130 | 红狮初中 | 物理教师 | ||
| 131 | 红狮初中 | 生物教师 | ||
| 132 | 红狮初中 | 历史教师 | 1 | |
| 133 | 天景初中 | 数学教师 | ||
| 134 | 天景初中 | 物理教师 | ||
| 135 | 天景初中 | 地理教师 | ||
| 136 | 天景初中 | 道德与法治教师 | 3 | |
| 137 | 养鹿初中 | 化学教师 | 2 | |
| 138 | 养鹿初中 | 生物教师 | ||
| 139 | 养鹿初中 | 道德与法治教师 | 1 | |
| 140 | 养鹿初中 | 地理教师 | ||
| 141 | 沙沱初中 | 语文教师 | ||
| 142 | 沙沱初中 | 数学教师 | ||
| 143 | 沙沱初中 | 英语教师 | ||
| 144 | 沙沱初中 | 地理教师 | ||
| 145 | 龙池初中 | 语文教师 | 1 | |
| 146 | 龙池初中 | 数学教师 | ||
| 147 | 龙池初中 | 英语教师 | ||
| 148 | 龙市初中 | 道德与法治教师 | ||
| 149 | 龙市初中 | 历史教师 | ||
| 150 | 向阳初中 | 物理教师 | ||
| 151 | 向阳初中 | 地理教师 | ||
| 152 | 盛堡初中 | 英语教师 | ||
| 153 | 盛堡初中 | 历史教师 | ||
| 154 | 盘石小学 | 数学教师 | 2 | |
| 155 | 水市小学 | 数学教师 | ||
| 156 | 凤鸣小学 | 语文教师 | 2 | |
| 157 | 江口小学 | 语文教师 | ||
| 233 |
文章来源:https://www.yunyang.gov.cn/zwxx_257/gsgg/202205/t20220518_10730706.html
原标题:云阳县2022年二季度考核招聘事业单位工作人员报名情况公布表 (2022.5.18)











渝公网安备 50010602502030号