| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 缴费人数 | 备注 |
| 1 | 铜梁区新时代文明实践指导中心 | 综合管理岗 | 1 | 103 | |
| 2 | 铜梁区融媒体中心 | 摄像摄影记者 | 1 | 46 | |
| 3 | 铜梁区融媒体中心 | 文字记者 | 1 | 32 | |
| 4 | 区基层卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1 | 5 | |
| 5 | 区基层卫生服务中心 | 医学服务岗 | 1 | 7 | |
| 6 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 3 | 20 | |
| 7 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 4 | 22 | |
| 8 | 区疾控中心 | 计算机岗 | 1 | 120 | |
| 9 | 区人民医院 | 医师 | 5 | 20 | |
| 10 | 区人民医院 | 康复技师 | 1 | 7 | |
| 11 | 区人民医院 | 中医师 | 1 | 13 | |
| 12 | 区中医院 | 皮肤科医师 | 1 | 2 | |
| 13 | 区中医院 | 急救部医师1 | 2 | 5 | |
| 14 | 区中医院 | 儿科医师1 | 4 | 1 | 递减3名指标,急需紧缺岗位放宽开考比例 |
| 15 | 区中医院 | 神经内科康复治疗师 | 1 | 8 | |
| 16 | 区中医院 | 消化内科医师1 | 1 | 3 | |
| 17 | 区中医院 | 消化内科医师2 | 1 | 1 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
| 18 | 区中医院 | 呼吸内科医师1 | 1 | 3 | |
| 19 | 区中医院 | 呼吸内科医师2 | 1 | 4 | |
| 20 | 区中医院 | 肾病科医师 | 2 | 4 | |
| 21 | 区中医院 | 肿瘤科放疗物理师 | 1 | 22 | |
| 22 | 区中医院 | 肿瘤科放疗师 | 1 | 2 | |
| 23 | 区中医院 | 眼科医师 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 24 | 区中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 25 | 区中医院 | 胃肠外科医师 | 1 | 3 | |
| 26 | 区中医院 | 妇产科医师 | 1 | 3 | |
| 27 | 区中医院 | 医学影像科医师 | 1 | 0 | 取消招聘 |
| 28 | 区中医院 | 医学影像科技师 | 1 | 2 | |
| 29 | 区中医院 | 心脑电图医师 | 1 | 1 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
| 30 | 区中医院 | 超声科医师 | 1 | 7 | |
| 31 | 区中医院 | 口腔科医师 | 2 | 5 | |
| 32 | 区中医院 | 营养师 | 1 | 7 | |
| 33 | 区中医院 | 护理 | 10 | 92 | |
| 34 | 区中医院 | 院感控制 | 1 | 2 | |
| 35 | 区中医院 | 公共卫生 | 2 | 2 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
| 36 | 区中医院 | 医保 | 2 | 117 | |
| 37 | 区中医院 | 病案统计 | 2 | 55 | |
| 38 | 区中医院 | 外科医师1 | 1 | 3 | |
| 39 | 区中医院 | 急救部医师2 | 2 | 4 | |
| 40 | 区中医院 | 中医技术服务部 | 2 | 9 | |
| 41 | 区中医院 | 儿科医师2 | 3 | 0 | 取消招聘 |
| 42 | 区中医院 | 外科医师2 | 3 | 4 | 急需紧缺岗位放宽开考比例 |
| 43 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务审计岗 | 1 | 96 | |
| 44 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 5 | |
| 45 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 医师岗 | 1 | 5 | |
| 46 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复技师岗 | 1 | 8 | |
| 47 | 东城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 121 | |
| 48 | 安溪镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 107 | |
| 49 | 学生资助管理中心 | 档案管理 | 1 | 10 | |
| 50 | 铜梁巴中 | 财务会计 | 1 | 114 | |
| 51 | 实验中学 | 语文教师 | 1 | 100 | |
| 52 | 实验中学 | 体育教师 | 1 | 87 | |
| 53 | 旧县中学 | 物理教师 | 2 | 58 | |
| 54 | 旧县中学 | 音乐教师 | 1 | 68 | |
| 55 | 旧县中学 | 语文教师 | 1 | 98 | |
| 56 | 旧县中学 | 英语教师 | 1 | 192 | |
| 57 | 安居中学 | 历史教师 | 1 | 59 | |
| 58 | 平滩中学 | 语文教师 | 1 | 63 | |
| 59 | 平滩中学 | 数学教师 | 1 | 93 | |
| 60 | 平滩中学 | 英语教师 | 1 | 225 | |
| 61 | 平滩中学 | 物理教师 | 1 | 27 | |
| 62 | 平滩中学 | 历史教师 | 1 | 43 | |
| 63 | 平滩中学 | 信息技术教师 | 1 | 34 | |
| 64 | 关溅中学 | 语文教师 | 1 | 83 | |
| 65 | 关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 43 | |
| 66 | 维新中学 | 英语教师 | 1 | 199 | |
| 67 | 维新中学 | 语文教师 | 1 | 94 | |
| 68 | 大庙中学 | 地理教师 | 1 | 46 | |
| 69 | 大庙中学 | 生物教师 | 1 | 95 | |
| 70 | 围龙中学 | 化学教师 | 1 | 151 | |
| 71 | 围龙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 50 | |
| 72 | 蒲吕中学 | 体育教师 | 1 | 100 | |
| 73 | 蒲吕中学 | 道德与法治教师 | 1 | 67 | |
| 74 | 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 2 | 61 | |
| 75 | 水口小学 | 信息技术教师 | 1 | 30 | |
| 76 | 永清小学 | 科学教师 | 1 | 110 | |
| 77 | 二坪小学 | 信息技术教师 | 1 | 46 | |
| 78 | 泉溪小学 | 语文教师 | 1 | 82 | |
| 79 | 白羊小学 | 科学教师 | 1 | 124 | |
| 80 | 平滩小学 | 信息技术教师 | 1 | 32 | |
| 81 | 平滩小学 | 语文教师 | 1 | 92 | |
| 82 | 实验二小 | 音乐教师 | 1 | 68 | |
| 83 | 小林小学 | 科学教师 | 1 | 120 | |
| 84 | 双山小学 | 道德与法治教师 | 1 | 33 | |
| 85 | 双山小学 | 音乐教师 | 1 | 63 | |
| 86 | 石鱼小学 | 美术教师 | 1 | 126 | |
| 87 | 石鱼小学 | 英语教师 | 1 | 187 | |
| 88 | 关溅小学 | 体育教师 | 1 | 81 | |
| 89 | 高楼小学 | 科学教师 | 1 | 131 | |
| 90 | 高楼小学 | 数学教师 | 1 | 86 | |
| 91 | 维新小学 | 美术教师 | 1 | 106 | |
| 92 | 大庙小学 | 英语教师 | 1 | 213 | |
| 93 | 双碾小学 | 美术教师 | 1 | 121 | |
| 94 | 华兴小学 | 信息技术教师 | 1 | 34 | |
| 95 | 岚峰小学 | 体育教师 | 1 | 72 | |
| 96 | 永嘉小学 | 财务会计 | 1 | 90 | |
| 97 | 永嘉小学 | 语文教师 | 1 | 73 | |
| 98 | 塘坪小学 | 道德与法治教师 | 1 | 37 | |
| 99 | 西河小学 | 语文教师 | 1 | 96 | |
| 100 | 民兴小学 | 数学教师 | 1 | 70 | |
| 101 | 侣俸小学 | 财务会计 | 1 | 96 | |
| 102 | 侣俸小学 | 数学教师 | 1 | 79 | |
| 103 | 新复小学 | 信息技术教师 | 1 | 29 | |
| 5895 |
文章来源:https://www.cqstl.gov.cn/zkly/qtzkly/202205/t20220505_10680043.html
原标题:铜梁区2022年上半年事业单位公招最终缴费人数











渝公网安备 50010602502030号