新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:三年直通协议
———————————————————————————————————
| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 
| 1 | 铜梁区新时代文明实践指导中心 | 综合管理岗 | 1 | 272 | 241 | 114 | 
| 2 | 铜梁区融媒体中心 | 摄像摄影记者 | 1 | 98 | 81 | 40 | 
| 3 | 铜梁区融媒体中心 | 文字记者 | 1 | 79 | 56 | 17 | 
| 4 | 区基层卫生服务中心 | 卫生管理岗 | 1 | 11 | 10 | 3 | 
| 5 | 区基层卫生服务中心 | 医学服务岗 | 1 | 12 | 11 | 6 | 
| 6 | 区疾控中心 | 卫生检验岗 | 3 | 35 | 28 | 17 | 
| 7 | 区疾控中心 | 预防医学岗 | 4 | 31 | 31 | 18 | 
| 8 | 区疾控中心 | 计算机岗 | 1 | 226 | 210 | 95 | 
| 9 | 区人民医院 | 医师 | 5 | 25 | 24 | 16 | 
| 10 | 区人民医院 | 康复技师 | 1 | 12 | 7 | 3 | 
| 11 | 区人民医院 | 中医师 | 1 | 17 | 15 | 13 | 
| 12 | 区中医院 | 皮肤科医师 | 1 | 5 | 3 | 0 | 
| 13 | 区中医院 | 急救部医师1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 
| 14 | 区中医院 | 儿科医师1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 
| 15 | 区中医院 | 神经内科康复治疗师 | 1 | 12 | 10 | 6 | 
| 16 | 区中医院 | 消化内科医师1 | 1 | 9 | 7 | 3 | 
| 17 | 区中医院 | 消化内科医师2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 18 | 区中医院 | 呼吸内科医师1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 19 | 区中医院 | 呼吸内科医师2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 
| 20 | 区中医院 | 肾病科医师 | 2 | 7 | 6 | 3 | 
| 21 | 区中医院 | 肿瘤科放疗物理师 | 1 | 33 | 32 | 14 | 
| 22 | 区中医院 | 肿瘤科放疗师 | 1 | 3 | 3 | 1 | 
| 23 | 区中医院 | 眼科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 24 | 区中医院 | 耳鼻咽喉科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 25 | 区中医院 | 胃肠外科医师 | 1 | 4 | 4 | 3 | 
| 26 | 区中医院 | 妇产科医师 | 1 | 5 | 3 | 3 | 
| 27 | 区中医院 | 医学影像科医师 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 28 | 区中医院 | 医学影像科技师 | 1 | 8 | 2 | 2 | 
| 29 | 区中医院 | 心脑电图医师 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 30 | 区中医院 | 超声科医师 | 1 | 11 | 10 | 7 | 
| 31 | 区中医院 | 口腔科医师 | 2 | 7 | 6 | 5 | 
| 32 | 区中医院 | 营养师 | 1 | 14 | 11 | 6 | 
| 33 | 区中医院 | 护理 | 10 | 125 | 98 | 64 | 
| 34 | 区中医院 | 院感控制 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 35 | 区中医院 | 公共卫生 | 2 | 3 | 2 | 0 | 
| 36 | 区中医院 | 医保 | 2 | 189 | 178 | 83 | 
| 37 | 区中医院 | 病案统计 | 2 | 102 | 90 | 36 | 
| 38 | 区中医院 | 外科医师1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 
| 39 | 区中医院 | 急救部医师2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 
| 40 | 区中医院 | 中医技术服务部 | 2 | 15 | 11 | 9 | 
| 41 | 区中医院 | 儿科医师2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| 42 | 区中医院 | 外科医师2 | 3 | 10 | 6 | 3 | 
| 43 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 财务审计岗 | 1 | 226 | 220 | 85 | 
| 44 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 15 | 7 | 4 | 
| 45 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 医师岗 | 1 | 10 | 9 | 4 | 
| 46 | 区妇幼保健计划生育服务中心 | 康复技师岗 | 1 | 14 | 7 | 4 | 
| 47 | 东城街道社区卫生服务中心 | 护理岗 | 1 | 168 | 149 | 106 | 
| 48 | 安溪镇卫生院 | 护理岗 | 1 | 166 | 147 | 92 | 
| 49 | 学生资助管理中心 | 档案管理 | 1 | 26 | 19 | 14 | 
| 50 | 铜梁巴中 | 财务会计 | 1 | 257 | 238 | 95 | 
| 51 | 实验中学 | 语文教师 | 1 | 303 | 259 | 124 | 
| 52 | 实验中学 | 体育教师 | 1 | 209 | 185 | 76 | 
| 53 | 旧县中学 | 物理教师 | 2 | 89 | 87 | 59 | 
| 54 | 旧县中学 | 音乐教师 | 1 | 161 | 154 | 72 | 
| 55 | 旧县中学 | 语文教师 | 1 | 282 | 262 | 102 | 
| 56 | 旧县中学 | 英语教师 | 1 | 385 | 358 | 175 | 
| 57 | 安居中学 | 历史教师 | 1 | 121 | 113 | 40 | 
| 58 | 平滩中学 | 语文教师 | 1 | 190 | 171 | 80 | 
| 59 | 平滩中学 | 数学教师 | 1 | 297 | 271 | 140 | 
| 60 | 平滩中学 | 英语教师 | 1 | 422 | 393 | 168 | 
| 61 | 平滩中学 | 物理教师 | 1 | 48 | 44 | 18 | 
| 62 | 平滩中学 | 历史教师 | 1 | 93 | 82 | 34 | 
| 63 | 平滩中学 | 信息技术教师 | 1 | 59 | 55 | 23 | 
| 64 | 关溅中学 | 语文教师 | 1 | 222 | 201 | 85 | 
| 65 | 关溅中学 | 道德与法治教师 | 1 | 89 | 85 | 43 | 
| 66 | 维新中学 | 英语教师 | 1 | 424 | 390 | 163 | 
| 67 | 维新中学 | 语文教师 | 1 | 254 | 229 | 90 | 
| 68 | 大庙中学 | 地理教师 | 1 | 97 | 87 | 52 | 
| 69 | 大庙中学 | 生物教师 | 1 | 198 | 160 | 68 | 
| 70 | 围龙中学 | 化学教师 | 1 | 255 | 229 | 126 | 
| 71 | 围龙中学 | 道德与法治教师 | 1 | 90 | 84 | 40 | 
| 72 | 蒲吕中学 | 体育教师 | 1 | 186 | 171 | 76 | 
| 73 | 蒲吕中学 | 道德与法治教师 | 1 | 128 | 122 | 65 | 
| 74 | 铜梁特校 | 特殊教育教师 | 2 | 100 | 90 | 56 | 
| 75 | 水口小学 | 信息技术教师 | 1 | 46 | 42 | 23 | 
| 76 | 永清小学 | 科学教师 | 1 | 223 | 202 | 103 | 
| 77 | 二坪小学 | 信息技术教师 | 1 | 63 | 63 | 31 | 
| 78 | 泉溪小学 | 语文教师 | 1 | 195 | 171 | 71 | 
| 79 | 白羊小学 | 科学教师 | 1 | 220 | 202 | 109 | 
| 80 | 平滩小学 | 信息技术教师 | 1 | 41 | 37 | 20 | 
| 81 | 平滩小学 | 语文教师 | 1 | 257 | 221 | 107 | 
| 82 | 实验二小 | 音乐教师 | 1 | 192 | 170 | 78 | 
| 83 | 小林小学 | 科学教师 | 1 | 225 | 208 | 88 | 
| 84 | 双山小学 | 道德与法治教师 | 1 | 41 | 36 | 22 | 
| 85 | 双山小学 | 音乐教师 | 1 | 161 | 146 | 58 | 
| 86 | 石鱼小学 | 美术教师 | 1 | 268 | 247 | 110 | 
| 87 | 石鱼小学 | 英语教师 | 1 | 331 | 308 | 157 | 
| 88 | 关溅小学 | 体育教师 | 1 | 170 | 155 | 58 | 
| 89 | 高楼小学 | 科学教师 | 1 | 278 | 253 | 105 | 
| 90 | 高楼小学 | 数学教师 | 1 | 240 | 207 | 92 | 
| 91 | 维新小学 | 美术教师 | 1 | 270 | 239 | 90 | 
| 92 | 大庙小学 | 英语教师 | 1 | 401 | 369 | 170 | 
| 93 | 双碾小学 | 美术教师 | 1 | 256 | 240 | 103 | 
| 94 | 华兴小学 | 信息技术教师 | 1 | 43 | 40 | 24 | 
| 95 | 岚峰小学 | 体育教师 | 1 | 152 | 139 | 59 | 
| 96 | 永嘉小学 | 财务会计 | 1 | 179 | 168 | 71 | 
| 97 | 永嘉小学 | 语文教师 | 1 | 188 | 150 | 80 | 
| 98 | 塘坪小学 | 道德与法治教师 | 1 | 65 | 59 | 23 | 
| 99 | 西河小学 | 语文教师 | 1 | 252 | 217 | 94 | 
| 100 | 民兴小学 | 数学教师 | 1 | 200 | 177 | 71 | 
| 101 | 侣俸小学 | 财务会计 | 1 | 179 | 172 | 78 | 
| 102 | 侣俸小学 | 数学教师 | 1 | 190 | 158 | 91 | 
| 103 | 新复小学 | 信息技术教师 | 1 | 42 | 37 | 16 | 
| 合并 | 138 | 12362 | 11133 | 5191 | ||
原标题:铜梁区2022年上半年事业单位公招报名统计(截至3月23日18:00)
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
