新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:820473978 | 备考课程:三年直通协议
———————————————————————————————————
| 重庆市渝北区2021年第四季度公开招聘事业单位工作人员 最终缴费情况统计表 | ||||
| 序号 | 报考单位 | 报考职位 | 计划 招聘人数 | 交费人数 | 
| 1 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科1 | 1 | 4 | 
| 2 | 渝北区人民医院 | 呼吸内科2 | 3 | 12 | 
| 3 | 渝北区人民医院 | 心血管内科 | 2 | 6 | 
| 4 | 渝北区人民医院 | 神经内科 | 1 | 1 | 
| 5 | 渝北区人民医院 | 消化内科1 | 2 | 5 | 
| 6 | 渝北区人民医院 | 消化内科2 | 1 | 11 | 
| 7 | 渝北区人民医院 | 肾内科1 | 1 | 2 | 
| 8 | 渝北区人民医院 | 肾内科2 | 1 | 4 | 
| 9 | 渝北区人民医院 | 内分泌科 | 1 | 11 | 
| 10 | 渝北区人民医院 | 感染科1 | 1 | 3 | 
| 11 | 渝北区人民医院 | 感染科2 | 1 | 6 | 
| 12 | 渝北区人民医院 | 肿瘤科 | 1 | 7 | 
| 13 | 渝北区人民医院 | 血液科1 | 1 | 0 | 
| 14 | 渝北区人民医院 | 血液科2 | 1 | 7 | 
| 15 | 渝北区人民医院 | 胃肠外科1 | 1 | 2 | 
| 16 | 渝北区人民医院 | 胃肠外科2 | 1 | 0 | 
| 17 | 渝北区人民医院 | 胸外科1 | 1 | 0 | 
| 18 | 渝北区人民医院 | 胸外科2 | 1 | 4 | 
| 19 | 渝北区人民医院 | 神经外科 | 1 | 0 | 
| 20 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科1 | 1 | 1 | 
| 21 | 渝北区人民医院 | 泌尿外科2 | 1 | 11 | 
| 22 | 渝北区人民医院 | 血管外科1 | 1 | 0 | 
| 23 | 渝北区人民医院 | 血管外科2 | 1 | 0 | 
| 24 | 渝北区人民医院 | 骨科1 | 1 | 3 | 
| 25 | 渝北区人民医院 | 骨科2 | 1 | 9 | 
| 26 | 渝北区人民医院 | 助产士 | 1 | 0 | 
| 27 | 渝北区人民医院 | 妇产科 | 2 | 20 | 
| 28 | 渝北区人民医院 | 重症医学科1 | 1 | 0 | 
| 29 | 渝北区人民医院 | 重症医学科2 | 1 | 2 | 
| 30 | 渝北区人民医院 | 中医科 | 1 | 26 | 
| 31 | 渝北区人民医院 | 眼科 | 2 | 13 | 
| 32 | 渝北区人民医院 | 急诊内科1 | 2 | 1 | 
| 33 | 渝北区人民医院 | 急诊内科2 | 1 | 0 | 
| 34 | 渝北区人民医院 | 急诊外科 | 1 | 0 | 
| 35 | 渝北区人民医院 | 全科医学科 | 1 | 11 | 
| 36 | 渝北区人民医院 | 老年科1 | 1 | 1 | 
| 37 | 渝北区人民医院 | 老年科2 | 1 | 4 | 
| 38 | 渝北区人民医院 | 口腔科 | 2 | 22 | 
| 39 | 渝北区人民医院 | 麻醉科 | 2 | 4 | 
| 40 | 渝北区人民医院 | 疼痛科 | 1 | 3 | 
| 41 | 渝北区人民医院 | 皮肤科 | 1 | 3 | 
| 42 | 渝北区人民医院 | 医疗美容科 | 1 | 6 | 
| 43 | 渝北区人民医院 | 介入科 | 1 | 1 | 
| 44 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心内科医师 | 1 | 3 | 
| 45 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心五官科医师 | 1 | 1 | 
| 46 | 渝北区人民医院 | 健康管理中心超声科医师 | 2 | 0 | 
| 47 | 渝北区人民医院 | 药剂科1 | 2 | 8 | 
| 48 | 渝北区人民医院 | 药剂科2 | 2 | 44 | 
| 49 | 渝北区人民医院 | 放射科 | 1 | 7 | 
| 50 | 渝北区人民医院 | 放射科放射技师 | 1 | 8 | 
| 51 | 渝北区人民医院 | 物理师 | 1 | 0 | 
| 52 | 渝北区人民医院 | 输血科1 | 1 | 3 | 
| 53 | 渝北区人民医院 | 输血科2 | 1 | 7 | 
| 54 | 渝北区人民医院 | 病理科 | 1 | 0 | 
| 55 | 渝北区人民医院 | 超声科1 | 2 | 0 | 
| 56 | 渝北区人民医院 | 超声科2 | 1 | 2 | 
| 57 | 渝北区人民医院 | 营养科 | 1 | 0 | 
| 58 | 渝北区人民医院 | 院感科 | 1 | 1 | 
| 59 | 渝北区人民医院 | 病案统计员 | 2 | 19 | 
| 60 | 渝北区人民医院 | 医患沟通办 | 1 | 8 | 
| 61 | 渝北区人民医院 | 财务科1 | 1 | 53 | 
| 62 | 渝北区人民医院 | 财务科2 | 1 | 53 | 
| 63 | 渝北区人民医院 | 信息科1 | 1 | 18 | 
| 64 | 渝北区人民医院 | 信息科2 | 1 | 39 | 
| 65 | 渝北区人民医院 | 医学装备科 | 1 | 1 | 
| 66 | 渝北区人民医院 | 运营部1 | 1 | 40 | 
| 67 | 渝北区人民医院 | 运营部2 | 1 | 63 | 
| 68 | 渝北区人民医院 | 护理1 | 5 | 8 | 
| 69 | 渝北区人民医院 | 护理2 | 10 | 50 | 
| 70 | 渝北区人民医院 | 护理3 | 10 | 47 | 
| 71 | 渝北区人民医院 | 护理4 | 12 | 174 | 
| 72 | 渝北区人民医院 | 护理5 | 13 | 161 | 
| 73 | 渝北区中医院 | 肿瘤科 | 1 | 22 | 
| 74 | 渝北区中医院 | 康复科 | 2 | 0 | 
| 75 | 渝北区中医院 | 神经外科 | 1 | 3 | 
| 76 | 渝北区中医院 | 妇产科 | 1 | 3 | 
| 77 | 渝北区中医院 | 针灸科 | 2 | 28 | 
| 78 | 渝北区中医院 | 口腔科1 | 1 | 5 | 
| 79 | 渝北区中医院 | 口腔科2 | 1 | 2 | 
| 80 | 渝北区中医院 | 肾病科 | 1 | 18 | 
| 81 | 渝北区中医院 | 耳鼻咽喉科 | 1 | 2 | 
| 82 | 渝北区中医院 | 医学检验科 | 1 | 2 | 
| 83 | 渝北区中医院 | 护理1 | 1 | 8 | 
| 84 | 渝北区中医院 | 护理2 | 2 | 25 | 
| 85 | 渝北区中医院 | 审计科 | 1 | 39 | 
| 86 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室1 | 1 | 29 | 
| 87 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室2 | 1 | 88 | 
| 88 | 渝北区疾控预防控制中心 | 办公室3 | 1 | 454 | 
| 89 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科1 | 1 | 10 | 
| 90 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科2 | 1 | 12 | 
| 91 | 渝北区疾控预防控制中心 | 疾控科3 | 1 | 15 | 
| 92 | 渝北区疾控预防控制中心 | 计免科1 | 1 | 20 | 
| 93 | 渝北区疾控预防控制中心 | 计免科2 | 1 | 15 | 
| 94 | 渝北区疾控预防控制中心 | 结防科1 | 1 | 14 | 
| 95 | 渝北区疾控预防控制中心 | 结防科2 | 1 | 15 | 
| 96 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科1 | 1 | 6 | 
| 97 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科2 | 2 | 33 | 
| 98 | 渝北区疾控预防控制中心 | 职卫科3 | 1 | 13 | 
| 99 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科1 | 1 | 0 | 
| 100 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科2 | 1 | 14 | 
| 101 | 渝北区疾控预防控制中心 | 公卫科3 | 2 | 16 | 
| 102 | 渝北区疾控预防控制中心 | 慢病科 | 1 | 15 | 
| 103 | 渝北区疾控预防控制中心 | 健教科1 | 1 | 62 | 
| 104 | 渝北区疾控预防控制中心 | 健教科2 | 1 | 28 | 
| 105 | 渝北区疾控预防控制中心 | 技管科 | 1 | 21 | 
| 106 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科1 | 1 | 7 | 
| 107 | 渝北区疾控预防控制中心 | 理化科2 | 2 | 53 | 
| 108 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科1 | 1 | 29 | 
| 109 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科2 | 1 | 51 | 
| 110 | 渝北区疾控预防控制中心 | 微生物科3 | 1 | 7 | 
| 111 | 渝北区疾控预防控制中心 | 财务科 | 2 | 878 | 
| 112 | 渝北区疾控预防控制中心 | 总务科 | 2 | 436 | 
| 113 | 渝北区卫生信息中心 | 信息科 | 1 | 2 | 
| 114 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 内科 | 1 | 12 | 
| 115 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 外科 | 1 | 1 | 
| 116 | 渝北区双龙湖社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 8 | 
| 117 | 渝北区双凤桥社区卫生服务中心 | 临床 | 2 | 19 | 
| 118 | 渝北区回兴社区卫生服务中心 | 儿科 | 1 | 5 | 
| 119 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 公卫科 | 1 | 0 | 
| 120 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 临床 | 1 | 22 | 
| 121 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 医技科B超、心电室 | 1 | 1 | 
| 122 | 渝北区宝圣湖社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 3 | 
| 123 | 渝北区龙塔社区卫生服务中心 | 超声科 | 1 | 0 | 
| 124 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 放射科 | 1 | 0 | 
| 125 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 检验科 | 2 | 45 | 
| 126 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 0 | 
| 127 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 护理 | 2 | 72 | 
| 128 | 重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心 | 药剂科 | 1 | 48 | 
| 129 | 渝北区木耳中心卫生院 | 内科 | 2 | 91 | 
| 130 | 渝北区石船中心卫生院 | 口腔科 | 1 | 0 | 
| 131 | 渝北区石船中心卫生院 | 外科 | 2 | 23 | 
| 132 | 渝北区石船中心卫生院 | 内科 | 1 | 18 | 
| 133 | 渝北区统景中心卫生院 | 检验科 | 1 | 39 | 
| 134 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 药剂科 | 1 | 54 | 
| 135 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 信息科 | 1 | 164 | 
| 136 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 检验科 | 1 | 92 | 
| 137 | 渝北区龙兴中心卫生院 | 口腔科 | 1 | 12 | 
| 138 | 渝北区古路中心卫生院 | 财务科 | 1 | 224 | 
| 139 | 渝北区大湾中心卫生院 | 护理 | 1 | 291 | 
| 140 | 渝北区大湾中心卫生院 | 药剂科 | 1 | 67 | 
| 141 | 渝北区大湾中心卫生院 | 中医科 | 1 | 34 | 
| 142 | 渝北区大盛中心卫生院 | 公卫 | 1 | 26 | 
| 143 | 渝北区大盛中心卫生院 | 放射科 | 1 | 0 | 
| 144 | 重庆市渝北职业教育中心 | 城市轨道运营与管理专业教师 | 1 | 16 | 
| 145 | 重庆市渝北职业教育中心 | 电梯维修与保养专业教师 | 1 | 9 | 
| 146 | 重庆市渝北职业教育中心 | 机器人应用技术专业教师 | 1 | 26 | 
| 147 | 重庆市渝北职业教育中心 | 工程测量专业教师 | 1 | 8 | 
| 148 | 重庆市渝北职业教育中心 | 学前教育专业教师 | 1 | 361 | 
| 149 | 重庆市渝北职业教育中心 | 美术专业教师 | 1 | 276 | 
| 150 | 重庆市渝北职业教育中心 | 播音与主持专业教师 | 1 | 94 | 
| 151 | 重庆市渝北职业教育中心 | 教育学专业教师 | 1 | 167 | 
| 152 | 兴隆镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 33 | 
| 153 | 石船镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 33 | 
| 154 | 茨竹镇村镇建设服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 35 | 
| 155 | 茨竹镇劳动就业和社会保障服务所 | 综合管理岗 | 1 | 115 | 
| 156 | 古路镇文化服务中心 | 综合管理岗 | 1 | 138 | 
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
