新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:一年/两年协议无限学
———————————————————————————————————
【导语】2021年第三季度南岸区教育卫生事业单位招聘报名统计5814人(截止22日09:30)现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过报名时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考备考QQ群:663261430 一起学习!| 序号 | 报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 | 
| 1 | 重庆市广益中学校 | 高中语文教师1 | 26 | 18 | 4 | 
| 2 | 重庆市广益中学校 | 高中数学教师2 | 10 | 6 | 3 | 
| 3 | 重庆市广益中学校 | 高中历史教师3 | 25 | 18 | 7 | 
| 4 | 重庆市第十一中学校 | 高中生物教师4 | 48 | 35 | 12 | 
| 5 | 重庆市辅仁中学校 | 高中思想政治教师5 | 24 | 19 | 4 | 
| 6 | 重庆市辅仁中学校 | 高中体育教师6 | 21 | 16 | 6 | 
| 7 | 重庆市南坪中学校 | 高中英语教师7 | 43 | 32 | 11 | 
| 8 | 重庆市南坪中学校 | 初中数学教师8 | 7 | 6 | 3 | 
| 9 | 重庆市南坪中学校 | 初中英语教师9 | 39 | 30 | 6 | 
| 10 | 重庆市南坪中学校 | 初中体育教师10 | 51 | 37 | 8 | 
| 11 | 重庆市长生桥中学校 | 高中数学教师11 | 5 | 2 | 0 | 
| 12 | 重庆市长生桥中学校 | 高中物理教师12 | 14 | 9 | 6 | 
| 13 | 重庆市长生桥中学校 | 高中体育教师13 | 52 | 30 | 9 | 
| 14 | 重庆市长生桥中学校 | 初中数学教师14 | 1 | 0 | 0 | 
| 15 | 重庆市第三十八中学校 | 初中体育教师15 | 13 | 12 | 5 | 
| 16 | 重庆滨江实验学校 | 小学数学教师16 | 15 | 10 | 5 | 
| 17 | 重庆滨江实验学校 | 小学音乐教师17 | 28 | 21 | 3 | 
| 18 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中语文教师18 | 83 | 59 | 13 | 
| 19 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中数学教师19 | 56 | 41 | 13 | 
| 20 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中英语教师20 | 147 | 97 | 22 | 
| 21 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中物理教师21 | 90 | 65 | 20 | 
| 22 | 重庆市珊瑚初级中学校 | 初中化学教师22 | 199 | 145 | 48 | 
| 23 | 重庆市南岸区茶园新城初级中学校 | 初中道德与法治教师23 | 57 | 42 | 10 | 
| 24 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中语文教师24 | 113 | 83 | 31 | 
| 25 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中数学教师25 | 29 | 19 | 8 | 
| 26 | 重庆市南岸区中海学校 | 初中英语教师26 | 87 | 62 | 15 | 
| 27 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学语文教师27 | 38 | 28 | 9 | 
| 28 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学体育教师28 | 17 | 15 | 5 | 
| 29 | 重庆市南岸区中海学校 | 小学音乐教师29 | 17 | 12 | 5 | 
| 30 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中数学教师30 | 3 | 1 | 0 | 
| 31 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中英语教师31 | 42 | 31 | 9 | 
| 32 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 初中信息技术教师32 | 98 | 71 | 20 | 
| 33 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学语文教师33 | 24 | 18 | 6 | 
| 34 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学数学教师34 | 8 | 5 | 1 | 
| 35 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学音乐教师35 | 21 | 12 | 4 | 
| 36 | 重庆市南岸区广福未来学校 | 小学美术教师36 | 45 | 28 | 9 | 
| 37 | 重庆市第十一中金科学校 | 初中数学教师37 | 21 | 12 | 1 | 
| 38 | 重庆市南岸区珊瑚实验小学校 | 小学语文教师38 | 19 | 14 | 6 | 
| 39 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学数学教师39 | 2 | 1 | 0 | 
| 40 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学音乐教师40 | 22 | 13 | 2 | 
| 41 | 重庆市南岸区珊瑚浦辉实验小学校 | 小学道德与法治教师41 | 7 | 6 | 2 | 
| 42 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学语文教师42 | 7 | 3 | 1 | 
| 43 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学数学教师43 | 13 | 9 | 1 | 
| 44 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学体育教师44 | 15 | 12 | 2 | 
| 45 | 重庆市南岸区珊瑚康恒小学校 | 小学道德与法治教师45 | 16 | 10 | 3 | 
| 46 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学语文教师46 | 12 | 10 | 2 | 
| 47 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学数学教师47 | 9 | 6 | 0 | 
| 48 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学音乐教师48 | 16 | 12 | 3 | 
| 49 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学体育教师49 | 9 | 6 | 1 | 
| 50 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学道德与法治教师50 | 11 | 8 | 3 | 
| 51 | 重庆市南岸区珊瑚中铁小学校 | 小学心理健康教育教师51 | 50 | 43 | 15 | 
| 52 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学语文教师52 | 28 | 16 | 3 | 
| 53 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学数学教师53 | 22 | 11 | 2 | 
| 54 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学美术教师54 | 134 | 88 | 21 | 
| 55 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学科学教师55 | 140 | 104 | 37 | 
| 56 | 重庆市南岸区珊瑚鲁能小学校 | 小学道德与法治教师56 | 17 | 14 | 5 | 
| 57 | 重庆市南岸区南山珊瑚实验小学校 | 小学英语教师57 | 22 | 13 | 4 | 
| 58 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学语文教师58 | 36 | 23 | 6 | 
| 59 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学数学教师59 | 11 | 9 | 1 | 
| 60 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学英语教师60 | 62 | 39 | 15 | 
| 61 | 重庆市南岸区天台岗小学校 | 小学体育教师61 | 23 | 20 | 2 | 
| 62 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学语文教师62 | 21 | 14 | 5 | 
| 63 | 重庆市南岸区天台岗融创小学校 | 小学数学教师63 | 7 | 6 | 3 | 
| 64 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师64 | 13 | 8 | 2 | 
| 65 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学语文教师65 | 19 | 15 | 5 | 
| 66 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学数学教师66 | 7 | 5 | 3 | 
| 67 | 重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校 | 小学音乐教师67 | 16 | 9 | 1 | 
| 68 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学语文教师68 | 15 | 8 | 0 | 
| 69 | 重庆市南岸区天台岗万国城小学校 | 小学数学教师69 | 5 | 3 | 2 | 
| 70 | 重庆市南岸区川益小学校 | 小学语文教师70 | 28 | 18 | 4 | 
| 71 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学语文教师71 | 36 | 25 | 7 | 
| 72 | 重庆市南岸区江南小学校 | 小学体育教师72 | 18 | 15 | 4 | 
| 73 | 重庆市南岸区龙门浩隆平小学校 | 小学美术教师73 | 55 | 35 | 7 | 
| 74 | 重庆市南岸区御峰小学校 | 小学数学教师74 | 10 | 6 | 2 | 
| 75 | 重庆市南岸区兴隆塆小学校 | 小学美术教师75 | 29 | 17 | 2 | 
| 76 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学数学教师76 | 17 | 11 | 6 | 
| 77 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学英语教师77 | 102 | 75 | 28 | 
| 78 | 重庆市南岸区弹子石小学校 | 小学体育教师78 | 18 | 11 | 4 | 
| 79 | 重庆市南岸区大佛段小学校 | 小学体育教师79 | 24 | 12 | 5 | 
| 80 | 重庆市南岸区巨成金竹希望小学校 | 小学音乐教师80 | 19 | 11 | 4 | 
| 81 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学语文教师81 | 18 | 13 | 4 | 
| 82 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学数学教师82 | 5 | 3 | 0 | 
| 83 | 重庆市南岸区长生小学校 | 小学体育教师83 | 36 | 28 | 7 | 
| 84 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学语文教师84 | 65 | 46 | 15 | 
| 85 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学数学教师85 | 58 | 37 | 13 | 
| 86 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学英语教师86 | 90 | 71 | 13 | 
| 87 | 重庆市南岸区江南水岸小学校 | 小学美术教师87 | 42 | 33 | 8 | 
| 88 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学语文教师88 | 82 | 57 | 15 | 
| 89 | 重庆市南岸区城南家园小学校 | 小学数学教师89 | 8 | 4 | 0 | 
| 90 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学语文教师90 | 43 | 34 | 11 | 
| 91 | 重庆市南岸区香溪小学校 | 小学音乐教师91 | 20 | 12 | 4 | 
| 92 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学语文教师92 | 67 | 48 | 13 | 
| 93 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学数学教师93 | 10 | 7 | 0 | 
| 94 | 重庆市南岸区南坪实验小学校 | 小学美术教师94 | 56 | 40 | 13 | 
| 95 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学语文教师95 | 63 | 41 | 10 | 
| 96 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学数学教师96 | 36 | 28 | 6 | 
| 97 | 重庆市南岸区南坪四海小学校 | 小学道德与法治教师97 | 20 | 16 | 3 | 
| 98 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学语文教师98 | 42 | 26 | 6 | 
| 99 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学数学教师99 | 57 | 36 | 10 | 
| 100 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学英语教师100 | 52 | 35 | 6 | 
| 101 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学音乐教师101 | 16 | 11 | 5 | 
| 102 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学体育教师102 | 21 | 13 | 4 | 
| 103 | 重庆市南岸区南坪实验金科小学校 | 小学信息技术教师103 | 128 | 114 | 34 | 
| 104 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学语文教师104 | 50 | 42 | 7 | 
| 105 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学数学教师105 | 5 | 2 | 0 | 
| 106 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学英语教师106 | 46 | 28 | 10 | 
| 107 | 重庆市南岸区南坪实验外国语小学校 | 小学道德与法治教师107 | 9 | 7 | 1 | 
| 108 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学语文教师108 | 36 | 19 | 7 | 
| 109 | 重庆市南岸区南坪实验光华小学校 | 小学数学教师109 | 6 | 5 | 1 | 
| 110 | 重庆市南岸区金山路小学校 | 小学音乐教师110 | 37 | 24 | 5 | 
| 111 | 南岸怡丰实验学校 | 小学语文教师111 | 94 | 88 | 8 | 
| 112 | 南岸怡丰实验学校 | 小学数学教师112 | 11 | 8 | 3 | 
| 113 | 南岸怡丰实验学校 | 小学英语教师113 | 209 | 132 | 13 | 
| 114 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学语文教师114 | 38 | 34 | 7 | 
| 115 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学音乐教师115 | 29 | 19 | 1 | 
| 116 | 重庆市南岸区青龙路小学校 | 小学美术教师116 | 73 | 52 | 11 | 
| 117 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职数学教师117 | 11 | 7 | 1 | 
| 118 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职心理健康教育教师118 | 39 | 37 | 9 | 
| 119 | 重庆市龙门浩职业中学校 | 中职旅游教师119 | 84 | 64 | 23 | 
| 120 | 重庆市特殊教育中心 | 中职医学基础教师120 | 4 | 2 | 1 | 
| 121 | 重庆市南岸区南坪实验幼儿园 | 学前教育教师121 | 13 | 10 | 4 | 
| 122 | 重庆市南岸区珊瑚幼儿园 | 学前教育教师122 | 138 | 92 | 40 | 
| 123 | 重庆市南岸区弹子石幼儿园 | 学前教育教师123 | 168 | 118 | 41 | 
| 124 | 重庆市南岸区上浩爱尚南山幼儿园 | 学前教育教师124 | 29 | 22 | 7 | 
| 125 | 重庆市南岸区南坪实验翰林幼儿园 | 学前教育教师125 | 18 | 15 | 6 | 
| 126 | 重庆市南岸区南坪实验亚太幼儿园 | 学前教育教师126 | 28 | 14 | 5 | 
| 127 | 重庆市南岸区人民医院 | 内科医师127 | 1 | 0 | 0 | 
| 128 | 重庆市南岸区人民医院 | 急诊重症医师128 | 0 | 0 | 0 | 
| 129 | 重庆市南岸区人民医院 | 放射医师129 | 1 | 1 | 0 | 
| 130 | 重庆市南岸区人民医院 | 耳鼻咽喉科医师130 | 2 | 1 | 0 | 
| 131 | 重庆市南岸区人民医院 | 超声医师131 | 5 | 2 | 0 | 
| 132 | 重庆市南岸区人民医院 | 儿科医师132 | 2 | 1 | 0 | 
| 133 | 重庆市南岸区人民医院 | 中医内科医师133 | 9 | 5 | 1 | 
| 134 | 重庆市南岸区人民医院 | 外科医师134 | 10 | 6 | 0 | 
| 135 | 重庆市南岸区人民医院 | 麻醉医师135 | 9 | 4 | 0 | 
| 136 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 疾病控制岗136 | 15 | 12 | 7 | 
| 137 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 慢性病管理岗137 | 33 | 24 | 6 | 
| 138 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 理化检验岗138 | 74 | 51 | 25 | 
| 139 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 微生物检验岗139 | 24 | 19 | 7 | 
| 140 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 病毒学检验岗140 | 59 | 48 | 19 | 
| 141 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 传染病防控岗141 | 1 | 1 | 0 | 
| 142 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生应急岗142 | 4 | 2 | 1 | 
| 143 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 实验室质量控制岗143 | 0 | 0 | 0 | 
| 144 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 卫生监测岗144 | 15 | 13 | 4 | 
| 145 | 重庆市南岸区疾病预防控制中心 | 基本公共卫生服务岗145 | 15 | 7 | 2 | 
| 146 | 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 | 妇产科岗146 | 2 | 1 | 0 | 
| 147 | 重庆市南岸区妇幼保健计划生育服务中心 | 儿科岗147 | 2 | 1 | 0 | 
| 148 | 重庆市南岸区南山街道社区卫生服务中心 | 放射岗148 | 13 | 9 | 2 | 
| 149 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 妇产科岗149 | 4 | 4 | 0 | 
| 150 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 中医骨科岗150 | 0 | 0 | 0 | 
| 151 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 泌尿外科岗151 | 0 | 0 | 0 | 
| 152 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 儿科岗152 | 1 | 1 | 0 | 
| 153 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 放射岗153 | 1 | 1 | 0 | 
| 154 | 重庆市南岸区弹子石街道社区卫生服务中心 | 中药岗154 | 3 | 0 | 0 | 
| 155 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 临床医师岗155 | 7 | 6 | 3 | 
| 156 | 重庆市南岸区龙门浩街道社区卫生服务中心 | 公卫医师岗156 | 3 | 1 | 0 | 
| 157 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 影像岗157 | 11 | 9 | 3 | 
| 158 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 麻醉岗158 | 5 | 4 | 1 | 
| 159 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 内科岗159 | 18 | 11 | 4 | 
| 160 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 外科岗160 | 5 | 3 | 1 | 
| 161 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 内科岗161 | 62 | 43 | 13 | 
| 162 | 重庆市南岸区长生桥镇卫生院 | 中医岗162 | 22 | 11 | 1 | 
| 163 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床外科医师岗163 | 7 | 5 | 1 | 
| 164 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床内科医师岗164 | 25 | 15 | 3 | 
| 165 | 重庆市南岸区铜元局街道社区卫生服务中心 | 临床全科医师岗165 | 3 | 3 | 1 | 
| 166 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 中医内科岗166 | 31 | 20 | 5 | 
| 167 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 临床内科岗167 | 5 | 2 | 0 | 
| 168 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 检验岗168 | 81 | 67 | 18 | 
| 169 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 中医岗169 | 17 | 11 | 2 | 
| 170 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 临床妇科岗170 | 7 | 6 | 1 | 
| 171 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 临床儿科岗171 | 1 | 1 | 1 | 
| 172 | 重庆市南岸区鸡冠石镇卫生院 | 中药剂岗位172 | 32 | 22 | 11 | 
| 173 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 影像岗173 | 9 | 6 | 2 | 
| 174 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 妇科岗174 | 4 | 2 | 1 | 
| 175 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 护理岗175 | 70 | 51 | 15 | 
| 176 | 重庆市南岸区迎龙镇卫生院 | 内科岗176 | 4 | 4 | 1 | 
| 177 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 全科医师177 | 2 | 1 | 0 | 
| 178 | 重庆市南岸区峡口镇卫生院 | 护理岗178 | 84 | 55 | 18 | 
| 179 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 内科岗179 | 3 | 1 | 0 | 
| 180 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 外科岗180 | 1 | 0 | 0 | 
| 181 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 影像岗181 | 0 | 0 | 0 | 
| 182 | 重庆市南岸区广阳镇卫生院 | 妇科岗182 | 1 | 1 | 0 | 
原文链接:http://www.cqna.gov.cn/bm/qrlsbj/sy/gsgg_59967/202107/t20210722_9497340.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
