新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:一年/两年协议无限学
———————————————————————————————————
【导语】2021年秀山县公开招聘事业单位报名4144人公告现已发布,新公教育 为广大考生整理此次公告内容如下,望各位考生及时查看切勿错过报名时间。新公教 育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考备考QQ群:663261430 一起学习!| 秀山县2021年公开招聘事业单位工作人员报名人数统计表 (已有人员报名岗位,截止2021年7月9日20:00)
|
|||
| 报考单位 | 报考岗位 | 报考人数 | 未缴费人数 |
| 图书馆 | 阅读推广与宣传岗 | 94 | 30 |
| 民族中学(教师岗) | 初中政治教师 | 13 | 8 |
| 城市管理指挥中心 | 智慧城管系统建设与维护岗 | 22 | 14 |
| 平凯街道社区卫生服务中心 | 临床专技人员 | 1 | 1 |
| 中和街道社区卫生服务中心 | 医学影像专技人员 | 4 | 1 |
| 文化旅游宣传中心 | 文化旅游宣传岗 | 13 | 8 |
| 中和街道社区卫生服务中心 | 中医专技人员 | 6 | 1 |
| 县精神卫生中心 | 临床专技人员 | 1 | 0 |
| 县人民医院 | 放射专技人员2 | 6 | 0 |
| 岑溪乡、海洋乡自然资源所各1名 | 综合岗 | 287 | 75 |
| 县疾病预防控制中心 | 传染病防制专技人员 | 2 | 0 |
| 中和街道社区卫生服务中心 | 临床专技人员 | 2 | 0 |
| 城市管理综合行政执法支队 | 城市综合管理执法岗 | 362 | 112 |
| 城区幼儿园(教师岗) | 幼儿园教师 | 117 | 37 |
| 县人民医院 | 临床专技人员1 | 14 | 4 |
| 县人民医院 | 康复治疗专技人员2 | 6 | 4 |
| 秀山一中 | 财务会计 | 141 | 50 |
| 交通运输综合行政执法支队 | 材料技术岗 | 7 | 0 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中化学教师 | 71 | 36 |
| 预算审查监督中心 | 综合岗 | 572 | 200 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中数学教师 | 72 | 30 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中历史教师 | 32 | 10 |
| 交通运输综合行政执法支队 | 工程管理岗 | 90 | 31 |
| 县人民医院 | 放射专技人员1 | 5 | 1 |
| 土地房屋征收储备中心 | 建筑工程管理岗 | 42 | 15 |
| 县人民医院 | 药房专技人员 | 18 | 7 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中信息技术教师 | 42 | 17 |
| 土地房屋征收储备中心 | 法律咨询岗 | 37 | 8 |
| 应急救援中心 | 安全应急岗 | 92 | 27 |
| 文管所 | 田野考古与文物管理岗 | 7 | 1 |
| 梅江镇中心卫生院 | 临床专技人员 | 30 | 13 |
| 县中医医院 | 办公室专技人员 | 26 | 10 |
| 农业项目服务中心 | 农业工程岗 | 7 | 3 |
| 路灯管理所 | 照明设施维护岗 | 49 | 16 |
| 乌杨街道社区卫生服务中心 | 中医专技人员 | 5 | 0 |
| 不动产登记中心 | 计算机网络管理岗 | 17 | 1 |
| 文化馆 | 财务管理岗 | 123 | 33 |
| 公路工程质量服务中心 | 材料技术岗 | 9 | 4 |
| 环境卫生管理所 | 环卫设施管理与维护岗 | 105 | 31 |
| 石堤镇自然资源所 | 综合岗 | 11 | 2 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中体育教师 | 65 | 25 |
| 特殊教育学校(教师岗) | 特殊教育教师 | 9 | 1 |
| 县精神卫生中心 | 检验专技人员 | 7 | 2 |
| 县妇幼保健院 | 临床专技人员 | 3 | 3 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中音乐教师 | 35 | 15 |
| 县人民医院 | 康复治疗专技人员1 | 5 | 4 |
| 里仁镇自然资源所 | 土地综合管理岗 | 14 | 3 |
| 土地房屋征收储备中心 | 财务管理岗 | 42 | 15 |
| 公共资源交易中心 | 信息管理岗 | 93 | 24 |
| 乌杨街道社区卫生服务中心 | 临床专技人员 | 1 | 1 |
| 县中医医院 | 康复专技人员 | 2 | 0 |
| 交通运输综合行政执法支队 | 法律咨询岗 | 32 | 8 |
| 县人民医院 | 中医专技人员 | 4 | 1 |
| 峨溶镇卫生院 | 中医专技人员 | 5 | 2 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中政治教师 | 44 | 21 |
| 大数据中心 | 数据管理岗 | 108 | 38 |
| 民族中学(教师岗) | 初中物理教师 | 2 | 1 |
| 县人民医院 | 检验专技人员2 | 14 | 6 |
| 文化馆 | 文化产业与艺术展览岗 | 30 | 9 |
| 县人民医院 | 护理专技人员2 | 89 | 28 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中物理教师 | 17 | 9 |
| 交通运输综合行政执法支队 | 道路桥梁岗 | 56 | 15 |
| 公共资源交易中心 | 材料技术岗 | 23 | 11 |
| 县人民医院 | 临床专技人员2 | 6 | 1 |
| 边城文化旅游开发中心 | 文旅对外宣传艺术设计岗 | 72 | 35 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中语文教师 | 254 | 118 |
| 县人民医院 | 护理专技人员1 | 40 | 13 |
| 县人民医院 | 急诊科专技人员 | 1 | 0 |
| 县人民医院 | 检验专技人员1 | 4 | 1 |
| 交通运输综合行政执法支队 | 交通管理岗 | 22 | 10 |
| 县精神卫生中心 | 护理专技人员 | 6 | 4 |
| 规划自然资源档案管理中心 | 档案管理岗 | 3 | 1 |
| 电子政务管理中心 | 网络管理 | 69 | 32 |
| 秀山一中 | 卫生保健岗 | 2 | 0 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中英语教师 | 332 | 195 |
| 凤起中学(教师岗) | 初中美术教师 | 73 | 30 |
