新公微信公众号【新公教育】(cqxgjy) | 备考QQ群:663261430 | 备考课程:三年职通协议班
———————————————————————————————————
【导语】2020重庆三支一扶考试缴费已经结束了,截止7月7日,共计报名人数541人,缴费人数20367人。新公教育为报考重庆事业单位考生提供备考资料、辅导用书、真题讲义、笔试课程等内容, 欢迎各位考生加入备考QQ群 663261430一起学习!
原标题:2020年三支一扶招募考试报名情况表(7月7日)
| 序号 | 区县 | 招募单位 | 招募岗位 | 招募人数 | 交费人数 |
| 1 | 万州区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 60 |
| 2 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 7 | 58 |
| 3 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 139 |
| 4 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 37 |
| 5 | 万州区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 32 |
| 6 | 万州区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 221 |
| 7 | 万州区 | 其他 | 岗位1 | 3 | 156 |
| 8 | 黔江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 4 | 186 |
| 9 | 黔江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 42 |
| 10 | 黔江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 4 | 465 |
| 11 | 黔江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 159 |
| 12 | 涪陵区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 16 |
| 13 | 涪陵区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 29 |
| 14 | 沙坪坝区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 57 |
| 15 | 沙坪坝区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 81 |
| 16 | 沙坪坝区 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 50 |
| 17 | 沙坪坝区 | 水利、林业服务机构 | 岗位2 | 1 | 63 |
| 18 | 沙坪坝区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 42 |
| 19 | 沙坪坝区 | 其他 | 岗位2 | 1 | 55 |
| 20 | 长寿区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 112 |
| 21 | 长寿区 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 2 | 9 |
| 22 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 71 |
| 23 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 49 |
| 24 | 合川区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 117 |
| 25 | 合川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 3 |
| 26 | 合川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 88 |
| 27 | 合川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 3 | 184 |
| 28 | 合川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 43 |
| 29 | 合川区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 58 |
| 30 | 合川区 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 7 |
| 31 | 合川区 | 水利、林业服务机构 | 岗位2 | 1 | 244 |
| 32 | 永川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 9 |
| 33 | 永川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 77 |
| 34 | 永川区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 4 |
| 35 | 永川区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 0 | 0 |
| 36 | 永川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 232 |
| 37 | 永川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 79 |
| 38 | 南川区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 21 |
| 39 | 南川区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 46 |
| 40 | 南川区 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 41 |
| 41 | 南川区 | 扶贫服务机构 | 岗位2 | 1 | 78 |
| 42 | 南川区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 67 |
| 43 | 南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 57 |
| 44 | 南川区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 75 |
| 45 | 南川区 | 其他 | 岗位1 | 1 | 95 |
| 46 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 5 |
| 47 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 3 | 123 |
| 48 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 8 |
| 49 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 1 | 8 |
| 50 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位5 | 1 | 6 |
| 51 | 綦江区 | 农技服务机构 | 岗位6 | 2 | 78 |
| 52 | 綦江区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 58 |
| 53 | 綦江区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 2 | 136 |
| 54 | 綦江区 | 文化服务机构 | 岗位3 | 2 | 76 |
| 55 | 綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 48 |
| 56 | 綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 3 | 91 |
| 57 | 綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位3 | 2 | 126 |
| 58 | 綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位4 | 2 | 103 |
| 59 | 綦江区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位5 | 2 | 164 |
| 60 | 綦江区 | 其他 | 岗位1 | 5 | 679 |
| 61 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 11 | 85 |
| 62 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 4 | 78 |
| 63 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 1 |
| 64 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 0 | 0 |
| 65 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 9 |
| 66 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位6 | 1 | 3 |
| 67 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位7 | 2 | 5 |
| 68 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位8 | 1 | 3 |
| 69 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位9 | 1 | 39 |
| 70 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位10 | 0 | 0 |
| 71 | 綦江区 | 医疗卫生机构 | 岗位11 | 1 | 44 |
| 72 | 大足区 | 其他 | 岗位1 | 5 | 66 |
| 73 | 大足区 | 其他 | 岗位2 | 5 | 209 |
| 74 | 大足区 | 其他 | 岗位3 | 5 | 88 |
| 75 | 大足区 | 其他 | 岗位4 | 5 | 158 |
| 76 | 大足区 | 其他 | 岗位5 | 5 | 58 |
| 77 | 大足区 | 其他 | 岗位6 | 5 | 127 |
| 78 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 0 | 0 |
| 79 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 0 | 0 |
| 80 | 璧山区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 4 |
| 81 | 铜梁区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 116 |
| 82 | 铜梁区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 5 | 397 |
| 83 | 铜梁区 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 5 | 100 |
| 84 | 潼南区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 12 | 143 |
| 85 | 荣昌区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 13 |
| 86 | 荣昌区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 23 |
| 87 | 荣昌区 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 2 | 155 |
| 88 | 荣昌区 | 扶贫服务机构 | 岗位2 | 2 | 195 |
| 89 | 荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 109 |
| 90 | 荣昌区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 186 |
| 91 | 荣昌区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 2 | 166 |
| 92 | 荣昌区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 2 | 213 |
| 93 | 荣昌区 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 2 | 110 |
| 94 | 荣昌区 | 水利、林业服务机构 | 岗位2 | 2 | 33 |
| 95 | 开州区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 56 |
| 96 | 开州区 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 3 | 10 |
| 97 | 开州区 | 其他 | 岗位1 | 3 | 43 |
| 98 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 5 | 26 |
| 99 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 60 |
| 100 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 8 |
| 101 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 17 |
| 102 | 开州区 | 医疗卫生机构 | 岗位5 | 1 | 23 |
| 103 | 开州区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 3 | 354 |
| 104 | 梁平区 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 44 |
| 105 | 梁平区 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 48 |
| 106 | 梁平区 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 18 | 1447 |
| 107 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 13 |
| 108 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 30 |
| 109 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位3 | 1 | 33 |
| 110 | 武隆区 | 农技服务机构 | 岗位4 | 2 | 198 |
| 111 | 武隆区 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 80 |
| 112 | 武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 34 |
| 113 | 武隆区 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 1 | 131 |
| 114 | 武隆区 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 74 |
| 115 | 武隆区 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 45 |
| 116 | 城口县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 3 | 11 |
| 117 | 城口县 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 4 | 30 |
| 118 | 城口县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 10 |
| 119 | 城口县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 6 |
| 120 | 城口县 | 其他 | 岗位1 | 1 | 110 |
| 121 | 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 722 |
| 122 | 丰都县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 1 | 27 |
| 123 | 丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 11 |
| 124 | 丰都县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 6 | 25 |
| 125 | 丰都县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 675 |
| 126 | 丰都县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 2069 |
| 127 | 垫江县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 2 | 11 |
| 128 | 垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 63 |
| 129 | 垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 4 |
| 130 | 垫江县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 15 |
| 131 | 垫江县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 135 |
| 132 | 垫江县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 110 |
| 133 | 垫江县 | 其他 | 岗位1 | 1 | 108 |
| 134 | 云阳县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 1 | 3 |
| 135 | 云阳县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 18 |
| 136 | 云阳县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 133 |
| 137 | 云阳县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 53 |
| 138 | 奉节县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 15 | 102 |
| 139 | 奉节县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 11 |
| 140 | 奉节县 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 5 |
| 141 | 奉节县 | 其他 | 岗位1 | 2 | 28 |
| 142 | 巫山县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 15 | 31 |
| 143 | 巫山县 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 20 | 54 |
| 144 | 巫山县 | 水利、林业服务机构 | 岗位2 | 15 | 29 |
| 145 | 巫山县 | 其他 | 岗位1 | 5 | 453 |
| 146 | 巫山县 | 其他 | 岗位2 | 5 | 621 |
| 147 | 巫溪县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 78 |
| 148 | 巫溪县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 5 | 28 |
| 149 | 巫溪县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 42 |
| 150 | 巫溪县 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 5 | 105 |
| 151 | 巫溪县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 7 | 29 |
| 152 | 巫溪县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 8 | 25 |
| 153 | 石柱县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 3 | 104 |
| 154 | 石柱县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 2 | 25 |
| 155 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 1 | 8 |
| 156 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 10 |
| 157 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 1 |
| 158 | 石柱县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 1 | 29 |
| 159 | 石柱县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 61 |
| 160 | 石柱县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 2 | 110 |
| 161 | 石柱县 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 5 | 228 |
| 162 | 石柱县 | 其他 | 岗位1 | 2 | 186 |
| 163 | 石柱县 | 其他 | 岗位2 | 3 | 121 |
| 164 | 秀山县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 1 | 14 |
| 165 | 秀山县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 6 | 38 |
| 166 | 秀山县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 1 | 1 |
| 167 | 秀山县 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 1 | 8 |
| 168 | 秀山县 | 扶贫服务机构 | 岗位2 | 1 | 85 |
| 169 | 秀山县 | 扶贫服务机构 | 岗位3 | 1 | 77 |
| 170 | 秀山县 | 扶贫服务机构 | 岗位4 | 1 | 46 |
| 171 | 秀山县 | 扶贫服务机构 | 岗位5 | 2 | 57 |
| 172 | 秀山县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 1 | 2 |
| 173 | 秀山县 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 1 | 5 |
| 174 | 秀山县 | 其他 | 岗位1 | 1 | 8 |
| 175 | 秀山县 | 其他 | 岗位2 | 1 | 63 |
| 176 | 秀山县 | 其他 | 岗位3 | 1 | 18 |
| 177 | 酉阳县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 26 |
| 178 | 酉阳县 | 农技服务机构 | 岗位2 | 3 | 58 |
| 179 | 酉阳县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 2 | 20 |
| 180 | 酉阳县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 2 | 16 |
| 181 | 酉阳县 | 医疗卫生机构 | 岗位3 | 1 | 6 |
| 182 | 酉阳县 | 医疗卫生机构 | 岗位4 | 2 | 16 |
| 183 | 酉阳县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 2 | 19 |
| 184 | 彭水县 | 农技服务机构 | 岗位1 | 5 | 23 |
| 185 | 彭水县 | 医疗卫生机构 | 岗位1 | 15 | 309 |
| 186 | 彭水县 | 医疗卫生机构 | 岗位2 | 15 | 64 |
| 187 | 彭水县 | 扶贫服务机构 | 岗位1 | 2 | 82 |
| 188 | 彭水县 | 扶贫服务机构 | 岗位2 | 3 | 260 |
| 189 | 彭水县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位1 | 3 | 509 |
| 190 | 彭水县 | 就业和社会保障服务机构 | 岗位2 | 2 | 162 |
| 191 | 彭水县 | 文化服务机构 | 岗位1 | 3 | 126 |
| 192 | 彭水县 | 文化服务机构 | 岗位2 | 1 | 48 |
| 193 | 彭水县 | 文化服务机构 | 岗位3 | 1 | 32 |
| 194 | 彭水县 | 水利、林业服务机构 | 岗位1 | 4 | 25 |
| 195 | 彭水县 | 水利、林业服务机构 | 岗位2 | 1 | 38 |
文章来源:http://rlsbj.cq.gov.cn/zwxx_182/tzgg/202007/t20200707_7652681.html
新公教育为你提供更多考试资讯和招聘公告可关注微信公众号【新公教育(cqxgjy)】查看!
